Tarih :9.02.2017
MS
Minnesota Timberwolves Toronto Raptors
İY :53 - 63
 IY :2,5 - MS :4,5  Handikap: 1.Takım
1P: 25 - 33, 2P: 53 - 63 , 3P: 83 - 88 , MS: 112 - 109
1P: 25 - 33, 2P: 28 - 30 , 3P: 30 - 25 , 4P: 29 - 21
(%52) 32/61 2 Sayı 31/51 (%60)
(%36) 7/19 3 Sayı 11/28 (%39)
(%90) 27/30 FA 14/20 (%70)
(11-25) 36 Rb(H-S) 36 (10-26)
22 Asist 19
8 TK 13
8 6
3 Blok 3
20 Faul 22
Minnesota Timberwolves
Oyuncu Dk. Sa. Rbd Ast 2S 3S SA RH RS Fa Bl TK
22 37 31 5 6 10/17 1/2 8/9 2 3 2 1 2 3
32 36 29 14 1 8/12 0/2 13/13 6 8 3 2 1 1
5 31 11 9 1 3/7 1/1 2/2 3 6 4 0 1 0
9 20 5 1 7 1/6 1/1 0/0 0 1 2 0 1 1
4 20 0 1 0 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0
1 27 5 0 3 1/2 1/4 0/0 0 0 3 0 2 0
15 25 22 2 2 6/8 2/5 4/6 0 2 2 0 0 0
7 19 6 4 1 3/7 0/0 0/0 0 4 0 0 0 1
88 15 3 0 1 0/0 1/3 0/0 0 0 2 0 0 2
45 4 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 1 0
3 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
112 36 22 11 25 20 3 8 8
Toronto Raptors
Oyuncu Dk. Sa. Rbd Ast 2S 3S SA RH RS Fa Bl TK
10 37 30 4 2 11/21 1/4 5/7 1 3 3 0 1 2
7 36 20 2 5 2/6 4/13 4/5 2 0 2 0 1 3
5 34 19 9 2 2/4 5/5 0/0 1 8 2 0 0 1
17 26 16 5 1 7/7 0/0 2/2 1 4 2 0 0 0
43 19 3 5 0 1/2 0/0 1/4 3 2 3 2 0 1
6 22 4 2 5 1/2 0/1 2/2 0 2 1 1 1 2
92 21 2 1 1 1/1 0/0 0/0 0 1 4 0 1 1
42 15 4 4 1 2/2 0/0 0/0 1 3 1 0 1 0
31 13 11 2 1 4/5 1/4 0/0 0 2 2 0 1 0
0 6 0 2 1 0/1 0/1 0/0 1 1 1 0 0 2
24 6 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 1
55 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
109 36 19 10 26 22 3 6 13
Forum
Tüm forum mesajlarını okumak için tıklayınız.
Exxpika - 1926533 - 9.02.2017 06:19:59
ust geldi tebrkler
Yunus Erkan TEKİN - 263652 - 9.02.2017 06:01:16
pisligini cikardiniz artik bu ne ya yeter sacma sapan sike molasinda alindi
İddaa Kodu : 819, Handikap: 1.Takım 
MBS IYH MSH TS
2,5 4,5 211,50
1/1 1/2 2/1 2/2
2,25 4,00 4,00 2,25
Batı O G - M
1 Golden State 82 67-15
2 San Antonio 82 61-21
3 Houston 82 55-27
4 LA Clippers 82 51-31
5 Utah Jazz 82 51-31
6 Oklahoma 82 47-35
7 Memphis 82 43-39
8 Portland 82 41-41
9 Denver 82 40-42
10 New Orleans 82 34-48
11 Dallas 82 33-49
12 Sacramento 82 32-50
13 Minnesota 82 31-51
14 LA Lakers 82 26-56
15 Phoenix 82 24-58
Doğu O G - M
1 Boston 82 53-29
2 Cleveland 82 51-31
3 Toronto 82 51-31
4 Washington 82 49-33
5 Atlanta 82 43-39
6 Milwaukee 82 42-40
7 Indiana 82 42-40
8 Chicago 82 41-41
9 Miami Heat 82 41-41
10 Detroit 82 37-45
11 Charlotte 82 36-46
12 New York 82 31-51
13 Orlando 82 29-53
14 Philadelphia 82 28-54
15 Brooklyn 82 20-62