Tarih | Maç | Süre | Sayı | Rd | Ast | 2S | 3S | SA | Fl | Bl | TÇ | TK | |||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
BBL Çeyrek Final | |||||||||||||||||||
25.05.2025 | BV Chemnitz 99 | 97 - 88 | USC Heidelberg | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
20.05.2025 | USC Heidelberg | 74 - 71 | BV Chemnitz 99 | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
17.05.2025 | BV Chemnitz 99 | 90 - 93 | USC Heidelberg | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
BBL | |||||||||||||||||||
4.05.2025 | BV Chemnitz 99 | 108 - 102 | Rostock Sewolves | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
1.05.2025 | BV Chemnitz 99 | 104 - 100 | Riesen Ludwigsburg | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
19.04.2025 | Mitteldeutscher BC | 97 - 95 | BV Chemnitz 99 | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
16.04.2025 | USC Heidelberg | 81 - 66 | BV Chemnitz 99 | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
13.04.2025 | BV Chemnitz 99 | 99 - 98 | Brose Baskets Bamberg | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
16.03.2025 | s.Oliver Würzburg | 83 - 90 | BV Chemnitz 99 | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
2.03.2025 | BV Chemnitz 99 | 72 - 94 | Bayern Münih | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
11.02.2025 | BV Chemnitz 99 | 72 - 65 | USC Heidelberg | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
17.01.2025 | BV Chemnitz 99 | 69 - 60 | Hamburg Towers | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
4.01.2025 | BV Chemnitz 99 | 85 - 66 | Skyliners Frankfurt | 1 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
30.12.2024 | BV Chemnitz 99 | 82 - 72 | Mitteldeutscher BC | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
27.12.2024 | Brose Baskets Bamberg | 81 - 80 | BV Chemnitz 99 | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
30.11.2024 | BV Chemnitz 99 | 81 - 77 | s.Oliver Würzburg | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
16.11.2024 | Löwen Braunschweig | 82 - 74 | BV Chemnitz 99 | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
20.10.2024 | ALBA Berlin | 78 - 81 | BV Chemnitz 99 | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Play-In | |||||||||||||||||||
14.01.2025 | BV Chemnitz 99 | 84 - 87 | Manisa Basket | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
8.01.2025 | Manisa Basket | 87 - 86 | BV Chemnitz 99 | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
Grup G | |||||||||||||||||||
17.12.2024 | Benfica | 79 - 68 | BV Chemnitz 99 | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
10.12.2024 | BV Chemnitz 99 | 61 - 77 | Derthona Basket | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
30.10.2024 | Basquet Manresa | 105 - 59 | BV Chemnitz 99 | 0 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   | |||||
16.10.2024 | BV Chemnitz 99 | 103 - 75 | Benfica | 1 |   |   |   | 0/0 | 0/0 | 0/0 |   |   |   |   |