| Tüm Maçlar | ||
| Bursa Merinosspor | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Bozcaadaspor | 0 | |
| Bursa Merinosspor Evindeki Maçlar | ||
| Bursa Merinosspor | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Bozcaadaspor | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
BAL
|
2.12.2012 | MS |
|
2 - 3 | B.Merinos | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
BAL
|
31.03.2013 | MS | B.Merinos | 5 - 1 |
Bozcaadaspor
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BAL | 03.03 | B.Merinos | 1 - 0 | Beykoz 1908 |
|
| BAL | 10.03 | Kestel Çileksp | 2 - 0 | B.Merinos |
|
| BAL | 17.03 | B.Merinos | 4 - 1 | Mudanyaspor |
|
| BAL | 26.03 | Büyükçekmece | 4 - 0 |
B.Merinos
|
|
| BAL | 31.03 | B.Merinos | 5 - 1 |
Bozcaadaspor
|
|
| BAL | 07.04 |
|
1 - 1 | B.Merinos |
|
| BAL | 14.04 | B.Merinos | 1 - 2 | Altınova Bld. |
|
| BAL | 21.04 | Yeşil Beyaz FSF | 0 - 4 | B.Merinos |
|
| BAL | 05.05 | B.Merinos | 2 - 1 | Ayvalıkgücü |
|
| BAL | 12.05 | B.Merinos | 2 - 0 | İznikspor |
|
| BAL | 15.03 |
|
1 - 1 | T. Tepecikspor |
|
| BAL | 19.03 | Bozcaadaspor | 1 - 1 |
Burhaniye Bld.
|
|
| BAL | 22.03 | Küçükçekmece SF | 4 - 0 | Bozcaadaspor |
|
| BAL | 26.03 | Sultanbeyli Bld | 3 - 0 | Bozcaadaspor |
|
| BAL | 29.03 | Bozcaadaspor | 4 - 2 | Tavşanlı Linyit |
|
| BAL | 02.04 | Gönen Bld. | 2 - 1 | Bozcaadaspor |
|
| BAL | 05.04 | Bozcaadaspor | 1 - 1 | Beylikdüzüspor |
|
| BAL | 09.04 | Bandırma Eti | 0 - 0 | Bozcaadaspor |
|
| BAL | 16.04 | Bozcaadaspor | 3 - 0 | Kuruçeşmespor |
|
| BAL | 30.04 | Bozcaadaspor | 0 - 1 | Yeni Çanspor |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %48 | 9 | %60 |
|
| Berabere | 7 | %24 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 8 | %28 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %39 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 8 | %29 | 6 | %43 |
|
| Kaybetti | 9 | %32 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %34 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 11 | %38 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 8 | %28 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 16 | %57 | 13 | %93 |
|
| Kaybetti | 5 | %18 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %48 | 8 | %53 |
|
| Yok | 15 | %52 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %57 | 8 | %57 |
|
| Yok | 12 | %43 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %28 | 4 | %27 |
|
| Üst | 21 | %72 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %29 | 4 | %29 |
|
| Üst | 20 | %71 | 10 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %59 | 8 | %53 |
|
| Üst | 12 | %41 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %50 | 7 | %50 |
|
| Üst | 14 | %50 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %76 | 12 | %80 |
|
| Üst | 7 | %24 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %68 | 10 | %71 |
|
| Üst | 9 | %32 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %28 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 14 | %48 | 8 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %29 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 11 | %39 | 6 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %37 | 7 | %46 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %21 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 4 | %14 | 3 | %21 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 7 | %25 | 6 | %42 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 5 | %17 | 4 | %28 |
|
| 2/2 | 3 | %10 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anıl Budak |
K
|
9 | 1 | ||
| Eren Demir |
D
|
0,02 M € | 18 | 1 | |
| Osman Demir |
D
|
0,05 M € | 22 | 2 | 1 |
| Tarık Can Yolu |
D
|
0,02 M € | 24 | 1 | 1 |
| Semih Ramazan |
D
|
0,10 M € | 18 | 1 | |
| Metehan Bayrakçı |
O
|
0,10 M € | 26 | 2 | |
| Oğuzhan Kurun |
O
|
4 | |||
| Osman Özdemir |
O
|
18 | 3 | ||
| Feyyaz Yaşar |
O
|
0,05 M € | 14 | 1 | |
| Oğuzkan Telci |
O
|
0,02 M € | 9 | 2 | |
| Ender İşbilir |
F
|
26 | 11 | ||
| Toplam: | 0,35 M € | 23 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kurtuluş Ceylan |
K
|
0,01 M € | 23 | 1 | |
| Günay Şen |
D
|
0,01 M € | 20 | 3 | 1 |
| Harun Darıcı |
D
|
0,01 M € | 23 | ||
| Okan Ünver |
D
|
7.500 € | 9 | ||
| Gökhan Dönmez |
D
|
0,02 M € | 25 | 1 | |
| Fatih Timur Taşkıran |
O
|
15 | |||
| Kerem Yavuz |
O
|
14 | 3 | ||
| Erdal Öztürk |
O
|
26 | 1 | ||
| Batuhan Irmak |
O
|
0,05 M € | 28 | 3 | |
| Yasin Mert Egeli |
F
|
0,05 M € | 28 | 14 | |
| Serkan Arı |
F
|
26 | 3 | 2 | |
| Toplam: | 0,15 M € | 27 | |||
| Ender İşbilir | 11 |
| Cengiz Özbek | 4 |
| Levent Solak | 3 |
| Yasin Mert Egeli | 14 |
| Yoldaş Kartal | 8 |
| Günay Şen | 3 |
Serkan Sarıkaya
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2012/2013 | BAL |
31.03.2013 | MS | Bursa Merinosspor | 5 - 1 | Bozcaadaspor | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Muzaffer Kabadayı | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fadıl Kurt | 0 | |
| Muzaffer Kabadayı Evindeki Maçlar | ||||
| Muzaffer Kabadayı | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Fadıl Kurt | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayvalıkgücü Belediyespor | 28 | 60 | +28 | |
| 2 | Vefa | 28 | 52 | +25 | |
| 3 | Bursa Yenişehir Bld. | 28 | 46 | +10 | |
| 4 | Bursa Merinosspor | 28 | 46 | +14 | |
| 5 | Kestel Belediyespor | 28 | 45 | +7 | |
| 6 | Bozcaadaspor | 28 | 41 | +2 | |
| 7 | Balıkesir Belediyespor | 28 | 40 | -5 | |
| 8 | Armutlu Belediyespor | 28 | 37 | -4 | |
| 9 | Bigaspor | 28 | 36 | -8 | |
| 10 | Küçükçekmecespor | 28 | 33 | -8 | |
| 11 | Altınova Belediyespor | 28 | 33 | -8 | |
| 12 | Büyükçekmecespor | 28 | 32 | -8 | |
| 13 | Gönen Belediyespor | 28 | 29 | -6 | |
| 14 | Mudanyaspor | 28 | 22 | -24 | |
| 15 | Beykozspor 1908 | 28 | 21 | -15 | |