| Tüm Maçlar | ||
| Gremio | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Barcelona SC | 1 | |
| Gremio Evindeki Maçlar | ||
| Gremio | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Barcelona SC | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 |
CSA
|
27.09.2012 | MS | Barcelona SC | 0 - 1 |
Gremio
|
0 - 1 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
| 2012 |
CSA
|
25.10.2012 | MS | Gremio | 2 - 1 | Barcelona SC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017 |
LKU
|
26.10.2017 | MS | Barcelona SC | 0 - 3 | Gremio | 0 - 2 | 2,20 | 2,60 | 2,70 | |||||||||
| 2017 |
LKU
|
2.11.2017 | MS | Gremio | 0 - 1 |
Barcelona SC
|
0 - 1 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BR1 | 05.10 | Bragantino | 1 - 0 |
Gremio
|
|
| BR1 | 17.10 | Gremio | 2 - 0 | Sao Paulo |
|
| BR1 | 20.10 | Bahia | 4 - 0 | Gremio |
|
| BR1 | 26.10 | Gremio | 3 - 1 |
Juventude
|
|
| BR1 | 02.11 | Corinthians | 2 - 0 | Gremio |
|
| BR1 | 06.11 | Gremio | 0 - 1 | Cruzeiro |
|
| BR1 | 10.11 |
|
2 - 2 | Gremio |
|
| BR1 | 20.11 | Gremio | 2 - 0 | Vasco da Gama |
|
| BR1 | 23.11 | Botafogo | 3 - 2 | Gremio |
|
| BR1 | 26.11 | Gremio | 3 - 2 |
Palmeiras
|
|
| BR1 | 07.12 | Sport Recife | v | Gremio |
| EKV1 | 15.09 | Emelec | 0 - 4 |
Barcelona SC
|
|
| EKV1 | 22.09 | Dep.Cuenca | 0 - 1 |
Barcelona SC
|
|
| EKV1 | 28.09 | Barcelona SC | 1 - 1 | Aucas |
|
| EKV1 | 06.10 |
|
0 - 3 | Independient |
|
| EKV1 | 18.10 | LDU Quito | 3 - 0 | Barcelona SC |
|
| EKV1 | 26.10 |
|
1 - 0 |
Libertad
|
|
| EKV1 | 03.11 | U.Catolica | 1 - 1 | Barcelona SC |
|
| EKV1 | 10.11 | Orense | 1 - 2 | Barcelona SC |
|
| EKV1 | 23.11 | Barcelona SC | 2 - 2 |
LDU Quito
|
|
| EKV1 | 30.11 | Libertad | 1 - 1 | Barcelona SC |
|
| EKV1 | 08.12 | Barcelona SC | v | U.Catolica | |
| EKV1 | 14.12 | Barcelona SC | v | Orense | |
| EKV1 | 21.12 | Independient | v | Barcelona SC |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Brezilya Takımları | 104 | |
| Beraberlik | 40 | |
| Ekvador Takımları | 60 | |
| Brezilya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Brezilya Takımları | 77 | |
| Beraberlik | 14 | |
| Ekvador Takımları | 18 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Üst | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Üst | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 3 | %50 | 2 | %66 |
|
| 2/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %33 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %33 | 2 | %66 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ze Roberto |
O
|
0,60 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,60 M € | 1 | |||
| Werley | 2 |
| Marcelo Moreno | 1 |
| Elano | 1 |