| Tüm Maçlar | ||
| Cordoba | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Barcelona | 15 | |
| Cordoba Evindeki Maçlar | ||
| Cordoba | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Barcelona | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967/1968 |
İS1
|
12.11.1967 | MS | Barcelona | 3 - 2 | Cordoba | 1 - 1 | ||||||||||||
| 1967/1968 |
İS1
|
3.03.1968 | MS | Cordoba | 0 - 1 | Barcelona | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1968/1969 |
İS1
|
18.12.1968 | MS | Barcelona | 4 - 0 | Cordoba | 3 - 0 | ||||||||||||
| 1968/1969 |
İS1
|
30.03.1969 | MS | Cordoba | 2 - 1 | Barcelona | 2 - 1 | ||||||||||||
| 1971/1972 |
İS1
|
6.01.1972 | MS | Barcelona | 4 - 1 | Cordoba | 2 - 1 | ||||||||||||
| 1971/1972 |
İS1
|
7.05.1972 | MS | Cordoba | 1 - 0 | Barcelona | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
İSPK
|
12.12.2012 | MS | Cordoba | 0 - 2 | Barcelona | 0 - 1 | 10,00 | 5,50 | 1,10 | |||||||||
| 2012/2013 |
İSPK
|
10.01.2013 | MS | Barcelona | 5 - 0 | Cordoba | 3 - 0 | 1,50 | 4,30 | 3,30 | |||||||||
| 2014/2015 |
İS1
|
20.12.2014 | MS | Barcelona | 5 - 0 | Cordoba | 1 - 0 | 1,35 | 5,00 | 3,75 | |||||||||
| 2014/2015 |
İS1
|
2.05.2015 | MS | Cordoba | 0 - 8 | Barcelona | 0 - 2 | 3,10 | 4,25 | 1,55 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İS2 | 30.08 | Valladolid | 0 - 0 | Cordoba |
|
| İS2 | 05.09 | Cordoba | 2 - 1 | CD Castellon |
|
| İS2 | 14.09 | FC Andorra | 3 - 1 | Cordoba |
|
| İS2 | 21.09 |
|
2 - 2 | R.Santander |
|
| İS2 | 28.09 | R. Sociedad II | 1 - 1 | Cordoba |
|
| İS2 | 05.10 |
|
0 - 1 | Cordoba |
|
| İS2 | 13.10 | Cordoba | 1 - 0 | CyD Leonesa |
|
| İS2 | 19.10 | Cordoba | 1 - 1 | Almeria |
|
| İS2 | 25.10 | Albacete | 1 - 3 | Cordoba |
|
| İSPK | 29.10 | Cieza | 1 - 0 | Cordoba |
|
| İS2 | 02.11 | Cordoba | v | Ceuta | |
| İS2 | 08.11 | Malaga | v | Cordoba | |
| İS2 | 16.11 | Cordoba | v | Deportivo |
| İS1 | 14.09 | Barcelona | 6 - 0 | Valencia |
|
| ŞMP | 18.09 | Newcastle | 1 - 2 | Barcelona |
|
| İS1 | 21.09 | Barcelona | 3 - 0 | Getafe |
|
| İS1 | 25.09 | Real Oviedo | 1 - 3 | Barcelona |
|
| İS1 | 28.09 | Barcelona | 2 - 1 | Real Sociedad |
|
| ŞMP | 01.10 | Barcelona | 1 - 2 | PSG |
|
| İS1 | 05.10 | Sevilla | 4 - 1 | Barcelona |
|
| İS1 | 18.10 | Barcelona | 2 - 1 | Girona |
|
| ŞMP | 21.10 | Barcelona | 6 - 1 |
Olympiakos
|
|
| İS1 | 26.10 |
|
2 - 1 |
Barcelona
|
|
| İS1 | 02.11 | Barcelona | v | Elche | |
| ŞMP | 05.11 | Club Brugge | v | Barcelona | |
| İS1 | 09.11 | Celta Vigo | v | Barcelona |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10.00 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 5.50 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.10 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.10 | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 5.50 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 10.00 | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.55 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 4.00 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 5 | %62 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 4.00 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3.55 | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9.00 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2.90 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.35 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.35 | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 2.90 | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 9.00 | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.70 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1.65 | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.70 | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Yok | 1.65 | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | - | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | - | 8 | %100 | 4 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.70 | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1.20 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.70 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Üst | 1.20 | 6 | %75 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Üst | - | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 3 | %38 | 3 | %75 |
|
| Üst | - | 5 | %63 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6.25 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2.00 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | 1.75 | % | % |
|
||
| 7+ | 15.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6.25 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2.00 | 3 | %38 | 3 | %75 |
|
| 4-6 | 1.75 | % | % |
|
||
| 7+ | 15.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 22.00 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 22.00 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | 70 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 19.00 | 1 | %16 | - | - |
|
| X/X | 9.00 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 32.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.25 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 1.35 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 22.00 | 1 | %12 | - | - |
|
| X/1 | 22.00 | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/1 | 70 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 19.00 | 1 | %12 | - | - |
|
| X/X | 9.00 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 2/X | 32.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.25 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 1.35 | 3 | %37 | 2 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mikel Saizar |
K
|
0,60 M € | 2 | ||
| Juan Fuentes |
D
|
1,25 M € | 2 | ||
| Jose Manuel Fernandez |
D
|
0,65 M € | 2 | ||
| Armando Lozano |
D
|
0,30 M € | 1 | ||
| Sebastian Dubarbier |
D
|
0,75 M € | 2 | ||
| Alberto Aguilar |
D
|
0,30 M € | 2 | ||
| Fede Vico |
O
|
0,75 M € | 2 | ||
| Aritz Garai |
O
|
0,35 M € | 2 | ||
| Carlos Caballero |
O
|
0,40 M € | 2 | ||
| Jose Lopez Silva |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Joselu |
F
|
0,55 M € | 1 | ||
| Toplam: | 7,65 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Manuel Pinto |
K
|
0,40 M € | 2 | ||
| Carles Puyol |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
| Dani Alves |
D
|
0,75 M € | 2 | ||
| Sergi Roberto |
D
|
2,25 M € | 1 | ||
| Javier Mascherano |
D
|
4,75 M € | 2 | ||
| Martin Montoya |
D
|
1,75 M € | 2 | ||
| Alex Song |
O
|
9,00 M € | 2 | ||
| Cesc Fabregas |
O
|
4,75 M € | 1 | ||
| Thiago Alcantara |
O
|
10,00 M € | 2 | 1 | |
| David Villa |
F
|
3,50 M € | 2 | 2 | |
| Alexis Sanchez |
F
|
2,50 M € | 2 | 2 | |
| Toplam: | 40,40 M € | 5 | |||
| Javier Patino | 1 |
| Sebastian Dubarbier | 1 |
| Cristian Garcia | 1 |
| David Villa | 5 |
| Lionel Messi | 4 |
| Cesc Fabregas | 2 |
Del Cerro Grande
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2012/2013 | İSPK |
12.12.2012 | MS | Cordoba | 0 - 2 | Barcelona | 0 - 1 | 10,00 | 5,50 | 1,10 | 2,70 | 1,20 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| İçerde | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 44 | 35 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| Deplasmanda | 32 | 23 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Rafa Berges | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tito Vilanova | 1 | |
| Rafa Berges Evindeki Maçlar | ||||
| Rafa Berges | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Tito Vilanova | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 10.00 | 5.50 | 1.10 | +1h | 3.55 | 4.00 | 1.50 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 2.70 | 1.20 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.70 | 1.65 | 9.00 | 2.90 | 1.35 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 3.55 | - | - | 6.25 | 2.00 | 1.75 | 15.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 22.00 | 19.00 | 22.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 22.00 | 9.00 | 4.25 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 70 | 32.00 | 1.35 |