| Tüm Maçlar | ||
| CAPS United | 11 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Black Rhinos | 4 | |
| CAPS United Evindeki Maçlar | ||
| CAPS United | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Black Rhinos | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |  ZİMB | 10.05.2014 | MS | CAPS U. | 2 - 0 | B.Rhinos | - | ||||||||||||
| 2014 |  ZİMB | 27.09.2014 | MS | B.Rhinos | 0 - 1 | CAPS U. | - | ||||||||||||
| 2017 |  ZİMB | 30.08.2017 | MS | CAPS U. | 2 - 1 | B.Rhinos | - | ||||||||||||
| 2017 |  ZİMB | 19.10.2017 | MS | B.Rhinos | 0 - 0 | CAPS U. | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018 |  ZİMB | 1.04.2018 | MS | B.Rhinos | 0 - 2 | CAPS U. | - | ||||||||||||
| 2018 |  ZİMB | 11.08.2018 | MS | CAPS U. | 1 - 0 | B.Rhinos | - | ||||||||||||
| 2019 |  ZİMB | 20.04.2019 | MS | B.Rhinos | 0 - 2 | CAPS U. | - | ||||||||||||
| 2019 |  ZİMB | 28.08.2019 | MS | CAPS U. | 2 - 1 | B.Rhinos | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |  ZİMB | 7.04.2023 | MS | B.Rhinos | 0 - 2 | CAPS U. | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |  ZİMB | 3.09.2023 | MS | CAPS U. | 0 - 0 | B.Rhinos | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 CAPS United - Form Durumu
CAPS United - Form Durumu
                | ZİMB | 29.06 | CAPS U. | 0 - 0 | Green Fuel |   | 
| ZİMB | 06.07 | Scotland Mabvuk | 0 - 1 | CAPS U. |   | 
| ZİMB | 13.07 | CAPS U. | 1 - 1 | Triangle Utd |   | 
| ZİMB | 19.07 | CAPS U. | 0 - 0 | TelOne |   | 
| ZİMB | 23.07 | Ngezi | 1 - 0 | CAPS U. |   | 
| ZİMB | 27.07 | CAPS U. | 1 - 0 | Highlander |   | 
| ZİMB | 03.08 | Bikita | 2 - 1 | CAPS U. |   | 
| ZİMB | 17.08 | CAPS U. | 1 - 2 | Yadah |   | 
| ZİMB | 23.08 | Platinum | 0 - 1 | CAPS U. |   | 
| ZİMB | 31.08 | CAPS U. | 1 - 3 | Kariba |   | 
 Black Rhinos - Form Durumu
Black Rhinos - Form Durumu
                | ZİMB | 04.10 | Ngezi | 1 - 0 | B.Rhinos |   | 
| ZİMB | 07.10 | B.Rhinos | 4 - 3 | Kariba |   | 
| ZİMB | 14.10 | B.Rhinos | 0 - 0 | Green Fuel |   | 
| ZİMB | 18.10 | Platinum | 1 - 2 | B.Rhinos |   | 
| ZİMB | 21.10 | B.Rhinos | 1 - 1 | Chicken In |   | 
| ZİMB | 05.11 | Dynamos | 0 - 0 | B.Rhinos |   | 
| ZİMB | 08.11 | B.Rhinos | 1 - 0 | Yadah |   | 
| ZİMB | 12.11 | Hwange | 3 - 0 | B.Rhinos |   | 
| ZİMB | 18.11 | B.Rhinos | 3 - 2 | Sheasham |   | 
| ZİMB | 25.11 | Simba Bhora | 0 - 1 | B.Rhinos |   | 
 CAPS United - Maç Sonucu
CAPS United - Maç Sonucu
            | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %47 | 9 | %60 |  | 
| Berabere | 7 | %23 | 2 | %13 |  | 
| Kaybetti | 9 | %30 | 4 | %27 |  | 
 Black Rhinos - Maç Sonucu
Black Rhinos - Maç Sonucu
            | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %33 | 5 | %33 |  | 
| Berabere | 10 | %33 | 4 | %27 |  | 
| Kaybetti | 10 | %33 | 6 | %40 |  | 
 CAPS United
                            - İlk Yarı Sonucu
 CAPS United
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |  | 
| Berabere | - | %0 | - | %0 |  | 
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |  | 
 Black Rhinos
                            - İlk Yarı Sonucu
 Black Rhinos
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |  | 
| Berabere | - | %0 | - | %0 |  | 
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |  | 
 CAPS United - Karşılıklı Gol
CAPS United - Karşılıklı Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %57 | 10 | %67 |  | 
| Yok | 13 | %43 | 5 | %33 |  | 
 Black Rhinos
                            - Karşılıklı Gol
Black Rhinos
                            - Karşılıklı Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %47 | 9 | %60 |  | 
| Yok | 16 | %53 | 6 | %40 |  | 
 CAPS United
                            - 1,5 Altı / Üstü
CAPS United
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %33 | 3 | %20 |  | 
| Üst | 20 | %67 | 12 | %80 |  | 
 Black Rhinos
                            - 1,5 Altı / Üstü
Black Rhinos
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %30 | 2 | %13 |  | 
| Üst | 21 | %70 | 13 | %87 |  | 
 CAPS United - 2,5 Altı / Üstü
CAPS United - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %47 | 5 | %33 |  | 
| Üst | 16 | %53 | 10 | %67 |  | 
 Black Rhinos
                            - 2,5 Altı / Üstü
Black Rhinos
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %57 | 8 | %53 |  | 
| Üst | 13 | %43 | 7 | %47 |  | 
 CAPS United
                            - 3,5 Altı / Üstü
CAPS United
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %73 | 11 | %73 |  | 
| Üst | 8 | %27 | 4 | %27 |  | 
 Black Rhinos
                            - 3,5 Altı / Üstü
Black Rhinos
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %80 | 11 | %73 |  | 
| Üst | 6 | %20 | 4 | %27 |  | 
 CAPS United
                            - Toplam Gol
CAPS United
                            - Toplam Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %33 | 3 | %20 |  | 
| 2-3 | 12 | %40 | 8 | %53 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Black Rhinos
                            - Toplam Gol
Black Rhinos
                            - Toplam Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %30 | 2 | %13 |  | 
| 2-3 | 15 | %50 | 9 | %60 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 CAPS United
                            - İY / MS
CAPS United
                            - İY / MS
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |  | 
| X/1 | - | - | - | - |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | - | - | - | - |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | - | - | - | - |  | 
| 2/2 | - | - | - | - |  | 
 Black Rhinos
                            - İY / MS
Black Rhinos
                            - İY / MS
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |  | 
| X/1 | - | - | - | - |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | - | - | - | - |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | - | - | - | - |  | 
| 2/2 | - | - | - | - |  | 
 CAPS United - En Golcüler
CAPS United - En Golcüler
             Black Rhinos - En Golcüler
Black Rhinos - En Golcüler
                | O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamos | 30 | 54 | +21 | |
| 2 | Highlanders | 30 | 54 | +18 | |
| 3 | Harare City | 30 | 54 | +16 | |
| 4 | Platinum | 30 | 50 | +11 | |
| 5 | CAPS United | 30 | 49 | +8 | |
| 6 | Chicken Inn | 30 | 44 | +6 | |
| 7 | Triangle | 30 | 42 | +9 | |
| 8 | Shabanie Mine | 30 | 42 | -3 | |
| 9 | How Mine | 30 | 42 | -5 | |
| 10 | Hwange | 30 | 41 | +6 | |
| 11 | Black Rhinos | 30 | 40 | -2 | |
| 12 | Buffaloes | 30 | 39 | -3 | |
| 13 | Black Mambas | 30 | 38 | -5 | |
| 14 | Monomotapa United | 30 | 25 | -23 | |
| 15 | Triple B | 30 | 22 | -33 | |
| 16 | Motor Action | 30 | 20 | -21 | |