| Tüm Maçlar | ||
| Danimarka | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Gürcistan | 0 | |
| Danimarka Evindeki Maçlar | ||
| Danimarka | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Gürcistan | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 |
DKE
|
17.11.2004 | MS | Gürcistan | 2 - 2 | Danimarka | 1 - 1 | 3,60 | 3,00 | 1,70 | |||||||||
| 2006 |
DKE
|
7.09.2005 | MS | Danimarka | 6 - 1 |
Gürcistan
|
3 - 1 | 1,15 | 5,00 | 12,00 | |||||||||
| 2013 |
HAZ
|
5.06.2013 | MS | Danimarka | 2 - 1 | Gürcistan | 0 - 0 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | |||||||||
| 2020 |
AVŞE
|
10.06.2019 | MS | Danimarka | 5 - 1 | Gürcistan | 2 - 1 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | |||||||||
| 2020 |
AVŞE
|
8.09.2019 | MS | Gürcistan | 0 - 0 | Danimarka | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUL | 15.11 | Danimarka | 1 - 2 | İspanya |
|
| AVUL | 18.11 |
|
0 - 0 | Danimarka |
|
| AVUL | 20.03 | Danimarka | 1 - 0 | Portekiz |
|
| AVUL | 23.03 | Portekiz | 5 - 2 | Danimarka |
|
| HAZ | 07.06 | Danimarka | 2 - 1 | Kuzey İrlanda |
|
| HAZ | 10.06 | Danimarka | 5 - 0 |
Litvanya
|
|
| DKE | 05.09 | Danimarka | 0 - 0 | İskoçya |
|
| DKE | 08.09 | Yunanistan | 0 - 3 | Danimarka |
|
| DKE | 09.10 | Belarus | 0 - 6 | Danimarka |
|
| DKE | 12.10 | Danimarka | 3 - 1 | Yunanistan |
|
| DKE | 15.11 | Danimarka | v | Belarus | |
| DKE | 18.11 | İskoçya | v | Danimarka |
| AVUL | 16.11 | Gürcistan | 1 - 1 | Ukrayna |
|
| AVUL | 19.11 | Çekya | 2 - 1 | Gürcistan |
|
| AVUL | 20.03 | Ermenistan | 0 - 3 | Gürcistan |
|
| AVUL | 23.03 | Gürcistan | 6 - 1 | Ermenistan |
|
| HAZ | 05.06 | Gürcistan | 1 - 0 | Faroe Adaları |
|
| HAZ | 08.06 | Gürcistan | 1 - 1 | Yeşil Burun |
|
| DKE | 04.09 | Gürcistan | 2 - 3 |
Türkiye
|
|
| DKE | 07.09 | Gürcistan | 3 - 0 | Bulgaristan |
|
| DKE | 11.10 | İspanya | 2 - 0 | Gürcistan |
|
| DKE | 14.10 | Türkiye | 4 - 1 | Gürcistan |
|
| DKE | 15.11 | Gürcistan | v | İspanya | |
| DKE | 18.11 | Bulgaristan | v | Gürcistan |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.15 | 3 | %50 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 4.75 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 9.00 | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9.00 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 4.75 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.15 | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.65 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.60 | 2 | %33 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 3.15 | 3 | %50 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.15 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3.60 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1.65 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.55 | 3 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2.45 | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 7.50 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7.50 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.45 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1.55 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.65 | 4 | %67 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1.70 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.65 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Yok | 1.70 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.05 | 6 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.00 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 1.05 | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.95 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.45 | 5 | %83 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.95 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 1.45 | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 4 | %67 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2.50 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2.50 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.80 | 4 | %67 | 2 | %100 |
|
| 4-6 | 2.50 | % | % |
|
||
| 7+ | 16.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.00 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 1.80 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| 4-6 | 2.50 | % | % |
|
||
| 7+ | 16.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.55 | 2 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 3.75 | 1 | %16 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | 22.00 | 1 | %16 | - | - |
|
| 1/X | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 7.50 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/X | 17.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 55 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 19.00 | 1 | %16 | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.55 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| X/1 | 3.75 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 7.50 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 17.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 55 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 20.00 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stephan Andersen |
K
|
0,30 M € | 3 | ||
| Simon Kjaer |
D
|
1,75 M € | 3 | ||
| Nicolai Boilesen |
D
|
0,30 M € | 2 | 1 | |
| Daniel Agger |
D
|
3,75 M € | 2 | ||
| Lars Jacobsen |
D
|
0,60 M € | 6 | ||
| William Kvist |
O
|
0,35 M € | 4 | 1 | |
| Niki Zimling |
O
|
0,25 M € | 3 | ||
| Michael Krohn-Dehli |
O
|
1,25 M € | 3 | ||
| Christian Eriksen |
O
|
8,00 M € | 4 | 2 | |
| Emil Larsen |
O
|
1,25 M € | 3 | ||
| Nicklas Bendtner |
F
|
1,25 M € | 1 | ||
| Toplam: | 19,05 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nukri Revishvili |
K
|
0,70 M € | 1 | ||
| Zurab Khizanishvili |
D
|
1,00 M € | 4 | ||
| Aleksandr Amisulashvili |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| Guram Kashia |
D
|
0,35 M € | 4 | ||
| Gia Grigalava |
D
|
0,75 M € | 2 | ||
| Aleksandre Kobakhidze |
O
|
0,45 M € | 3 | ||
| Jano Ananidze |
O
|
2,25 M € | 3 | ||
| Jaba Kankava |
O
|
0,40 M € | 4 | ||
| David Targamadze |
O
|
0,65 M € | 4 | ||
| Tornike Okriashvili |
O
|
1,75 M € | 2 | ||
| Irakli Sirbiladze |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| Toplam: | 9,15 M € | 0 | |||
Felix Brych
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| İçerde | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Morten Olsen | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Temur Ketsbaia | 0 | |
| Morten Olsen Evindeki Maçlar | ||||
| Morten Olsen | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Temur Ketsbaia | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.15 | 4.75 | 9.00 | 1.65 | 3.60 | 3.15 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.40 | 2.05 | 4.00 | 1.05 | 1.95 | 1.45 | 1.25 | 2.50 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.65 | 1.70 | 1.55 | 2.45 | 7.50 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | - | 3.11 | 4.00 | 1.80 | 2.50 | 16.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 1.55 | 25.00 | 55 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.75 | 7.50 | 20.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 22.00 | 17.00 | 19.00 |