Tüm Maçlar | ||
Berwick Rangers | 20 | |
Beraberlik | 14 | |
Albion Rovers | 15 |
Berwick Rangers Evindeki Maçlar | ||
Berwick Rangers | 9 | |
Beraberlik | 9 | |
Albion Rovers | 7 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 |
![]() |
25.10.2014 | MS | Albion Rovers | 2 - 1 | Berwick | 0 - 0 | 1,80 | 3,30 | 2,90 | |||||||||
2014/2015 |
![]() |
29.11.2014 | MS | Berwick | 1 - 1 | Albion Rovers | 1 - 0 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | |||||||||
2014/2015 |
![]() |
9.12.2014 | MS |
![]() |
0 - 1 | Berwick | 0 - 0 | 1,75 | 3,20 | 3,20 | |||||||||
2014/2015 |
![]() |
28.02.2015 | MS | Berwick | 0 - 2 | Albion Rovers | 0 - 1 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
2014/2015 |
![]() |
4.04.2015 | MS | Albion Rovers | 2 - 0 | Berwick | 0 - 0 | 1,80 | 3,30 | 2,90 | |||||||||
2016/2017 |
![]() |
19.07.2016 | Pen | Berwick | 0 - 0 | Albion Rovers | 0 - 0 | 2,90 | 3,20 | 1,85 | |||||||||
2018/2019 |
![]() |
1.09.2018 | MS | Albion Rovers | 3 - 5 | Berwick | 2 - 2 | 2,60 | 2,90 | 2,10 | |||||||||
2018/2019 |
![]() |
17.11.2018 | MS | Berwick | 2 - 0 | Albion Rovers | 1 - 0 | 2,30 | 3,20 | 2,20 | |||||||||
2018/2019 |
![]() |
2.03.2019 | MS | Albion Rovers | 1 - 1 | Berwick | 1 - 0 | ||||||||||||
2018/2019 |
![]() |
27.04.2019 | MS | Berwick | 0 - 3 | Albion Rovers | 0 - 2 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İKHL | 18.03 | Cowdenbeath | 0 - 4 | Berwick |
![]() |
İKHL | 08.04 | Berwick | 3 - 0 | East Kilbride |
![]() |
İKHL | 15.04 | C.Service | 1 - 1 | Berwick |
![]() |
İKHL | 22.04 | Berwick | 0 - 0 | Spartans |
![]() |
İKK | 23.09 | Brora Rang | 5 - 1 | Berwick |
![]() |
HAZ | 29.06 | Berwick | 0 - 3 | Bonnyrigg |
![]() |
İKCK | 30.07 | Berwick | 2 - 3 | St. Mirren |
![]() |
İKCK | 13.08 | Dumbarton | 4 - 0 | Berwick |
![]() |
İKK | 28.09 | Berwick | 4 - 2 | Cupar |
![]() |
İKK | 26.10 | Forfar Ath | 1 - 0 | Berwick |
![]() |
İKCK | 15.08 | Albion Rovers | 2 - 0 | Tranent Jr |
![]() |
İKCK | 09.09 | East Fife | 2 - 1 | Albion Rovers |
![]() |
İKK | 25.09 | Stirling U | 1 - 3 | Albion Rovers |
![]() |
İKK | 28.10 |
![]() |
2 - 1 |
St Andrews U.
![]() |
![]() |
İKK | 25.11 | Albion Rovers | 0 - 1 | Bonnyrigg |
![]() |
HAZ | 29.06 | Airdrieonian | 4 - 0 | Albion Rovers |
![]() |
HAZ | 09.07 | Albion Rovers | 2 - 0 | Stirling Alb |
![]() |
İKCK | 30.07 | Hibernian U21 | 3 - 3 | Albion Rovers |
![]() |
İKCK | 13.08 | Albion Rovers | 3 - 4 | Cowdenbeath |
![]() |
İKK | 28.09 | Albion Rovers | 1 - 2 | Auchinleck |
![]() |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.75 | 15 | %42 | 10 | %56 |
|
Berabere | 3.20 | 7 | %19 | 2 | %11 |
|
Kaybetti | 3.20 | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3.20 | 12 | %33 | 2 | %11 |
|
Berabere | 3.20 | 8 | %22 | 6 | %33 |
|
Kaybetti | 1.75 | 16 | %44 | 10 | %56 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.30 | 17 | %47 | 10 | %56 |
|
Berabere | 2.10 | 10 | %28 | 6 | %33 |
|
Kaybetti | 3.50 | 9 | %25 | 2 | %11 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3.50 | 11 | %31 | 3 | %17 |
|
Berabere | 2.10 | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
Kaybetti | 2.30 | 12 | %33 | 7 | %39 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.30 | 19 | %53 | 10 | %56 |
|
Yok | 2.30 | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.30 | 19 | %53 | 13 | %72 |
|
Yok | 2.30 | 17 | %47 | 5 | %28 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 4.75 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
Üst | 1.01 | 30 | %83 | 15 | %83 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 4.75 | 5 | %14 | 0 | %0 |
|
Üst | 1.01 | 31 | %86 | 18 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 2.15 | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
Üst | 1.35 | 22 | %61 | 12 | %67 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 2.15 | 18 | %50 | 8 | %44 |
|
Üst | 1.35 | 18 | %50 | 10 | %56 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.40 | 20 | %56 | 9 | %50 |
|
Üst | 2.05 | 16 | %44 | 9 | %50 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.40 | 29 | %81 | 13 | %72 |
|
Üst | 2.05 | 7 | %19 | 5 | %28 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
2-3 | - | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
4-6 | - | % | % |
|
||
7+ | - | % | % |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 5 | %14 | 0 | %0 |
|
2-3 | - | 24 | %67 | 13 | %72 |
|
4-6 | - | % | % |
|
||
7+ | - | % | % |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
X/1 | - | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
2/1 | - | 2 | %5 | - | - |
|
1/X | - | - | - | - | - |
|
X/X | - | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
2/X | - | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
1/2 | - | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
X/2 | - | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
2/2 | - | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | 14 | %38 | 6 | %33 |
|
X/1 | - | 6 | %16 | 4 | %22 |
|
2/1 | - | - | - | - | - |
|
1/X | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/X | - | 6 | %16 | 4 | %22 |
|
2/X | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/2 | - | - | - | - | - |
|
X/2 | - | 1 | %2 | - | - |
|
2/2 | - | 7 | %19 | 2 | %11 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Paul Currie |
O
|
12 | 5 | 1 | |
Toplam: | 5 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Scott Chaplain |
O
|
24 | 9 | 1 | |
Toplam: | 9 |
Lee Currie | 16 |
Darren Lavery | 15 |
Scott Dalziel | 9 |
Scott Chaplain | 9 |
Christopher Dallas | 5 |
Gary Phillips | 5 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peterhead | 36 | 76 | +36 | |
2 | Annan Athletic | 36 | 63 | +20 | |
3 | Stirling Albion | 36 | 58 | +10 | |
4 | Clyde | 36 | 57 | +2 | |
5 | Berwick Rangers | 36 | 52 | +14 | |
6 | Montrose | 36 | 46 | -12 | |
7 | Albion Rovers | 36 | 44 | -13 | |
8 | East Stirlingshire | 36 | 44 | -14 | |
9 | Elgin City | 36 | 36 | -11 | |
10 | Queens Park | 36 | 24 | -32 |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
1.75 | 3.20 | 3.20 | - | - | - |
IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
- | - | 4.75 | 1.01 | 2.15 | 1.35 | 1.40 | 2.05 |
Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
1.30 | 2.30 | 2.30 | 2.10 | 3.50 |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
1.13 | 1.13 | 1.60 | - | - | - | - |