| Tüm Maçlar | ||
| Braunschweig | 12 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Hannover 96 | 18 | |
| Braunschweig Evindeki Maçlar | ||
| Braunschweig | 10 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Hannover 96 | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
AL2
|
15.04.2017 | MS | Hannover 96 | 1 - 0 | Braunschweig | 1 - 0 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | |||||||||
| 2020/2021 |
AL2
|
3.10.2020 | MS | Hannover 96 | 4 - 1 | Braunschweig | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
AL2
|
6.02.2021 | S | MS | Braunschweig | 1 - 2 | Hannover 96 | 1 - 2 | |||||||||||
| 2022/2023 |
AL2
|
10.09.2022 | MS | Hannover 96 | 1 - 1 | Braunschweig | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AL2
|
19.03.2023 | MS | Braunschweig | 1 - 0 | Hannover 96 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL2
|
5.11.2023 | MS | Hannover 96 | 2 - 0 |
Braunschweig
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL2
|
14.04.2024 | MS | Braunschweig | 0 - 0 | Hannover 96 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL2
|
6.10.2024 | MS | Braunschweig | 2 - 0 | Hannover 96 | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL2
|
9.03.2025 | MS | Hannover 96 | 1 - 1 | Braunschweig | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AL2
|
26.10.2025 | MS |
|
0 - 3 | Hannover 96 | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL2 | 20.09 |
|
1 - 4 | Elversberg |
|
| AL2 | 28.09 | P.Munster | 3 - 1 | Braunschweig |
|
| AL2 | 03.10 | Braunschweig | 1 - 2 | Paderborn |
|
| HAZ | 09.10 | Magdeburg | 0 - 6 | Braunschweig |
|
| AL2 | 17.10 | F. Düsseldorf | 1 - 2 | Braunschweig |
|
| AL2 | 26.10 |
|
0 - 3 | Hannover 96 |
|
| AL2 | 01.11 | Nürnberg | 2 - 1 |
Braunschweig
|
|
| AL2 | 09.11 | Braunschweig | 0 - 2 | Bochum |
|
| AL2 | 21.11 | Hertha Berlin | 1 - 0 | Braunschweig |
|
| AL2 | 29.11 | Braunschweig | 2 - 0 | Kaiserslautern |
|
| AL2 | 07.12 | Braunschweig | v | Holstein Kiel | |
| AL2 | 12.12 | D.Dresden | v | Braunschweig | |
| AL2 | 21.12 | Braunschweig | v | Schalke 04 |
| AL2 | 21.09 |
|
2 - 2 | Hannover 96 |
|
| AL2 | 28.09 | Hannover 96 | 3 - 1 | A.Bielefeld |
|
| AL2 | 05.10 | Greuther Fürth | 2 - 2 | Hannover 96 |
|
| HAZ | 08.10 | Hannover 96 | 2 - 1 | Hallescher |
|
| AL2 | 17.10 | Hannover 96 | 0 - 3 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 26.10 |
|
0 - 3 | Hannover 96 |
|
| AL2 | 31.10 | Elversberg | 2 - 2 | Hannover 96 |
|
| AL2 | 08.11 | Hannover 96 | 2 - 3 | Darmstadt |
|
| AL2 | 22.11 | Paderborn | 0 - 2 | Hannover 96 |
|
| AL2 | 28.11 | Hannover 96 | 3 - 0 | Karlsruher |
|
| AL2 | 05.12 | P.Munster | v | Hannover 96 | |
| AL2 | 13.12 | Hannover 96 | v | Bochum | |
| AL2 | 21.12 | Nürnberg | v | Hannover 96 |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 6 | %18 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 3.00 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 2.40 | 21 | %62 | 9 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.40 | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 3.00 | 6 | %18 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 16 | %47 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.00 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 3.75 | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 1.35 | 28 | %82 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.35 | 18 | %53 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 3.75 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 5.00 | 12 | %35 | 9 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 1.90 | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 3.00 | 17 | %50 | 7 | %41 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.00 | 11 | %32 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 1.90 | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Yok | 1.95 | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 19 | %56 | 8 | %47 |
|
| Yok | 1.95 | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Üst | 1.10 | 27 | %79 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Üst | 1.10 | 31 | %91 | 16 | %94 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.75 | 19 | %56 | 11 | %65 |
|
| Üst | 1.60 | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.75 | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Üst | 1.60 | 21 | %62 | 10 | %59 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
| Üst | 2.50 | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
| Üst | 2.50 | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 1.75 | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | 2.75 | % | % |
|
||
| 7+ | 16.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 1.75 | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| 4-6 | 2.75 | % | % |
|
||
| 7+ | 16.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.75 | 12 | %35 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 5.25 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 25.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 13.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 3 | %8 | - | - |
|
| 2/X | 12.00 | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.50 | 6 | %17 | 6 | %35 |
|
| 2/2 | 4.25 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.75 | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| X/1 | 5.25 | 8 | %23 | 6 | %35 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 3 | %8 | - | - |
|
| 2/X | 12.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 5.50 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 4.25 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Davari |
K
|
0,40 M € | 29 | ||
| Benjamin Kessel |
D
|
0,70 M € | 20 | 2 | |
| Ermin Bicakcic |
D
|
1,25 M € | 31 | 1 | |
| Ken Reichel |
D
|
0,55 M € | 27 | 1 | |
| Marcel Correia |
D
|
0,30 M € | 19 | ||
| Omar Elabdellaoui |
D
|
1,50 M € | 29 | 1 | |
| Damir Vrancic |
O
|
0,10 M € | 14 | ||
| Jan Hochscheidt |
O
|
0,25 M € | 20 | 4 | |
| Mirko Boland |
O
|
0,85 M € | 33 | 1 | |
| Domi Kumbela |
F
|
0,50 M € | 30 | 9 | |
| Havard Nielsen |
F
|
1,25 M € | 16 | 2 | |
| Toplam: | 7,65 M € | 21 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Torsten Oehrl |
F
|
Sakat | 0,35 M € | 11 | 2 |
| Karim Bellarabi |
O
|
Sakat | 5,00 M € | 26 | 3 |
| Marjan Petkovic |
K
|
Sakat | 0,15 M € | 5 | |
| Marc Pfitzner |
O
|
Sakat | 0,10 M € | 15 | |
| Salim Khelifi |
O
|
Sakat | 1,25 M € | 1 | |
| Gianluca Korte |
O
|
Sakat | 0,40 M € | 2 | |
| Jonas Erwig Drüppel |
O
|
Sakat | 0,15 M € | 0 |
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ron-Robert Zieler |
K
|
0,75 M € | 34 | ||
| Andre Hoffmann |
D
|
2,25 M € | 23 | 1 | |
| Christian Schulz |
D
|
0,70 M € | 27 | 1 | |
| Hiroki Sakai |
D
|
1,75 M € | 26 | 1 | |
| Edgar Prib |
O
|
0,30 M € | 31 | 2 | |
| Lars Stindl |
O
|
5,25 M € | 30 | 3 | |
| Leon Andreasen |
O
|
0,65 M € | 31 | 3 | |
| Leonardo Bittencourt |
O
|
3,00 M € | 31 | 4 | |
| Szabolcs Huszti |
O
|
0,75 M € | 30 | 10 | 1 |
| Artjoms Rudnevs |
F
|
1,75 M € | 16 | 4 | |
| Didier Ya Konan |
F
|
0,85 M € | 16 | 3 | |
| Toplam: | 18,00 M € | 31 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Cherundolo |
D
|
Sakat | 0,75 M € | 2 | |
| Markus Miller |
K
|
Sakat | 0,40 M € | 0 | |
| Mame Biram Diouf |
F
|
Sakat | 0,25 M € | 19 | 8 |
| Felipe |
D
|
Sakat | 0,40 M € | 0 | |
| Artur Sobiech |
F
|
Sakat | 1,25 M € | 17 | 3 |
| Manuel Schmiedebach |
O
|
Cezalı | 0,90 M € | 24 | 1 |
| Domi Kumbela | 9 |
| Jan Hochscheidt | 4 |
| Karim Bellarabi | 3 |
| Szabolcs Huszti | 10 |
| Mame Biram Diouf | 8 |
| Artjoms Rudnevs | 4 |
Peter Gagelmann
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2013/2014 | AL1 |
6.04.2014 | MS | Braunschweig | 3 - 0 | Hannover 96 | 2 - 0 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | 1,75 | 1,60 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| İçerde | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 24 | 9 | 5 | 10 | 4 | 2 |
| Deplasmanda | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Torsten Lieberknecht | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tayfun Korkut | 0 | |
| Torsten Lieberknecht Evindeki Maçlar | ||||
| Torsten Lieberknecht | 2 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Tayfun Korkut | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 90 | +71 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 71 | +42 | |
| 3 | Schalke 04 | 34 | 64 | +20 | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 34 | 61 | +19 | |
| 5 | Wolfsburg | 34 | 60 | +13 | |
| 6 | Mönchengladbach | 34 | 55 | +16 | |
| 7 | Mainz 05 | 34 | 53 | -2 | |
| 8 | Augsburg | 34 | 52 | 0 | |
| 9 | Hoffenheim | 34 | 44 | +2 | |
| 10 | Hannover 96 | 34 | 42 | -13 | |
| 11 | Hertha Berlin | 34 | 41 | -8 | |
| 12 | Werder Bremen | 34 | 39 | -24 | |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 34 | 36 | -17 | |
| 14 | Freiburg | 34 | 36 | -18 | |
| 15 | Stuttgart | 34 | 32 | -13 | |
| 16 | Hamburg | 34 | 27 | -24 | |
| 17 | Nürnberg | 34 | 26 | -33 | |
| 18 | Braunschweig | 34 | 25 | -31 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.20 | 3.00 | 2.40 | 5.00 | 3.75 | 1.35 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.30 | 2.30 | 3.40 | 1.10 | 1.75 | 1.60 | 1.25 | 2.50 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.45 | 1.95 | 2.80 | 1.90 | 3.00 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.27 | 1.15 | 1.33 | 3.40 | 1.75 | 2.75 | 16.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.75 | 13.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 5.25 | 4.50 | 5.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 12.00 | 4.25 |