| Tüm Maçlar | ||
| Crucero Del Norte | 2 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Talleres Cordoba | 2 | |
| Crucero Del Norte Evindeki Maçlar | ||
| Crucero Del Norte | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Talleres Cordoba | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 |
ARJTFA
|
28.01.2010 | MS | Crucero D.Norte | 3 - 2 | Talleres | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
ARJTFA
|
13.03.2010 | MS | Talleres | 2 - 0 | Crucero D.Norte | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
ARJTFA
|
19.09.2011 | MS | Crucero D.Norte | 1 - 1 | Talleres | - | ||||||||||||
| 2011/2012 |
ARJTFA
|
7.12.2011 | MS | Talleres | 1 - 1 | Crucero D.Norte | - | ||||||||||||
| 2011/2012 |
ARJTFA
|
22.04.2012 | MS | Crucero D.Norte | 1 - 1 | Talleres | - | ||||||||||||
| 2013/2014 |
ARJPBN
|
1.09.2013 | MS | Crucero D.Norte | 1 - 0 | Talleres | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
ARJPBN
|
4.03.2014 | MS | Talleres | 2 - 2 | Crucero D.Norte | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2016 |
ARJPBN
|
31.03.2016 | MS | Talleres | 2 - 1 | Crucero D.Norte | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJTFA | 19.08 | Crucero D.Norte | 0 - 0 | Resistenci |
|
| ARJTFA | 27.08 | SM Formosa | 1 - 0 | Crucero D.Norte |
|
| ARJTFA | 03.09 | Gim. Y Tiro | 1 - 0 | Crucero D.Norte |
|
| ARJTFA | 13.09 | Crucero D.Norte | 2 - 0 | Antoniana |
|
| ARJTFA | 17.09 | Boca Unidos | 2 - 1 |
Crucero D.Norte
|
|
| ARJTFA | 24.09 | Crucero D.Norte | 0 - 0 | Sol De Ame |
|
| ARJTFA | 02.10 | Rafaela | 0 - 1 | Crucero D.Norte |
|
| ARJTFA | 07.10 | Crucero D.Norte | 1 - 1 | Central Norte |
|
| ARJTFA | 14.10 | Resistenci | 2 - 2 | Crucero D.Norte |
|
| ARJTFA | 29.10 |
|
1 - 0 |
SM Formosa
|
|
| ARJ | 09.08 | Lanus | 1 - 0 | Talleres |
|
| ARJ | 19.08 | Talleres | 0 - 0 | San Martin SJ |
|
| ARJ | 24.08 |
|
3 - 0 |
Talleres
|
|
| ARJ | 31.08 | Talleres | 0 - 1 | Riestra |
|
| ARJ | 15.09 | Tigre | 0 - 0 | Talleres |
|
| ARJ | 22.09 | R. Central | 1 - 1 |
Talleres
|
|
| ARJ | 28.09 | Talleres | 1 - 0 | Sarmiento |
|
| ARJ | 05.10 | Talleres | 0 - 0 | Belgrano |
|
| ARJ | 11.10 | Gimnasia | 1 - 2 | Talleres |
|
| ARJ | 19.10 | Talleres | 0 - 2 | River Plate |
|
| ARJ | 01.11 | Velez | v | Talleres | |
| ARJ | 09.11 | Talleres | v | Platense | |
| ARJ | 16.11 | Instituto Co | v | Talleres |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %38 | 13 | %62 |
|
| Berabere | 11 | %26 | 5 | %24 |
|
| Kaybetti | 15 | %36 | 3 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %24 | 2 | %10 |
|
| Berabere | 15 | %36 | 7 | %33 |
|
| Kaybetti | 17 | %40 | 12 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %26 | 8 | %38 |
|
| Berabere | 24 | %57 | 11 | %52 |
|
| Kaybetti | 7 | %17 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %36 | 7 | %33 |
|
| Berabere | 17 | %40 | 7 | %33 |
|
| Kaybetti | 9 | %21 | 7 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %40 | 8 | %38 |
|
| Yok | 25 | %60 | 13 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %60 | 11 | %52 |
|
| Yok | 17 | %40 | 10 | %48 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %40 | 8 | %38 |
|
| Üst | 25 | %60 | 13 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %29 | 6 | %29 |
|
| Üst | 30 | %71 | 15 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %69 | 15 | %71 |
|
| Üst | 13 | %31 | 6 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %52 | 13 | %62 |
|
| Üst | 20 | %48 | 8 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 34 | %81 | 17 | %81 |
|
| Üst | 8 | %19 | 4 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %69 | 17 | %81 |
|
| Üst | 13 | %31 | 4 | %19 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 17 | %40 | 8 | %38 |
|
| 2-3 | 17 | %40 | 9 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %29 | 6 | %29 |
|
| 2-3 | 17 | %40 | 11 | %52 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %28 | 7 | %33 |
|
| X/1 | 11 | %26 | 5 | %23 |
|
| 2/1 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| X/X | 8 | %19 | 3 | %14 |
|
| 2/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %11 | 3 | %14 |
|
| 2/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %26 | 7 | %33 |
|
| X/1 | 8 | %19 | 4 | %19 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| 1/X | 2 | %4 | - | - |
|
| X/X | 8 | %19 | 3 | %14 |
|
| 2/X | 5 | %11 | 4 | %19 |
|
| 1/2 | 2 | %4 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %7 | 2 | %9 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Ignacio Mendonca |
K
|
7 | |||
| Dardo Guido Romero |
D
|
32 | 1 | ||
| Daniel Alejandro Perez |
D
|
0,10 M € | 41 | 1 | |
| Federico Rosso |
D
|
0,05 M € | 26 | 2 | |
| Enzo Bruno |
O
|
0,05 M € | 34 | 2 | 1 |
| Blas Bernardo Irala |
O
|
0,25 M € | 8 | ||
| Victor Aquino |
O
|
0,45 M € | 17 | 1 | |
| Juan Olivares |
O
|
33 | 6 | ||
| Franco Anibal Cabrera |
O
|
14 | |||
| Marcelo Lamas |
O
|
15 | |||
| Miguel Agustin Nievas Escobar |
O
|
32 | |||
| Ariel Colzera |
F
|
0,45 M € | 33 | 8 | 2 |
| Leonardo Roda |
F
|
16 | 1 | ||
| Toplam: | 1,35 M € | 18 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Federico Costas |
K
|
0,05 M € | 4 | ||
| Esteban Burgos |
D
|
3,25 M € | 26 | ||
| Jesus Antonio Nievas Chavero |
D
|
10 | |||
| Favio Ramiro Alvarez |
D
|
3 | 2 | ||
| Elias Bazzi |
O
|
0,20 M € | 28 | ||
| Gabriel Carabajal |
O
|
0,40 M € | 27 | 1 | |
| Gaston Bottino |
O
|
0,40 M € | 32 | ||
| Nery Leyes |
O
|
0,35 M € | 37 | 1 | 1 |
| Ezequiel Barrionuevo |
O
|
26 | 2 | ||
| Gonzalo Klusener |
F
|
0,20 M € | 37 | 18 | 2 |
| Cristian Pavon |
F
|
19,00 M € | 19 | 4 | |
| Toplam: | 23,85 M € | 28 | |||
| Ernesto Alvarez | 17 |
| Ariel Colzera | 8 |
| Juan Olivares | 6 |
| Gonzalo Klusener | 18 |
| Juan Sanchez Sotelo | 8 |
| Cristian Pavon | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | 42 | 78 | +31 | |
| 2 | Defensa y Justicia | 42 | 75 | +22 | |
| 3 | Huracan | 42 | 67 | +13 | |
| 4 | Independiente | 42 | 67 | +12 | |
| 5 | Atletico Tucuman | 42 | 64 | +8 | |
| 6 | Instituto Cordoba | 42 | 62 | +8 | |
| 7 | Gimnasia Jujuy | 42 | 61 | +6 | |
| 8 | Crucero Del Norte | 42 | 59 | +3 | |
| 9 | San Martin San Juan | 42 | 57 | -3 | |
| 10 | Union Santa Fe | 42 | 55 | 0 | |
| 11 | Independiente Rivadavia | 42 | 55 | -1 | |
| 12 | CA Sarmiento | 42 | 55 | -2 | |
| 13 | Ferro Carril Oeste | 42 | 55 | -4 | |
| 14 | Boca Unidos | 42 | 54 | -3 | |
| 15 | Sportivo Belgrano | 42 | 53 | -1 | |
| 16 | Atletico Aldosivi | 42 | 51 | -5 | |
| 17 | Douglas Haig | 42 | 51 | -9 | |
| 18 | Brown De Adrogue | 42 | 50 | -5 | |
| 19 | Patronato | 42 | 49 | -4 | |
| 20 | Talleres Cordoba | 42 | 45 | -10 | |
| 21 | Almirante Brown | 42 | 42 | -18 | |
| 22 | Villa San Carlos | 42 | 24 | -38 | |