Tüm Maçlar | ||
Kolomna | 2 | |
Beraberlik | 0 | |
FK Vologda | 0 |
Kolomna Evindeki Maçlar | ||
Kolomna | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
FK Vologda | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 |
![]() |
7.10.2013 | MS | Vologda | 0 - 1 | Kolomna | 0 - 0 | ||||||||||||
2013/2014 |
![]() |
17.10.2013 | MS | Kolomna | 3 - 1 | Vologda | 2 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HAZ | 19.02 | Strogino | 3 - 5 | Kolomna |
![]() |
HAZ | 12.12 | Peresvet | 1 - 2 | Kolomna |
![]() |
HAZ | 13.12 | Kolomna | 1 - 0 | Saturn |
![]() |
HAZ | 14.12 | Elektron VN | 3 - 1 | Kolomna |
![]() |
HAZ | 16.12 | Kolomna | 5 - 4 | Balashikha |
![]() |
HAZ | 12.01 | Kolomna | 2 - 4 | Peresvet |
![]() |
HAZ | 19.01 | Kolomna | 1 - 3 | Saturn |
![]() |
HAZ | 27.01 | Kolomna | 4 - 4 | Mashuk-KMV |
![]() |
RKBL | 02.08 | Kolomna | 0 - 7 | Kvant |
![]() |
RKBL | 01.08 | Amkal | 8 - 1 | Kolomna |
![]() |
RUS2 | 22.04 | Tekstilshc | 3 - 1 | Vologda |
![]() |
RUS2 | 28.04 | Vologda | 3 - 0 | Zenit II |
![]() |
RUS2 | 07.05 | Tosno | 2 - 0 | Vologda |
![]() |
RUS2 | 10.05 | Pskov 747 | 2 - 0 | Vologda |
![]() |
RUS2 | 16.05 | Vologda | 1 - 1 | Strogino |
![]() |
RUS2 | 19.05 | Vologda | 1 - 1 | Olimp Dolgoprud |
![]() |
RUS2 | 24.05 | L.Moscow 2 | 2 - 1 | Vologda |
![]() |
RUS2 | 27.05 | Smolensk | 2 - 1 | Vologda |
![]() |
RUS2 | 02.06 | Vologda | 2 - 1 | Sever |
![]() |
RUS2 | 05.06 | Vologda | 3 - 0 | Rus St.Peter |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %31 | 8 | %50 |
|
Berabere | 5 | %16 | 3 | %19 |
|
Kaybetti | 17 | %53 | 5 | %31 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %22 | 2 | %13 |
|
Berabere | 8 | %25 | 2 | %13 |
|
Kaybetti | 17 | %53 | 12 | %75 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %22 | 5 | %31 |
|
Berabere | 13 | %41 | 7 | %44 |
|
Kaybetti | 11 | %34 | 4 | %25 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
Berabere | 12 | %38 | 3 | %19 |
|
Kaybetti | 15 | %47 | 11 | %69 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 13 | %42 | 6 | %38 |
|
Yok | 18 | %58 | 10 | %63 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 18 | %58 | 8 | %50 |
|
Yok | 13 | %42 | 8 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %32 | 6 | %38 |
|
Üst | 21 | %68 | 10 | %63 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %23 | 3 | %19 |
|
Üst | 24 | %77 | 13 | %81 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 16 | %50 | 9 | %56 |
|
Üst | 16 | %50 | 7 | %44 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
Üst | 17 | %53 | 9 | %56 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 22 | %71 | 13 | %81 |
|
Üst | 9 | %29 | 3 | %19 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 23 | %74 | 10 | %63 |
|
Üst | 8 | %26 | 6 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 10 | %32 | 6 | %38 |
|
2-3 | 12 | %39 | 7 | %44 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 7 | %23 | 3 | %19 |
|
2-3 | 16 | %52 | 7 | %44 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 12 | %37 | 5 | %31 |
|
X/1 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
2/1 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
2/X | 1 | %3 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
2/2 | 3 | %9 | 3 | %18 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %31 | 10 | %62 |
|
X/1 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 2 | %6 | - | - |
|
X/X | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
X/2 | 2 | %6 | - | - |
|
2/2 | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Vadim Karpov |
K
|
7 | |||
Denis Sharapov |
D
|
21 | 1 | ||
Mikhail Kuzjaev |
D
|
20 | |||
Anatoly Tarasenko |
D
|
9 | 1 | ||
Ilya Chizhikov |
O
|
17 | 3 | 1 | |
Konstantin Belov |
O
|
9 | |||
Evgeny Chernyshov |
O
|
19 | 1 | ||
Sergey Fedin |
O
|
21 | 2 | ||
Konstantin Lozbinev |
O
|
23 | |||
Ivan Shamarin |
O
|
26 | |||
Mikhail Kuzmin |
O
|
8 | 1 | 1 | |
Toplam: | 8 |
Roman Maksimov | 8 |
Alexander Zaikin | 5 |
Ilya Chizhikov | 3 |
Artem Motov | 10 |
Denis Santalov | 6 |
Denis Gorbunov | 4 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tosno | 32 | 71 | +35 | |
2 | Tekstilshchik | 32 | 67 | +26 | |
3 | Khimki | 32 | 58 | +30 | |
4 | Pskov 747 | 32 | 56 | +13 | |
5 | Dnepr Smolensk | 32 | 52 | +5 | |
6 | Torpedo Vladimir | 32 | 49 | +10 | |
7 | Sever | 32 | 48 | +5 | |
8 | Lokomotiv Moscow II | 32 | 45 | +9 | |
9 | Dolgie Prudy | 32 | 45 | +8 | |
10 | Zenit St. Petersburg II | 32 | 43 | 0 | |
11 | Strogino | 32 | 39 | -2 | |
12 | Spartak Kostroma | 32 | 36 | -2 | |
13 | Kolomna | 32 | 35 | -24 | |
14 | Znamya Truda | 32 | 30 | -33 | |
15 | FK Vologda | 32 | 29 | -15 | |
16 | Volga Tver | 32 | 26 | -24 | |
17 | Rus St. Petersburg | 32 | 20 | -41 |