| Tüm Maçlar | ||
| Metallurg-Oskol | 2 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Vityaz Podolsk | 4 | |
| Metallurg-Oskol Evindeki Maçlar | ||
| Metallurg-Oskol | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Vityaz Podolsk | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |
RUS2
|
4.05.2010 | MS | Vityaz | 1 - 0 | Oskol | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2010/2011 |
RUS2
|
11.08.2010 | MS | Oskol | 2 - 2 | Vityaz | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
RUS2
|
2.05.2011 | MS | Vityaz | 1 - 1 | Oskol | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
RUS2
|
20.07.2011 | MS | Oskol | 1 - 1 | Vityaz | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
RUS2
|
23.10.2011 | MS | Vityaz | 1 - 2 | Oskol | - | ||||||||||||
| 2012/2013 |
RUS2
|
9.09.2012 | MS | Vityaz | 2 - 1 | Oskol | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
RUS2
|
6.05.2013 | MS | Oskol | 2 - 1 | Vityaz | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
RUS2
|
29.09.2013 | MS |
|
2 - 4 | Vityaz | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
RUS2
|
25.05.2014 | Hük. | Vityaz | 3 - 0 | Oskol | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| 18.08 | Oskol | 4 - 0 | Iskra Smolensk |
|
|
| 01.09 | Spartak Ross. | 0 - 0 | Oskol |
|
|
| 07.09 | Oskol | 1 - 1 | Tambov |
|
|
| 16.09 | Avangard Kursk | 0 - 2 | Oskol |
|
|
| 22.09 | Oskol | 2 - 1 | Yelets |
|
|
| 29.09 | Olimpik | 0 - 3 | Oskol |
|
|
| 06.10 | Oskol | 3 - 0 | Krasnyy |
|
|
| 14.10 | M.Lipetsk II | 1 - 3 | Oskol |
|
|
| 20.10 | Oskol | 3 - 0 | Liski |
|
|
| 27.10 | Orel | 2 - 2 | Oskol |
|
| RUS2 | 06.11 | Vityaz | 3 - 1 | Z.Penza |
|
| RUS2 | 09.04 | Vityaz | 1 - 0 | Lipetsk |
|
| RUS2 | 16.04 | Saturn | 2 - 1 | Vityaz |
|
| RUS2 | 23.04 | Vityaz | 3 - 0 | Ava.Kursk |
|
| RUS2 | 29.04 | Orel | 0 - 3 | Vityaz |
|
| RUS2 | 30.04 | D.Bryansk | 2 - 2 | Vityaz |
|
| RUS2 | 30.04 | Ryazan | 3 - 0 | Vityaz |
|
| RUS2 | 07.05 | Vityaz | 4 - 4 | Arsenal T II |
|
| RUS2 | 13.05 | Vityaz | 3 - 3 | Chertanovo |
|
| RUS2 | 28.05 | D.Bryansk | 2 - 0 |
Vityaz
|
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 19 | %63 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %63 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 8 | %27 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %60 | 9 | %82 |
|
| Yok | 8 | %40 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %55 | 8 | %53 |
|
| Yok | 13 | %45 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %15 | 0 | %0 |
|
| Üst | 17 | %85 | 11 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %28 | 4 | %27 |
|
| Üst | 21 | %72 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %23 | 1 | %7 |
|
| Üst | 23 | %77 | 14 | %93 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| Üst | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %65 | 5 | %45 |
|
| Üst | 7 | %35 | 6 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %76 | 13 | %87 |
|
| Üst | 7 | %24 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %15 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 10 | %50 | 5 | %45 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %28 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 14 | %48 | 9 | %60 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| X/X | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 4 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| X/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| 2/2 | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sergey Panov |
K
|
0,15 M € | 29 | ||
| Yury Nedashkovskiy |
D
|
24 | 3 | ||
| Mikhail Kuleshov |
D
|
14 | |||
| Anton Novikov |
D
|
28 | 1 | ||
| Aleksey Khrapov |
D
|
21 | 1 | ||
| Ivan Rodin |
D
|
27 | 3 | ||
| Oleg Chernyshov |
O
|
29 | 4 | ||
| Ivan Enin |
O
|
26 | 1 | 1 | |
| Anton Kireev |
O
|
29 | 1 | ||
| Aleksandr Podymov |
O
|
0,10 M € | 27 | 3 | |
| Igor Boyarov |
F
|
29 | 10 | ||
| Ruslan Shoniya |
F
|
28 | 10 | ||
| Anton Epikhin |
F
|
23 | 5 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 42 | |||
| Sergey Vasiljev | 5 |
| Vladislav Faskhutdinov | 3 |
| Ruslan Tarala | 3 |
| Igor Boyarov | 10 |
| Ruslan Shoniya | 10 |
| Anton Epikhin | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Saratov | 30 | 69 | +38 | |
| 2 | Fakel | 30 | 60 | +26 | |
| 3 | Vityaz Podolsk | 30 | 60 | +19 | |
| 4 | Spartak Moscow II | 30 | 50 | +18 | |
| 5 | Dinamo Bryansk | 30 | 48 | +3 | |
| 6 | Kaluga | 30 | 45 | +8 | |
| 7 | Avangard Kursk | 30 | 42 | -2 | |
| 8 | Podolye | 30 | 42 | -11 | |
| 9 | Metallurg Lipetsk | 30 | 40 | -1 | |
| 10 | Zenit Penza | 30 | 35 | -1 | |
| 11 | Zvezda Ryazan | 30 | 33 | -10 | |
| 12 | FK Tambov | 30 | 31 | -6 | |
| 13 | Lokomotiv Liski | 30 | 29 | -11 | |
| 14 | Orel | 30 | 29 | -11 | |
| 15 | Metallurg Vyksa | 30 | 29 | -15 | |
| 16 | Metallurg-Oskol | 30 | 19 | -44 | |