| Tüm Maçlar | ||
| Gimnasia Concepcion Uruguay | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Gimnasia Y Tiro | 3 | |
| Gimnasia Concepcion Uruguay Evindeki Maçlar | ||
| Gimnasia Concepcion Uruguay | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Gimnasia Y Tiro | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
ARJTFA
|
10.03.2013 | MS | Gim. Y Tiro | 1 - 1 | Concepcion | - | ||||||||||||
| 2013/2014 |
ARJTFA
|
25.08.2013 | MS | Gim. Y Tiro | 0 - 1 | Concepcion | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
ARJTFA
|
10.11.2013 | MS | Concepcion | 4 - 3 | Gim. Y Tiro | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJTFA
|
16.05.2021 | MS | Gim. Y Tiro | 2 - 0 |
Concepcion
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJTFA
|
4.09.2021 | MS |
|
0 - 1 | Gim. Y Tiro | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJTFA
|
26.06.2022 | MS | Concepcion | 0 - 0 |
Gim. Y Tiro
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJTFA
|
9.10.2022 | MS | Gim. Y Tiro | 3 - 0 | Concepcion | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJTFA | 20.08 | Concepcion | 0 - 0 | Linqueno |
|
| ARJTFA | 26.08 | Parejas | 0 - 1 | Concepcion |
|
| ARJTFA | 02.09 | Chivilcoy | 0 - 0 | Concepcion |
|
| ARJTFA | 14.09 | Concepcion | 1 - 1 | Douglas Haig |
|
| ARJTFA | 17.09 | U. Sunchales | 0 - 0 | Concepcion |
|
| ARJTFA | 24.09 | Concepcion | 2 - 1 | S Belgrano |
|
| ARJTFA | 01.10 | Belgrano VR | 0 - 1 | Concepcion |
|
| ARJTFA | 08.10 | Concepcion | 1 - 1 | DDP |
|
| ARJTFA | 15.10 | Linqueno | 1 - 0 | Concepcion |
|
| ARJTFA | 29.10 | Concepcion | 1 - 2 | Parejas |
|
| ARJPBN | 16.08 | Gim. Y Tiro | 1 - 0 | Maipu |
|
| ARJPBN | 24.08 | Dep Madryn | 2 - 0 | Gim. Y Tiro |
|
| ARJPBN | 31.08 | Gim. Y Tiro | 3 - 0 | Alvarado |
|
| ARJPBN | 06.09 |
|
1 - 1 |
Gim. Y Tiro
|
|
| ARJPBN | 14.09 | Gim. Y Tiro | 3 - 0 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBN | 20.09 | Colegiales | 2 - 0 | Gim. Y Tiro |
|
| ARJPBN | 27.09 | Gim. Y Tiro | 2 - 2 | Atlanta |
|
| ARJPBN | 04.10 |
|
1 - 2 | Gim. Y Tiro |
|
| ARJPBN | 12.10 | Gim. Y Tiro | 2 - 0 | Temperley |
|
| ARJPBN | 19.10 | Gim. Y Tiro | 0 - 0 |
Rio Cuarto
|
|
| ARJPBN | 01.11 | Rio Cuarto | v | Gim. Y Tiro |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 13 | %43 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %28 | - | %0 |
|
| Berabere | 9 | %28 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 14 | %44 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Yok | 19 | %63 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %50 | 8 | %50 |
|
| Yok | 16 | %50 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
| Üst | 17 | %57 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %41 | 7 | %44 |
|
| Üst | 19 | %59 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 8 | %53 |
|
| Üst | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %47 | 9 | %56 |
|
| Üst | 17 | %53 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %77 | 11 | %73 |
|
| Üst | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %72 | 13 | %81 |
|
| Üst | 9 | %28 | 3 | %19 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %41 | 7 | %44 |
|
| 2-3 | 10 | %31 | 6 | %38 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Catriel Orcellet |
K
|
0,25 M € | 22 | ||
| Rafael Blasco |
D
|
14 | |||
| Walter Ledesma |
D
|
15 | 2 | ||
| Sergio Sagarzazu |
D
|
0,25 M € | 22 | 4 | 1 |
| Matias Pintos |
O
|
11 | 1 | ||
| Gerardo Gomez |
O
|
17 | 1 | 2 | |
| Jorge Cardozo |
O
|
10 | 1 | ||
| Mauricio Scaglia |
O
|
0,10 M € | 21 | ||
| Javier Robles |
O
|
0,25 M € | 15 | 2 | |
| Johnny Eduardo Aquino |
O
|
21 | 3 | 1 | |
| Sergio Umpierrez |
F
|
22 | 5 | ||
| Toplam: | 0,85 M € | 15 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Manuel Perelman |
K
|
15 | |||
| Rodrigo Natalio Lopez |
D
|
19 | 1 | ||
| Gaston Suso |
D
|
0,10 M € | 21 | ||
| Leonardo Federico Rodriguez |
D
|
17 | 4 | ||
| Ivo Facundo Chaves |
O
|
0,15 M € | 13 | 2 | |
| Pablo Emanuel Saucedo |
O
|
17 | 1 | ||
| Hector Eduardo Lopez |
O
|
4 | |||
| Francisco Vazzoler |
O
|
21 | 5 | ||
| Juan Mauri |
O
|
5 | |||
| Ruben Dario Villarreal |
O
|
20 | 1 | 2 | |
| Leandro Zarate |
F
|
21 | 9 | 1 | |
| Toplam: | 0,25 M € | 22 | |||
| Sergio Umpierrez | 6 |
| Carlos Alberto Rodriguez | 5 |
| Sergio Sagarzazu | 5 |
| Leandro Zarate | 13 |
| Francisco Vazzoler | 6 |
| Leonardo Federico Rodriguez | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro Federal Argentino | 22 | 35 | +10 | |
| 2 | Guarani Antonio Franco | 22 | 35 | -1 | |
| 3 | San Martin Tucuman | 22 | 34 | +5 | |
| 4 | Juventud Unida Gualeguaychu | 22 | 34 | +3 | |
| 5 | Central Cordoba Santiago | 22 | 31 | 0 | |
| 6 | San Jorge Tucuman | 22 | 31 | -1 | |
| 7 | Juventud Antoniana | 22 | 30 | +4 | |
| 8 | Libertad Sunchales | 22 | 30 | +3 | |
| 9 | Central Norte | 22 | 26 | -1 | |
| 10 | Gimnasia Concepcion Uruguay | 22 | 25 | -11 | |
| 11 | Gimnasia Y Tiro | 22 | 21 | -4 | |
| 12 | Chaco For Ever | 22 | 21 | -7 | |