| Tüm Maçlar | ||
| CSKA Moscow U19 | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Viktoria Plzen U19 | 0 | |
| CSKA Moscow U19 Evindeki Maçlar | ||
| CSKA Moscow U19 | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Viktoria Plzen U19 | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
UEGL
|
2.10.2013 | MS |
|
5 - 0 | V.Plzen U19 | 4 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
UEGL
|
10.12.2013 | MS | V.Plzen U19 | 0 - 2 | CSKA U19 | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
UEGL
|
19.09.2018 | MS | V.Plzen U19 | 1 - 1 | CSKA U19 | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
UEGL
|
27.11.2018 | MS | CSKA U19 | 1 - 1 | V.Plzen U19 | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| UEGL | 18.10 | CSKA U19 | 2 - 3 | Basel U19 |
|
| UEGL | 31.10 | Basel U19 | 4 - 2 |
CSKA U19
|
|
| UEGL | 22.11 | CSKA U19 | 2 - 0 | Benfica U19 |
|
| UEGL | 05.12 | Man Utd U19 | 1 - 0 | CSKA U19 |
|
| UEGL | 19.09 | V.Plzen U19 | 1 - 1 | CSKA U19 |
|
| UEGL | 02.10 | CSKA U19 | 1 - 4 | Real Madrid U19 |
|
| UEGL | 23.10 | Roma U19 | 3 - 1 | CSKA U19 |
|
| UEGL | 07.11 | CSKA U19 | 1 - 2 | Roma U19 |
|
| UEGL | 27.11 | CSKA U19 | 1 - 1 | V.Plzen U19 |
|
| UEGL | 12.12 | Real Madrid U19 | 2 - 1 | CSKA U19 |
|
| ÇEKU19 | 20.09 | V.Plzen U19 | 3 - 1 | Boleslav U19 |
|
| ÇEKU19 | 24.09 | Slavia Prag U19 | 5 - 3 | V.Plzen U19 |
|
| ÇEKU19 | 27.09 | Kralove U19 | 6 - 1 | V.Plzen U19 |
|
| ÇEKU19 | 04.10 | V.Plzen U19 | 3 - 4 | Dukla Praha U19 |
|
| ÇEKU19 | 18.10 | V.Plzen U19 | 2 - 0 | Brno U19 |
|
| ÇEKU19 | 25.10 | Liberec U19 | 3 - 0 | V.Plzen U19 |
|
| ÇEKU19 | 31.10 | V.Plzen U19 | 1 - 1 | Pardubice U19 |
|
| ÇEKU19 | 08.11 | Slovacko U19 | 1 - 2 | V.Plzen U19 |
|
| ÇEKU19 | 18.11 | BanikOstrava 19 | 1 - 2 | V.Plzen U19 |
|
| ÇEKU19 | 21.11 | V.Plzen U19 | 2 - 1 | Budejovice U19 |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Rusya Takımları | 17 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Çek Cumhuriyeti Takımları | 10 | |
| Rusya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Rusya Takımları | 10 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Çek Cumhuriyeti Takımları | 2 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %57 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
| Yok | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %86 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 6 | %86 | 3 | %75 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %28 | 1 | %25 |
|
| X/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %28 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %50 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Pomazun |
K
|
0,45 M € | 3 | ||
| Nikita Chernov |
D
|
2,25 M € | 5 | 1 | |
| Denis Masyutin |
D
|
6 | |||
| Pavel Kotov |
D
|
5 | 1 | ||
| Dmitri Efremov |
O
|
1,50 M € | 5 | 1 | |
| Nikita Titov |
O
|
6 | |||
| Aleksandr Golovin |
O
|
32,00 M € | 5 | 2 | |
| Petr Yanzin |
O
|
4 | |||
| Stanislav Georgievsky |
O
|
0,30 M € | 6 | 5 | |
| Maksim Martusevich |
O
|
6 | |||
| Aleksandr Makarov |
F
|
0,45 M € | 5 | ||
| Toplam: | 36,95 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Siman |
K
|
2 | |||
| Dominik Lesek |
D
|
6 | |||
| Jurij Medvedev |
D
|
6 | |||
| Tomas Glazer |
D
|
5 | |||
| Jiri Piroch |
D
|
5 | 1 | ||
| Denis Brozik |
D
|
5 | |||
| Daniel Bocek |
O
|
0,05 M € | 5 | ||
| Jakub Dolezal |
O
|
5 | |||
| Milos Kratochvil |
O
|
4 | 1 | ||
| Ondrej Ruml |
O
|
6 | 1 | ||
| Vitezslav Hrdlicka |
F
|
6 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 2 | |||
| Stanislav Georgievsky | 5 |
| Aleksandr Golovin | 2 |
| Dmitri Litvinov | 2 |
| Milos Kratochvil | 1 |
| Ondrej Ruml | 1 |
Yaroslav Kozyk
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2013/2014 | UEGL |
2.10.2013 | MS | CSKA Moscow U19 | 5 - 0 | Viktoria Plzen U19 | 4 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Alexander Grishin | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Jiri Zilak | 0 | |
| Alexander Grishin Evindeki Maçlar | ||||
| Alexander Grishin | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Jiri Zilak | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow U19 | 6 | 13 | +9 | |
| 2 | Manchester City U19 | 6 | 11 | +11 | |
| 3 | Bayern München U19 | 6 | 10 | 0 | |
| 4 | Viktoria Plzen U19 | 6 | 0 | -20 | |