| Tüm Maçlar | ||
| Borussia Dortmund | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Standard Liege | 0 | |
| Borussia Dortmund Evindeki Maçlar | ||
| Borussia Dortmund | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Standard Liege | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 |
HAZ
|
7.01.2012 | MS | Standard Liege | 0 - 3 | Dortmund | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2014 |
HAZ
|
11.01.2014 | MS | Dortmund | 2 - 0 | Standard Liege | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
HAZ
|
12.01.2017 | MS | Dortmund | 3 - 0 | Standard Liege | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
7.01.2020 | MS | Standard Liege | 0 - 0 | Dortmund | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
9.01.2024 | MS | Dortmund | 3 - 3 | Standard Liege | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL1 | 18.10 | Bayern Münih | 2 - 1 | Dortmund |
|
| ŞMP | 21.10 | Kopenhag | 2 - 4 | Dortmund |
|
| AL1 | 25.10 | Dortmund | 1 - 0 | Köln |
|
| AFK | 28.10 | E.Frankfurt | 1 - 1 | Dortmund |
|
| AL1 | 31.10 | Augsburg | 0 - 1 | Dortmund |
|
| ŞMP | 05.11 | Man City | 4 - 1 | Dortmund |
|
| AL1 | 08.11 | Hamburg | 1 - 1 | Dortmund |
|
| AL1 | 22.11 | Dortmund | 3 - 3 | Stuttgart |
|
| ŞMP | 25.11 | Dortmund | 4 - 0 |
Villarreal
|
|
| AL1 | 29.11 | Leverkusen | 1 - 2 | Dortmund |
|
| AL1 | 07.12 | Dortmund | v | Hoffenheim | |
| ŞMP | 10.12 | Dortmund | v | Bodo/Glimt | |
| AL1 | 14.12 | Freiburg | v | Dortmund |
| BEL | 27.09 |
|
1 - 2 | Club Brugge |
|
| BEL | 05.10 | Anderlecht | 1 - 0 |
Standard Liege
|
|
| BEL | 20.10 |
|
1 - 0 | Antwerp |
|
| BEL | 25.10 | Gent | 4 - 0 | Standard Liege |
|
| BEK | 28.10 | Waasland | 1 - 2 | Standard Liege |
|
| BEL | 31.10 | Standard Liege | 3 - 1 | Charleroi |
|
| BEL | 09.11 | St. Truidense | 1 - 0 | Standard Liege |
|
| BEL | 21.11 |
|
0 - 0 |
Zulte Waregem
|
|
| BEL | 28.11 | Mechelen | 0 - 1 | Standard Liege |
|
| BEK | 02.12 | Dender EH | 3 - 2 | Standard Liege |
|
| BEL | 06.12 | Cercle Brugge | v | Standard Liege | |
| BEL | 12.12 | Standard Liege | v | OH Leuven | |
| BEL | 20.12 | Dender EH | v | Standard Liege |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Almanya Takımları | 96 | |
| Beraberlik | 41 | |
| Belçika Takımları | 53 | |
| Almanya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Almanya Takımları | 58 | |
| Beraberlik | 19 | |
| Belçika Takımları | 19 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %100 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %89 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %67 | 1 | %50 |
|
| Yok | 3 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Yok | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 9 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %11 | 1 | %50 |
|
| Üst | 8 | %89 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %44 | 1 | %50 |
|
| Üst | 5 | %56 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %44 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %22 | 2 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %66 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Langerak |
K
|
1,25 M € | 4 | ||
| Manuel Friedrich |
D
|
1,50 M € | 4 | ||
| Marcel Schmelzer |
D
|
0,60 M € | 4 | ||
| Koray Günter |
D
|
1,00 M € | 3 | ||
| Henrikh Mkhitaryan |
O
|
4,75 M € | 7 | 4 | |
| Kevin Grosskreutz |
O
|
0,75 M € | 3 | ||
| Marco Reus |
O
|
6,50 M € | 6 | 3 | |
| Nuri Şahin |
O
|
1,25 M € | 5 | ||
| Sebastian Kehl |
O
|
0,75 M € | 4 | ||
| Pierre Aubameyang |
F
|
4,50 M € | 6 | 4 | |
| Robert Lewandowski |
F
|
14,00 M € | 6 | 5 | |
| Toplam: | 36,85 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Eiji Kawashima |
K
|
0,25 M € | 1 | ||
| Daniel Opare |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
| Jelle Van Damme |
D
|
1,00 M € | 1 | ||
| Laurent Ciman |
D
|
1,00 M € | 1 | ||
| Dino Arslanagic |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Yoni Buyens |
O
|
0,40 M € | 1 | ||
| William Vainqueur |
O
|
1,00 M € | 1 | ||
| Julien de Sart |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
| Michy Batshuayi |
F
|
7,50 M € | 1 | ||
| Imoh Ezekiel |
F
|
0,70 M € | 1 | ||
| Paul-Jose Mpoku |
F
|
1,75 M € | 1 | ||
| Toplam: | 16,55 M € | 0 | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jürgen Klopp | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Guy Luzon | 0 | |
| Jürgen Klopp Evindeki Maçlar | ||||
| Jürgen Klopp | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Guy Luzon | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||