| Tüm Maçlar | ||
| Bodrum Belediye | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Muğlaspor | 2 | |
| Bodrum Belediye Evindeki Maçlar | ||
| Bodrum Belediye | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Muğlaspor | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/1996 |
S3-6
|
17.12.1995 | MS | Bodrum FK | 1 - 3 |
Muğlaspor
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 1995/1996 |
S3-6
|
12.05.1996 | MS | Muğlaspor | 3 - 0 | Bodrum FK | - | ||||||||||||
| 2012/2013 |
BAL
|
7.10.2012 | MS | Bodrum FK | 5 - 1 | Muğlaspor | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
BAL
|
10.02.2013 | MS | Muğlaspor | 0 - 1 | Bodrum FK | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
BAL
|
15.09.2013 | MS | Muğlaspor | 2 - 2 |
Bodrum FK
|
0 - 2 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
BAL
|
12.01.2014 | MS | Bodrum FK | 1 - 1 | Muğlaspor | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
BAL
|
7.12.2014 | MS |
|
0 - 2 | Bodrum FK | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
BAL
|
5.04.2015 | MS | Bodrum FK | 4 - 1 |
Muğlaspor
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
TÜK
|
6.09.2016 | Pen | Bodrum FK | 0 - 0 | Muğlaspor | 0 - 0 | 1,40 | 3,30 | 3,50 | |||||||||
| 2025/2026 |
TÜK
|
3.12.2025 | MS | Muğlaspor | 1 - 2 | Bodrum FK | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| T1L | 05.10 | Bodrum FK | 5 - 0 | Hatayspor |
|
| T1L | 19.10 | Erokspor | 1 - 1 | Bodrum FK |
|
| T1L | 26.10 | Bodrum FK | 2 - 0 | Iğdır FK |
|
| TÜK | 30.10 | Zonguldak Spor | 0 - 5 | Bodrum FK |
|
| T1L | 02.11 | Boluspor | 3 - 0 |
Bodrum FK
|
|
| T1L | 07.11 | Bodrum FK | 5 - 0 | İstanbulspor |
|
| T1L | 23.11 |
|
1 - 0 |
Bodrum FK
|
|
| T1L | 30.11 | Bodrum FK | 4 - 0 |
Çorum FK
|
|
| TÜK | 03.12 | Muğlaspor | 1 - 2 | Bodrum FK |
|
| T1L | 08.12 | Bandırmaspor | 2 - 0 | Bodrum FK |
|
| T1L | 14.12 | Erzurumspor FK | v | Bodrum FK | |
| T1L | 21.12 | Bodrum FK | v | Amed SK | |
| TÜK | 23.12 | Gençlerbirliği | v | Bodrum FK |
| T2L-B | 12.10 | İskenderunspor | 2 - 1 |
Muğlaspor
|
|
| T2L-B | 19.10 | Muğlaspor | 2 - 0 | 24Erzincanspor |
|
| T2L-B | 25.10 | Adana 01 FK | 2 - 1 | Muğlaspor |
|
| TÜK | 29.10 | Manisa FK | 0 - 2 | Muğlaspor |
|
| T2L-B | 02.11 | Muğlaspor | 2 - 1 | Elazığspor |
|
| T2L-B | 08.11 | Ankaragücü | 0 - 1 | Muğlaspor |
|
| T2L-B | 26.11 | Muğlaspor | 1 - 0 | B. Yeniçarşı |
|
| T2L-B | 30.11 | Altınordu | 0 - 1 | Muğlaspor |
|
| TÜK | 03.12 | Muğlaspor | 1 - 2 | Bodrum FK |
|
| T2L-B | 07.12 | Muğlaspor | 2 - 0 | Batman Petrol |
|
| T2L-B | 12.12 | Karacabey Bld. | v | Muğlaspor | |
| T2L-B | 16.12 | Muğlaspor | v | Karaman FK | |
| T2L-B | 20.12 | Ş.Urfaspor | v | Muğlaspor |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %23 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 3 | %12 | 3 | %23 |
|
| Kaybetti | 17 | %65 | 7 | %54 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %73 | 7 | %54 |
|
| Berabere | 4 | %15 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %62 | 9 | %69 |
|
| Yok | 10 | %38 | 4 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %50 | 9 | %69 |
|
| Yok | 13 | %50 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
| Üst | 19 | %73 | 9 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %19 | 4 | %31 |
|
| Üst | 21 | %81 | 9 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
| Üst | 18 | %69 | 9 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %38 | 6 | %46 |
|
| Üst | 16 | %62 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %73 | 8 | %62 |
|
| Üst | 7 | %27 | 5 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %65 | 9 | %69 |
|
| Üst | 9 | %35 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
| 2-3 | 12 | %46 | 4 | %31 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %19 | 4 | %31 |
|
| 2-3 | 12 | %46 | 5 | %38 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Mevlüt Üçeş | 7 |
| Oktay Balcı | 4 |
| İbrahim Karabayraktar | 3 |
| Tevfik Bulut | 17 |
| Mustafa Adnan Yazıcıoğlu | 11 |
| İsmail İnce | 7 |
Kazım Erçakır
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1995/1996 | S3-6 |
17.12.1995 | MS | Bodrum FK | 1 - 3 | Muğlaspor | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| İçerde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Burhan Eşer | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Besim Durmuş | 0 | |
| Burhan Eşer Evindeki Maçlar | ||||
| Burhan Eşer | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Besim Durmuş | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muğlaspor | 26 | 61 | +38 | |
| 2 | Marmarisspor | 26 | 53 | +23 | |
| 3 | Ispartaspor | 26 | 47 | +16 | |
| 4 | Yeni Milasspor | 26 | 41 | +3 | |
| 5 | Uşakspor | 26 | 35 | +8 | |
| 6 | Nazilli Belediyespor | 26 | 35 | -2 | |
| 7 | Afyon Şekerspor | 26 | 34 | -3 | |
| 8 | Selçuk Üniversitesi | 26 | 33 | -4 | |
| 9 | Simav Eynalspor | 26 | 32 | -4 | |
| 10 | Antalya Köy Hizmetlerispor | 26 | 31 | -17 | |
| 11 | Etibank Seydişehir Alüminyumspor | 26 | 29 | -7 | |
| 12 | Kütahyaspor | 26 | 28 | -12 | |
| 13 | Tavşanlı Linyitspor | 26 | 24 | -20 | |
| 14 | Bodrum Belediye | 26 | 21 | -19 | |