| Tüm Maçlar | ||
| Sporting Braga | 33 | |
| Beraberlik | 21 | |
| Rio Ave | 22 | |
| Sporting Braga Evindeki Maçlar | ||
| Sporting Braga | 26 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Rio Ave | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
POR
|
30.06.2020 | S | MS | Rio Ave | 4 - 3 |
Braga
|
3 - 2 | |||||||||||
| 2020/2021 |
POR
|
22.12.2020 | MS | Braga | 3 - 0 | Rio Ave | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
POR
|
17.04.2021 | S | MS |
|
0 - 0 | Braga | 0 - 0 | |||||||||||
| 2022/2023 |
POR
|
11.09.2022 | MS | Rio Ave | 2 - 3 | Braga | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
POR
|
5.03.2023 | MS | Braga | 2 - 0 | Rio Ave | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POR
|
7.10.2023 | MS | Braga | 2 - 1 | Rio Ave | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POR
|
9.03.2024 | MS | Rio Ave | 0 - 0 | Braga | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POR
|
29.09.2024 | MS | Braga | 4 - 0 | Rio Ave | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POR
|
2.03.2025 | MS | Rio Ave | 2 - 1 | Braga | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
POR
|
31.08.2025 | MS | Rio Ave | 2 - 2 | Braga | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVL | 28.08 | Braga | 5 - 1 | Lincoln Red |
|
| POR | 31.08 | Rio Ave | 2 - 2 | Braga |
|
| POR | 14.09 | Braga | 0 - 1 | Gil Vicente |
|
| POR | 20.09 | V.Guimaraes | 1 - 1 | Braga |
|
| AVL | 24.09 | Braga | 1 - 0 | Feyenoord |
|
| POR | 28.09 | Braga | 0 - 1 | Nacional |
|
| AVL | 02.10 | Celtic | 0 - 2 | Braga |
|
| POR | 05.10 | Sporting CP | 1 - 1 | Braga |
|
| POK | 18.10 |
|
0 - 1 | Braga |
|
| AVL | 23.10 | Braga | 2 - 0 | Kızılyıldız |
|
| POR | 26.10 | Braga | v | Casa Pia | |
| PORLC | 29.10 | Braga | v | Santa Clara | |
| POR | 02.11 | Porto | v | Braga |
| POR | 17.08 | Rio Ave | 1 - 1 |
Nacional
|
|
| POR | 23.08 | Arouca | 3 - 3 | Rio Ave |
|
| POR | 31.08 | Rio Ave | 2 - 2 | Braga |
|
| POR | 13.09 | Moreirense | 3 - 1 | Rio Ave |
|
| POR | 19.09 | Rio Ave | 0 - 3 | Porto |
|
| POR | 23.09 | Benfica | 1 - 1 | Rio Ave |
|
| POR | 28.09 | Famalicao | 0 - 0 | Rio Ave |
|
| POR | 05.10 |
|
3 - 0 |
Tondela
|
|
| POK | 19.10 | Sintrense | 3 - 2 | Rio Ave |
|
| POR | 25.10 | Estrela | 1 - 2 | Rio Ave |
|
| POR | 01.11 | Rio Ave | v | Estoril | |
| POR | 08.11 | Alverca | v | Rio Ave | |
| POR | 30.11 | Rio Ave | v | Santa Clara |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3.50 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 5.00 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.00 | 5 | %71 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3.50 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.50 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3.20 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.05 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.05 | 6 | %86 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3.20 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2.50 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.90 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2.05 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 4.75 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.75 | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2.05 | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.90 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.80 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 1.55 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.80 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1.55 | 6 | %86 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.50 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Üst | 1.25 | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.50 | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1.25 | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.45 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1.95 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.45 | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1.95 | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3.40 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 6 | %86 | 3 | %100 |
|
| Üst | 3.40 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.50 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1.70 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | 4.10 | % | % |
|
||
| 7+ | 28.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.50 | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 1.70 | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | 4.10 | % | % |
|
||
| 7+ | 28.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.10 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 3.60 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 17.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.50 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 38.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 10.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 9.00 | 2 | %33 | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.10 | 3 | %42 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 3.60 | 2 | %28 | - | - |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 17.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.50 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 38.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 10.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 9.00 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo |
K
|
0,80 M € | 2 | ||
| Joaozinho |
D
|
0,75 M € | 2 | ||
| Aleksandar Miljkovic |
D
|
0,80 M € | 1 | ||
| Aderlan Santos |
D
|
2,75 M € | 2 | ||
| Luiz Carlos |
O
|
0,15 M € | 2 | ||
| Rafa Silva |
O
|
8,75 M € | 1 | ||
| Paulo Vinicius |
O
|
2,25 M € | 2 | ||
| Ruben Micael |
O
|
0,60 M € | 2 | ||
| Mauro |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
| Felipe Pardo |
F
|
5,25 M € | 2 | ||
| Raul Rusescu |
F
|
0,35 M € | 2 | ||
| Toplam: | 23,70 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ederson |
K
|
21,00 M € | 2 | ||
| Jose Lionn |
D
|
0,40 M € | 2 | ||
| Marcelo |
D
|
2,50 M € | 2 | ||
| Alberto Rodriguez |
D
|
0,30 M € | 2 | ||
| Edimar |
D
|
0,55 M € | 2 | ||
| Filipe Augusto |
O
|
1,25 M € | 2 | ||
| Pedro Santos |
O
|
2,75 M € | 2 | ||
| Tarantini |
O
|
0,25 M € | 2 | ||
| Braga |
O
|
0,15 M € | 2 | ||
| Ahmed Hassan |
F
|
1,25 M € | 1 | ||
| Andre Ukra |
F
|
0,55 M € | 2 | 1 | |
| Toplam: | 30,95 M € | 1 | |||
| Rafa Silva | 4 |
| Eder | 1 |
| Aderlan Santos | 1 |
| Tarantini | 2 |
| Andre Ukra | 2 |
| Braga | 2 |
Carlos Xistra
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2014/2015 | POR |
28.02.2015 | MS | Rio Ave | 0 - 2 | Sporting Braga | 0 - 0 | 3,20 | 3,00 | 1,80 | 1,50 | 1,85 | |||
| 2013/2014 | POK |
26.03.2014 | MS | Sporting Braga | 0 - 0 | Rio Ave | 0 - 0 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | 1,45 | 1,95 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 38 | 20 | 7 | 11 | 2 | 8 |
| İçerde | 21 | 13 | 4 | 4 | 1 | 8 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 19 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Deplasmanda | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jorge Paixao | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Nuno Espirito Santo | 1 | |
| Jorge Paixao Evindeki Maçlar | ||||
| Jorge Paixao | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Nuno Espirito Santo | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.40 | 3.50 | 5.00 | 2.50 | 3.20 | 2.05 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.15 | 3.00 | 2.50 | 1.25 | 1.45 | 1.95 | 1.10 | 3.40 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.80 | 1.55 | 1.90 | 2.05 | 4.75 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | 1.09 | 2.06 | 2.50 | 1.70 | 4.10 | 28.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.10 | 17.00 | 38.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.60 | 5.50 | 10.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 22.00 | 14.00 | 9.00 |