| Tüm Maçlar | ||
| Goias | 9 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Cruzeiro | 17 | |
| Goias Evindeki Maçlar | ||
| Goias | 6 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Cruzeiro | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
BR1
|
25.08.2014 | MS | Goias | 0 - 1 | Cruzeiro | 0 - 1 | 2,70 | 3,00 | 2,00 | |||||||||
| 2014 |
BR1
|
23.11.2014 | MS | Cruzeiro | 2 - 1 | Goias | 1 - 1 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | |||||||||
| 2015 |
BR1
|
12.07.2015 | MS | Cruzeiro | 1 - 0 | Goias | 1 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
| 2015 |
BR1
|
25.10.2015 | MS | Goias | 0 - 1 | Cruzeiro | 0 - 0 | 2,60 | 2,80 | 2,20 | |||||||||
| 2019 |
BR1
|
5.05.2019 | MS | Cruzeiro | 2 - 1 |
Goias
|
0 - 0 | 1,25 | 3,90 | 7,00 | |||||||||
| 2019 |
BR1
|
1.10.2019 | MS | Goias | 1 - 0 | Cruzeiro | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
BR2
|
13.06.2021 | MS |
|
1 - 1 | Goias | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
BR2
|
8.09.2021 | MS | Goias | 1 - 1 | Cruzeiro | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BR1
|
23.07.2023 | MS | Cruzeiro | 0 - 1 | Goias | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
BR1
|
28.11.2023 | MS | Goias | 0 - 1 | Cruzeiro | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BR2 | 01.10 | Goias | 0 - 0 | Goianiense |
|
| BR2 | 05.10 |
|
0 - 0 |
Goias
|
|
| BR2 | 08.10 | Goias | 1 - 2 | CRB |
|
| BR2 | 11.10 | Athletic | 1 - 1 | Goias |
|
| BR2 | 20.10 | Goias | 1 - 3 | Chapecoense |
|
| BR2 | 26.10 | Criciuma | 1 - 2 | Goias |
|
| BR2 | 01.11 | Goias | 0 - 1 | A.Paranaense |
|
| BR2 | 08.11 | Cuiaba | 0 - 1 | Goias |
|
| BR2 | 16.11 | Goias | 1 - 0 | Novorizont |
|
| BR2 | 23.11 | Remo | 3 - 1 | Goias |
|
| BR1 | 03.10 | Flamengo | 0 - 0 |
Cruzeiro
|
|
| BR1 | 06.10 | Cruzeiro | 1 - 1 | Sport Recife |
|
| BR1 | 16.10 | Atl Mineiro | 1 - 1 |
Cruzeiro
|
|
| BR1 | 19.10 | Cruzeiro | 1 - 0 | Fortaleza |
|
| BR1 | 27.10 | Palmeiras | 0 - 0 |
Cruzeiro
|
|
| BR1 | 01.11 | Cruzeiro | 3 - 1 | Vitoria |
|
| BR1 | 06.11 | Gremio | 0 - 1 | Cruzeiro |
|
| BR1 | 09.11 | Cruzeiro | 0 - 0 | Fluminense |
|
| BR1 | 20.11 | Juventude | 3 - 3 | Cruzeiro |
|
| BR1 | 24.11 | Cruzeiro | 3 - 0 |
Corinthians
|
|
| BR1 | 30.11 | Ceara | v | Cruzeiro | |
| BR1 | 05.12 | Cruzeiro | v | Botafogo | |
| BR1 | 07.12 | Santos | v | Cruzeiro |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 13 | %34 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 3.00 | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 2.00 | 17 | %45 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.00 | 24 | %63 | 9 | %47 |
|
| Berabere | 3.00 | 8 | %21 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 2.70 | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.45 | 21 | %55 | 14 | %74 |
|
| Berabere | 3.40 | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 4.50 | 7 | %18 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.50 | 9 | %24 | 1 | %5 |
|
| Berabere | 3.40 | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 1.45 | 14 | %37 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.50 | 7 | %18 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 1.80 | 19 | %50 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 1.80 | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 3.50 | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.65 | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Yok | 1.70 | 30 | %79 | 14 | %74 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.65 | 23 | %61 | 11 | %58 |
|
| Yok | 1.70 | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.70 | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Üst | 1.20 | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.70 | 8 | %21 | 6 | %32 |
|
| Üst | 1.20 | 30 | %79 | 13 | %68 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 25 | %66 | 11 | %58 |
|
| Üst | 1.80 | 13 | %34 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 16 | %42 | 10 | %53 |
|
| Üst | 1.80 | 22 | %58 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.15 | 31 | %82 | 14 | %74 |
|
| Üst | 3.00 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.15 | 29 | %76 | 16 | %84 |
|
| Üst | 3.00 | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.70 | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| 2-3 | 1.75 | 11 | %29 | 5 | %26 |
|
| 4-6 | 3.50 | % | % |
|
||
| 7+ | 25.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.70 | 8 | %21 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | 1.75 | 21 | %55 | 10 | %53 |
|
| 4-6 | 3.50 | % | % |
|
||
| 7+ | 25.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5.00 | 12 | %31 | 6 | %31 |
|
| X/1 | 5.50 | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4.25 | 6 | %15 | 3 | %15 |
|
| 2/X | 15.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.50 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 3.60 | 5 | %13 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5.00 | 9 | %23 | 2 | %10 |
|
| X/1 | 5.50 | 6 | %15 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 25.00 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 14.00 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/X | 4.25 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| 2/X | 15.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/2 | 4.50 | 5 | %13 | 4 | %21 |
|
| 2/2 | 3.60 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Renan |
K
|
1,75 M € | 35 | ||
| Felipe Macedo |
D
|
0,45 M € | 18 | ||
| Rodrigo |
D
|
0,05 M € | 8 | ||
| Pedrao |
D
|
4,75 M € | 23 | ||
| Tiago Real |
O
|
1,00 M € | 31 | ||
| David Franca |
O
|
0,75 M € | 34 | 4 | |
| Ramon De Freitas |
O
|
0,35 M € | 33 | 3 | |
| Esquerdinha |
F
|
0,75 M € | 29 | 2 | |
| Felipe |
F
|
0,05 M € | 9 | ||
| Erik Lima |
F
|
2,50 M € | 34 | 12 | |
| Welinton Junior |
F
|
0,45 M € | 15 | 2 | |
| Toplam: | 12,85 M € | 23 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Monteiro |
K
|
0,60 M € | 1 | ||
| Egidio |
D
|
3,25 M € | 31 | 1 | |
| Leo Lacerda |
D
|
3,75 M € | 29 | 2 | |
| Manoel |
D
|
4,00 M € | 13 | 1 | |
| Nilton |
O
|
3,75 M € | 26 | 3 | |
| Lucas Silva |
O
|
3,00 M € | 28 | 1 | |
| Everton Ribeiro |
O
|
4,25 M € | 31 | 6 | |
| Mayke |
O
|
1,75 M € | 30 | ||
| Marcelo Moreno |
F
|
3,00 M € | 32 | 16 | 1 |
| Willian |
F
|
4,25 M € | 27 | 2 | |
| Ricardo Goulart |
F
|
14,00 M € | 27 | 14 | |
| Toplam: | 45,60 M € | 46 | |||
| Erik Lima | 12 |
| David Franca | 4 |
| Jackson | 4 |
| Marcelo Moreno | 16 |
| Ricardo Goulart | 14 |
| Everton Ribeiro | 6 |
Francisco Carlos Nascimiento
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2014 | BR1 |
25.08.2014 | MS | Goias | 0 - 1 | Cruzeiro | 0 - 1 | 2,70 | 3,00 | 2,00 | 1,55 | 1,80 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| İçerde | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Deplasmanda | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Ricardo Drubscky | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Marcelo Oliveira | 2 | |
| Ricardo Drubscky Evindeki Maçlar | ||||
| Ricardo Drubscky | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Marcelo Oliveira | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 38 | 80 | +29 | |
| 2 | Sao Paulo | 38 | 70 | +19 | |
| 3 | Internacional | 38 | 69 | +12 | |
| 4 | Corinthians | 38 | 69 | +18 | |
| 5 | Atletico Mineiro | 38 | 62 | +13 | |
| 6 | Fluminense | 38 | 61 | +19 | |
| 7 | Gremio | 38 | 61 | +12 | |
| 8 | Atletico Paranaense | 38 | 54 | +1 | |
| 9 | Santos | 38 | 53 | +7 | |
| 10 | Flamengo | 38 | 52 | -1 | |
| 11 | Sport Recife | 38 | 52 | -10 | |
| 12 | Goias | 38 | 47 | -2 | |
| 13 | Figueirense | 38 | 47 | -10 | |
| 14 | Coritiba | 38 | 47 | -3 | |
| 15 | Chapecoense | 38 | 43 | -5 | |
| 16 | Palmeiras | 38 | 40 | -25 | |
| 17 | Vitoria | 38 | 38 | -17 | |
| 18 | Bahia | 38 | 37 | -12 | |
| 19 | Botafogo | 38 | 34 | -17 | |
| 20 | Criciuma | 38 | 32 | -28 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.70 | 3.00 | 2.00 | +1h | 1.45 | 3.40 | 4.50 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.20 | 2.70 | 2.70 | 1.20 | 1.55 | 1.80 | 1.15 | 3.00 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.65 | 1.70 | 3.50 | 1.80 | 2.80 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.42 | 1.15 | 1.20 | 2.70 | 1.75 | 3.50 | 25.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 5.00 | 14.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 5.50 | 4.25 | 4.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 15.00 | 3.60 |