| Tüm Maçlar | ||
| Estudiantes De San Luis | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| San Jorge Tucuman | 0 | |
| Estudiantes De San Luis Evindeki Maçlar | ||
| Estudiantes De San Luis | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| San Jorge Tucuman | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
ARJTFA
|
16.03.2014 | MS | Estudiante | 0 - 0 | Tucuman | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
ARJTFA
|
9.04.2014 | MS |
|
0 - 0 | Estudiante | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJTFA | 06.08 | Estudiante | 2 - 2 | Ferro Carril LP |
|
| ARJTFA | 27.08 | Argentino MM | 0 - 1 | Estudiante |
|
| ARJTFA | 02.09 | Ciudad Bolívar | 2 - 0 | Estudiante |
|
| ARJTFA | 08.09 | Estudiante | 4 - 1 | Penarol |
|
| ARJTFA | 14.09 | JU Univer | 2 - 0 |
Estudiante
|
|
| ARJTFA | 17.09 | Estudiante | 2 - 0 | SM Mendoza |
|
| ARJTFA | 22.09 | Las Heras | 1 - 0 | Estudiante |
|
| ARJTFA | 30.09 | Estudiante | 2 - 1 | Atenas |
|
| ARJTFA | 07.10 | Ferro Carril LP | 2 - 0 | Estudiante |
|
| ARJTFA | 29.10 | Estudiante | 0 - 2 | Argentino MM |
|
| ARJTFA | 26.02 | A. Franco | 2 - 3 | Tucuman |
|
| ARJTFA | 03.03 | Patria | 2 - 2 | Tucuman |
|
| ARJTFA | 07.03 | Mandiyu | 0 - 1 | Tucuman |
|
| ARJTFA | 11.03 | Tucuman | 0 - 0 |
Antoniana
|
|
| ARJTFA | 18.03 |
|
0 - 1 | Tucuman |
|
| ARJTFA | 24.03 | Tucuman | 0 - 0 | A. Franco |
|
| ARJTFA | 31.03 | Tucuman | 1 - 1 | Alvarado |
|
| ARJTFA | 08.04 | Alvarado | 0 - 0 | Tucuman |
|
| ARJK | 20.01 |
|
3 - 3 |
Atl.Rafaela
|
|
| ARJK | 28.01 | Atl.Rafaela | 2 - 2 |
Tucuman
|
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %37 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 13 | %43 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %56 | 9 | %53 |
|
| Yok | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| Yok | 20 | %67 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Üst | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %47 | 5 | %33 |
|
| Üst | 16 | %53 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Üst | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %73 | 10 | %67 |
|
| Üst | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
| Üst | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %87 | 13 | %87 |
|
| Üst | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %47 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Brasca |
K
|
8 | |||
| Facundo Quiroga |
D
|
0,70 M € | 8 | 1 | |
| Gaston Stang |
D
|
2 | |||
| Mario Vallejo |
D
|
0,10 M € | 8 | ||
| Gustavo Arrieta |
D
|
8 | |||
| Daniel Roberto Garro |
O
|
0,20 M € | 8 | 1 | 1 |
| Emiliano Mendez |
O
|
0,10 M € | 6 | ||
| Federico Vega |
O
|
3 | |||
| Omar Ricardo Gallardo |
O
|
7 | |||
| Nicolas Alberto Gatto |
F
|
7 | 1 | ||
| Fernando Cura |
F
|
7 | 1 | ||
| Roberto Moreira |
F
|
8 | 5 | ||
| Toplam: | 1,10 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Andres Caprio |
K
|
0,10 M € | 8 | ||
| Franco Daniel Zambrano |
D
|
7 | 1 | ||
| Matias Orlando Sauma |
D
|
2 | |||
| Nahuel Francisco Salazar |
D
|
3 | |||
| Rodrigo Ezequiel Herrera |
D
|
5 | |||
| Lucas Bossio |
O
|
7 | |||
| Ricardo Marcelo Tapia |
O
|
7 | |||
| Alberto Esteban Goicoechea |
O
|
7 | 1 | ||
| Facundo Silva |
O
|
0,40 M € | 8 | 2 | |
| Jesus Vera |
F
|
0,15 M € | 6 | 2 | 1 |
| Abel Olmos |
F
|
4 | |||
| Toplam: | 0,65 M € | 5 | |||
| Nicolas Alberto Gatto | 12 |
| Roberto Moreira | 10 |
| Mario Vallejo | 4 |
| Facundo Silva | 7 |
| Jesus Vera | 7 |
| Juan Simon Chanquia | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaco For Ever | 8 | 18 | +8 | |
| 2 | Estudiantes De San Luis | 8 | 12 | +1 | |
| 3 | Central Norte | 8 | 11 | -1 | |
| 4 | San Jorge Tucuman | 8 | 8 | -3 | |
| 5 | Juventud Antoniana | 8 | 7 | -5 | |