| Tüm Maçlar | ||
| Crawley Town | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Preston | 2 | |
| Crawley Town Evindeki Maçlar | ||
| Crawley Town | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Preston | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
İN1
|
15.09.2012 | MS | Preston North | 1 - 2 | Crawley Town | 0 - 0 | 1,90 | 3,20 | 2,80 | |||||||||
| 2012/2013 |
İN1
|
23.04.2013 | MS | Crawley Town | 1 - 0 | Preston North | 1 - 0 | 2,10 | 3,20 | 2,40 | |||||||||
| 2013/2014 |
İN1
|
14.12.2013 | MS | Crawley Town | 2 - 2 | Preston North | 0 - 2 | 2,40 | 3,20 | 2,10 | |||||||||
| 2013/2014 |
İN1
|
29.03.2014 | MS | Preston North | 1 - 0 | Crawley Town | 1 - 0 | 1,60 | 3,30 | 3,60 | |||||||||
| 2014/2015 |
İN1
|
20.09.2014 | MS | Preston North | 2 - 0 | Crawley Town | 1 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2014/2015 |
İN1
|
31.01.2015 | MS | Crawley Town | 2 - 1 | Preston North | 1 - 0 | 4,60 | 3,40 | 1,45 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İN2 | 06.09 | Harrogate | 0 - 1 |
Crawley Town
|
|
| İN2 | 13.09 | Crawley Town | 2 - 0 | Cheltenham |
|
| İNTK | 16.09 | Crawley Town | 4 - 2 | Aston Villa U21 |
|
| İN2 | 20.09 | Notts County | 4 - 0 | Crawley Town |
|
| İN2 | 27.09 | Crawley Town | 1 - 2 | Barrow |
|
| İN2 | 04.10 | Cambridge | 3 - 1 | Crawley Town |
|
| İNTK | 07.10 | Leyton Orient | 2 - 1 | Crawley Town |
|
| İN2 | 11.10 | Crawley Town | 1 - 1 | Walsall |
|
| İN2 | 18.10 | Shrewsbury | 1 - 0 |
Crawley Town
|
|
| İN2 | 25.10 | Crawley Town | 4 - 0 |
Bristol Rovers
|
|
| FAK | 01.11 | Boreham Wood | v | Crawley Town | |
| İN2 | 08.11 | Crawley Town | v | Fleetwood | |
| İNTK | 11.11 | Crawley Town | v | Peterborough |
| İNLK | 26.08 | Preston North | 2 - 3 | Wrexham |
|
| İNCL | 30.08 | Portsmouth | 1 - 0 | Preston North |
|
| İNCL | 13.09 | Preston North | 2 - 2 | Middlesbrough |
|
| İNCL | 20.09 | Derby County | 0 - 1 | Preston North |
|
| İNCL | 27.09 | Preston North | 0 - 0 | Bristol City |
|
| İNCL | 30.09 | Hull City | 2 - 2 | Preston North |
|
| İNCL | 04.10 | Preston North | 2 - 0 | Charlton Ath |
|
| İNCL | 18.10 | West Brom | 2 - 1 | Preston North |
|
| İNCL | 21.10 | Preston North | 0 - 1 | Birmingham |
|
| İNCL | 24.10 | Preston North | 3 - 2 | Sheffield Utd |
|
| İNCL | 01.11 | Southampton | v | Preston North | |
| İNCL | 05.11 | Preston North | v | Swansea | |
| İNCL | 08.11 | Millwall | v | Preston North |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.60 | 13 | %28 | 9 | %39 |
|
| Berabere | 3.40 | 11 | %24 | 6 | %26 |
|
| Kaybetti | 1.45 | 22 | %48 | 8 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.45 | 28 | %57 | 13 | %54 |
|
| Berabere | 3.40 | 14 | %29 | 5 | %21 |
|
| Kaybetti | 4.60 | 7 | %14 | 6 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.95 | 24 | %52 | 15 | %65 |
|
| Berabere | 3.40 | 11 | %24 | 4 | %17 |
|
| Kaybetti | 2.50 | 11 | %24 | 4 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.50 | 18 | %37 | 9 | %38 |
|
| Berabere | 3.40 | 10 | %20 | 4 | %17 |
|
| Kaybetti | 1.95 | 21 | %43 | 11 | %46 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.75 | 9 | %20 | 6 | %26 |
|
| Berabere | 2.20 | 19 | %41 | 10 | %43 |
|
| Kaybetti | 1.90 | 18 | %39 | 7 | %30 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.90 | 27 | %55 | 12 | %50 |
|
| Berabere | 2.20 | 16 | %33 | 10 | %42 |
|
| Kaybetti | 4.75 | 6 | %12 | 2 | %8 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.65 | 25 | %54 | 13 | %57 |
|
| Yok | 1.70 | 21 | %46 | 10 | %43 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.65 | 22 | %45 | 9 | %38 |
|
| Yok | 1.70 | 27 | %55 | 15 | %63 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 12 | %26 | 5 | %22 |
|
| Üst | 1.10 | 34 | %74 | 18 | %78 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 11 | %22 | 6 | %25 |
|
| Üst | 1.10 | 38 | %78 | 18 | %75 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 22 | %48 | 11 | %48 |
|
| Üst | 1.65 | 24 | %52 | 12 | %52 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 29 | %59 | 15 | %63 |
|
| Üst | 1.65 | 20 | %41 | 9 | %38 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 31 | %67 | 16 | %70 |
|
| Üst | 2.50 | 15 | %33 | 7 | %30 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 36 | %73 | 19 | %79 |
|
| Üst | 2.50 | 13 | %27 | 5 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 12 | %26 | 5 | %22 |
|
| 2-3 | 1.75 | 19 | %41 | 11 | %48 |
|
| 4-6 | 2.90 | % | % |
|
||
| 7+ | 18.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 11 | %22 | 6 | %25 |
|
| 2-3 | 1.75 | 25 | %51 | 13 | %54 |
|
| 4-6 | 2.90 | % | % |
|
||
| 7+ | 18.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8.25 | 15 | %32 | 5 | %21 |
|
| X/1 | 10.00 | 7 | %15 | 4 | %17 |
|
| 2/1 | 38.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| X/X | 5.50 | 8 | %17 | 3 | %13 |
|
| 2/X | 15.00 | 2 | %4 | 2 | %8 |
|
| 1/2 | 22.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 4.00 | 4 | %8 | 3 | %13 |
|
| 2/2 | 2.10 | 7 | %15 | 5 | %21 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8.25 | 14 | %28 | 2 | %8 |
|
| X/1 | 10.00 | 6 | %12 | 4 | %16 |
|
| 2/1 | 38.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 3 | %6 | - | - |
|
| X/X | 5.50 | 6 | %12 | 2 | %8 |
|
| 2/X | 15.00 | 5 | %10 | 3 | %12 |
|
| 1/2 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.00 | 4 | %8 | 4 | %16 |
|
| 2/2 | 2.10 | 10 | %20 | 9 | %37 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Jensen |
K
|
0,10 M € | 20 | ||
| Kelly Alexandre Youga |
D
|
5 | 1 | ||
| Darren Ward |
D
|
0,30 M € | 18 | 1 | |
| Sonny Bradley |
D
|
0,10 M € | 26 | 1 | |
| Marvin Elliott |
O
|
1,25 M € | 27 | 6 | |
| Josh Simpson |
O
|
0,10 M € | 8 | 1 | |
| Lee Fowler |
O
|
19 | 1 | ||
| Lewis Young |
F
|
0,15 M € | 38 | ||
| Mathias Pogba |
F
|
0,10 M € | 17 | 2 | |
| Gavin Tomlin |
F
|
35 | 3 | ||
| Izale McLeod |
F
|
0,30 M € | 42 | 19 | 1 |
| Toplam: | 2,40 M € | 35 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Johnstone |
K
|
10,00 M € | 22 | ||
| Paul Huntington |
D
|
0,45 M € | 32 | 5 | |
| Bailey Wright |
D
|
0,85 M € | 27 | 1 | |
| Scott Laird |
D
|
31 | |||
| Tom Clarke |
D
|
0,45 M € | 43 | 1 | |
| Daniel Johnson |
O
|
0,60 M € | 20 | 8 | |
| Chris Humphrey |
O
|
0,50 M € | 44 | 4 | |
| Paul Gallagher |
O
|
0,45 M € | 46 | 7 | |
| John Welsh |
O
|
0,30 M € | 32 | ||
| Joe Garner |
F
|
0,50 M € | 37 | 25 | |
| Jermaine Beckford |
F
|
1,75 M € | 23 | 12 | |
| Toplam: | 15,85 M € | 63 | |||
| Izale McLeod | 19 |
| Marvin Elliott | 6 |
| Gwion Edwards | 4 |
| Joe Garner | 26 |
| Jermaine Beckford | 18 |
| Daniel Johnson | 8 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Dean Saunders | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Simon Grayson | 1 | |
| Dean Saunders Evindeki Maçlar | ||||
| Dean Saunders | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Simon Grayson | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 46 | 99 | +58 | |
| 2 | Milton Keynes Dons | 46 | 91 | +57 | |
| 3 | Preston | 46 | 89 | +39 | |
| 4 | Swindon Town | 46 | 79 | +19 | |
| 5 | Sheffield United | 46 | 71 | +13 | |
| 6 | Chesterfield | 46 | 69 | +13 | |
| 7 | Bradford | 46 | 65 | 0 | |
| 8 | Rochdale | 46 | 63 | +6 | |
| 9 | Peterborough United | 46 | 63 | -3 | |
| 10 | Fleetwood Town | 46 | 63 | -3 | |
| 11 | Barnsley | 46 | 62 | +1 | |
| 12 | Gillingham | 46 | 62 | -1 | |
| 13 | Doncaster Rovers | 46 | 61 | -4 | |
| 14 | Walsall | 46 | 59 | -4 | |
| 15 | Oldham Athletic | 46 | 57 | -13 | |
| 16 | Scunthorpe United | 46 | 56 | -13 | |
| 17 | Coventry | 46 | 55 | -11 | |
| 18 | Port Vale | 46 | 54 | -10 | |
| 19 | Colchester | 46 | 52 | -19 | |
| 20 | Crewe Alexandra | 46 | 52 | -32 | |
| 21 | Notts County | 46 | 50 | -18 | |
| 22 | Crawley Town | 46 | 50 | -26 | |
| 23 | Leyton Orient | 46 | 49 | -10 | |
| 24 | Yeovil | 46 | 40 | -39 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 4.60 | 3.40 | 1.45 | +1h | 1.95 | 3.40 | 2.50 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.30 | 2.30 | 3.40 | 1.10 | 1.70 | 1.65 | 1.25 | 2.50 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.65 | 1.70 | 4.75 | 2.20 | 1.90 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.96 | 1.10 | - | 3.40 | 1.75 | 2.90 | 18.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 8.25 | 13.00 | 22.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 10.00 | 5.50 | 4.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 38.00 | 15.00 | 2.10 |