| Tüm Maçlar | ||
| Deportivo Petapa | 8 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Malacateco | 13 | |
| Deportivo Petapa Evindeki Maçlar | ||
| Deportivo Petapa | 6 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Malacateco | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
GUAT
|
20.02.2017 | MS | Petapa | 1 - 1 | Malacateco | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
GUAT
|
23.04.2017 | MS | Malacateco | 1 - 1 | Petapa | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
GUAT
|
3.09.2017 | MS |
|
3 - 0 | Petapa | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
GUAT
|
4.11.2017 | MS | Petapa | 0 - 1 | Malacateco | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
GUAT
|
17.02.2018 | MS |
|
2 - 1 | Malacateco | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
GUAT
|
18.04.2018 | MS | Malacateco | 1 - 0 | Petapa | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
GUAT
|
4.08.2018 | MS | Petapa | 1 - 2 | Malacateco | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
GUAT
|
7.10.2018 | MS | Malacateco | 2 - 1 | Petapa | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
GUAT
|
24.02.2019 | MS | Malacateco | 2 - 0 | Petapa | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
GUAT
|
27.04.2019 | MS | Petapa | 1 - 2 | Malacateco | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GUAP | 03.02 | Petapa | 2 - 2 | Capitalinos |
|
| GUAP | 09.02 | Dep Catocha | 1 - 1 | Petapa |
|
| GUAP | 13.02 | Sacachispa | 3 - 0 | Petapa |
|
| GUAP | 17.02 | Petapa | 3 - 1 | Aurora |
|
| GUAP | 24.02 | Achuapa | 1 - 0 | Petapa |
|
| GUAP | 27.02 | Petapa | 3 - 0 | ComunicaB |
|
| GUAP | 01.03 | Mictlan | 3 - 0 | Petapa |
|
| GUAP | 05.03 | Carcha | 3 - 1 | Petapa |
|
| GUAP | 09.03 | Petapa | 2 - 0 | Sansare |
|
| GUAP | 14.03 | Capitalinos | 0 - 2 | Petapa |
|
| GUAT | 29.09 | Xelaju MC | 3 - 0 | Malacateco |
|
| GUAT | 05.10 | Malacateco | 1 - 0 | Mictlan |
|
| GUAT | 12.10 | Mixco | 4 - 1 | Malacateco |
|
| GUAT | 20.10 |
|
0 - 1 |
Guastatoya
|
|
| GUAT | 26.10 | Municipal | 4 - 1 | Malacateco |
|
| GUAT | 02.11 |
|
2 - 1 |
Marquense
|
|
| GUAT | 05.11 | Achuapa | 0 - 1 | Malacateco |
|
| GUAT | 09.11 | Malacateco | 1 - 0 | Aurora |
|
| GUAT | 16.11 | Coban Impe | 0 - 1 | Malacateco |
|
| GUAT | 24.11 | Malacateco | 2 - 0 | Comunicacion |
|
| GUAT | 01.12 | Antigua | v | Malacateco |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %38 | 16 | %73 |
|
| Berabere | 9 | %20 | 4 | %18 |
|
| Kaybetti | 19 | %42 | 2 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %28 | - | %0 |
|
| Berabere | 17 | %37 | 10 | %43 |
|
| Kaybetti | 16 | %35 | 13 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %22 | 8 | %36 |
|
| Berabere | 21 | %47 | 9 | %41 |
|
| Kaybetti | 13 | %29 | 5 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %22 | 2 | %9 |
|
| Berabere | 22 | %48 | 11 | %48 |
|
| Kaybetti | 14 | %30 | 10 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 24 | %53 | 11 | %50 |
|
| Yok | 21 | %47 | 11 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %46 | 11 | %48 |
|
| Yok | 25 | %54 | 12 | %52 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %27 | 7 | %32 |
|
| Üst | 33 | %73 | 15 | %68 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %35 | 8 | %35 |
|
| Üst | 30 | %65 | 15 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %44 | 10 | %45 |
|
| Üst | 25 | %56 | 12 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %59 | 12 | %52 |
|
| Üst | 19 | %41 | 11 | %48 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %67 | 15 | %68 |
|
| Üst | 15 | %33 | 7 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 32 | %70 | 13 | %57 |
|
| Üst | 14 | %30 | 10 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %27 | 7 | %32 |
|
| 2-3 | 18 | %40 | 8 | %36 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 16 | %35 | 8 | %35 |
|
| 2-3 | 16 | %35 | 5 | %22 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 15 | %33 | 8 | %36 |
|
| X/1 | 15 | %33 | 5 | %22 |
|
| 2/1 | 3 | %6 | 3 | %13 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 6 | %13 | 4 | %18 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %6 | 2 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 14 | %31 | 8 | %36 |
|
| X/1 | 9 | %20 | 3 | %13 |
|
| 2/1 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/X | 3 | %6 | 1 | %4 |
|
| X/X | 11 | %25 | 8 | %36 |
|
| 2/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %4 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Tatuaca |
K
|
5 | |||
| Gerardo Alberto Arias Gaitan |
D
|
12 | 1 | 1 | |
| Juan Manuel Lovato |
D
|
12 | 1 | 1 | |
| Marcos Jonathan Sandoval David |
D
|
6 | |||
| Manuel Antonio Soto Arcila |
O
|
12 | 1 | ||
| Sergio Manolo Jucup Escobar |
O
|
13 | 1 | ||
| Manfred Noe Icute Fuentes |
O
|
16 | 1 | ||
| Eddy Moises Castillo Galindo |
O
|
15 | |||
| Alex Frank Perez Jimenez |
F
|
15 | 1 | ||
| Adrian Apellaniz |
F
|
14 | 7 | 1 | |
| Wilber Mauricio Perez Medrano |
F
|
18 | 10 | ||
| Toplam: | 20 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Roberto Alvarez |
K
|
16 | |||
| Brandon de Leon |
D
|
11 | |||
| Eder Munive |
D
|
14 | 1 | ||
| Sergio Fernando Morales Araya |
O
|
18 | 3 | ||
| Wilmer Clemente Garcia Castillo |
O
|
17 | |||
| Carlos Anibal Rodriguez Lopez |
O
|
15 | 2 | ||
| Bryan Alfredo Orellana |
O
|
11 | |||
| Denis Sebastian Rosales |
F
|
4 | |||
| Carlos Estrada |
F
|
14 | 1 | ||
| Mario Cesar Castellanos Pinelo |
F
|
15 | 2 | 1 | |
| Marcelo Dos Santos Cabrita |
F
|
5 | |||
| Toplam: | 8 | ||||
| Wilber Mauricio Perez Medrano | 15 |
| Adrian Apellaniz | 14 |
| Marbel Miguel Aragón | 6 |
| Ricardo Rocha | 7 |
| Mario Cesar Castellanos Pinelo | 7 |
| Diego Ruiz | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD Comunicaciones | 22 | 43 | +19 | |
| 2 | Marquense | 22 | 42 | +11 | |
| 3 | Municipal | 22 | 39 | +18 | |
| 4 | Suchitepequez | 22 | 31 | +1 | |
| 5 | Deportivo Petapa | 22 | 30 | +3 | |
| 6 | Antigua GFC | 22 | 30 | +3 | |
| 7 | Xelaju MC | 22 | 30 | 0 | |
| 8 | Malacateco | 22 | 26 | -3 | |
| 9 | Universidad San Carlos | 22 | 26 | -4 | |
| 10 | Guastatoya | 22 | 25 | -11 | |
| 11 | Halcones FC | 22 | 23 | -18 | |
| 12 | Coatepeque | 22 | 17 | -19 | |