Tüm Maçlar | ||
Nadwislan Gora | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
Gornik Walbrzych | 0 |
Nadwislan Gora Evindeki Maçlar | ||
Nadwislan Gora | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Gornik Walbrzych | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 |
![]() |
27.08.2014 | MS | Walbrzych | 2 - 3 |
Nadwislan
![]() |
0 - 1 | ||||||||||||
2014/2015 |
![]() |
22.03.2015 | MS | Nadwislan | 0 - 0 | Walbrzych | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
POL2 | 16.04 | Radomiak Rad | 0 - 1 | Nadwislan |
![]() |
POL2 | 24.04 | Nadwislan | 2 - 2 | Siarka T. |
![]() |
POL2 | 30.04 |
![]() |
3 - 0 |
Nadwislan
![]() |
![]() |
POL2 | 07.05 | Nadwislan | 0 - 1 | Pulawy |
![]() |
POL2 | 11.05 | Olimpia Zamb | 1 - 4 | Nadwislan |
![]() |
POL2 | 14.05 | Nadwislan | 0 - 4 | Tychy 71 |
![]() |
POL2 | 21.05 | Polonia B | 1 - 0 | Nadwislan |
![]() |
POL2 | 28.05 | Nadwislan | 3 - 2 | Puszcza |
![]() |
POL2 | 04.06 | Znicz | 3 - 1 |
Nadwislan
![]() |
![]() |
POLK | 16.07 | Nadwislan | 0 - 3 | Legionovia L |
![]() |
POL3 | 06.05 | Jastrzebie | 0 - 0 | Walbrzych |
![]() |
POL3 | 13.05 | Walbrzych | 0 - 1 | Miedz Legnica B |
![]() |
POL3 | 17.05 | Walbrzych | 0 - 4 | Turza Slaska |
![]() |
POL3 | 20.05 | Polkowice | 2 - 1 | Walbrzych |
![]() |
POL3 | 24.05 | Sleza Wroclaw | 3 - 1 | Walbrzych |
![]() |
POL3 | 03.06 | Walbrzych | 0 - 1 | L.Dziersoniow |
![]() |
POL3 | 07.06 | Olimpia Kowary | 0 - 5 | Walbrzych |
![]() |
POL3 | 10.06 | Piast Zmigrod | 4 - 1 | Walbrzych |
![]() |
POL3 | 13.06 | Walbrzych | 0 - 2 | S.Wroclaw II |
![]() |
POL3 | 17.06 | Ruch Zdziesz | 4 - 0 | Walbrzych |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
Berabere | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
Kaybetti | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %21 | - | %0 |
|
Berabere | 9 | %26 | 7 | %41 |
|
Kaybetti | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
Berabere | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
Kaybetti | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
Berabere | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
Kaybetti | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
Yok | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
Yok | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
Üst | 26 | %76 | 13 | %76 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
Üst | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
Üst | 20 | %59 | 11 | %65 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
Üst | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
Üst | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
Üst | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
2-3 | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
2-3 | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
X/1 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
X/X | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
2/X | 1 | %2 | - | - |
|
1/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
X/2 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
2/2 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
X/1 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
2/1 | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
X/X | 7 | %20 | 6 | %35 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4 | %11 | - | - |
|
2/2 | 4 | %11 | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Misztal |
K
|
9 | |||
Tomasz Balul |
D
|
31 | |||
Mariusz Masternak |
D
|
15 | 1 | ||
Tomasz Boczek |
D
|
26 | 2 | 1 | |
Tomasz Matysek |
O
|
28 | 1 | ||
Dawid Ogrocki |
O
|
19 | 2 | ||
Dawid Kaszok |
O
|
26 | |||
Przemyslaw Piwowarczyk |
O
|
10 | 1 | ||
Michal Glanowski |
O
|
14 | |||
Mateusz Skrobol |
O
|
15 | 1 | ||
Adam Setla |
F
|
24 | 10 | ||
Toplam: | 17 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Kamil Czapla |
K
|
3 | |||
Mateusz Krzyminski |
D
|
12 | |||
Bartosz Tyktor |
D
|
27 | 2 | ||
Krystian Stolarczyk |
D
|
9 | |||
Dariusz Michalak |
D
|
27 | |||
Dominik Radziemski |
O
|
13 | 2 | ||
Michal Oswiecimka |
O
|
20 | 1 | ||
Mateusz Sawicki |
O
|
32 | 1 | 1 | |
Damian Lenkiewicz |
O
|
15 | |||
Tomasz Wepa |
O
|
32 | |||
Rafal Figiel |
F
|
14 | 6 | ||
Marcin Orlowski |
F
|
32 | 2 | ||
Toplam: | 13 |
Adam Setla | 10 |
Bartlomiej Wasiluk | 2 |
Dawid Ogrocki | 2 |
Rafal Figiel | 6 |
Dominik Radziemski | 2 |
Bartosz Tyktor | 2 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kluczbork | 34 | 59 | +14 | |
2 | Zaglebie Sosnowiec | 34 | 58 | +16 | |
3 | Rozwoj Katowice | 34 | 57 | +14 | |
4 | Rakow Czestochowa | 34 | 57 | +9 | |
5 | Energetyk ROW Rybnik | 34 | 56 | +15 | |
6 | Stargard Szczecinski | 34 | 55 | +4 | |
7 | Stal Stalowa Wola | 34 | 54 | +13 | |
8 | Stal Mielec | 34 | 52 | +7 | |
9 | Znicz Pruszkow | 34 | 46 | +5 | |
10 | Nadwislan Gora | 34 | 45 | -3 | |
11 | Legionovia Legionowo | 34 | 42 | 0 | |
12 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 41 | -10 | |
13 | Wisla Pulawy | 34 | 39 | -9 | |
14 | Brzesko | 34 | 39 | -11 | |
15 | Puszcza Niepolomice | 34 | 36 | -6 | |
16 | Kotwica Kolobrzeg | 34 | 35 | -6 | |
17 | Gornik Walbrzych | 34 | 30 | -27 | |
18 | Limanovia | 34 | 27 | -25 |