| Tüm Maçlar | ||
| Santa Clara | 15 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Leixoes | 10 | |
| Santa Clara Evindeki Maçlar | ||
| Santa Clara | 10 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Leixoes | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
POR2
|
27.11.2016 | MS | Leixoes | 1 - 1 | Santa Clara | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
POR2
|
19.04.2017 | MS | Santa Clara | 3 - 0 | Leixoes | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
POR2
|
5.11.2017 | MS | Santa Clara | 1 - 1 | Leixoes | 1 - 1 | 1,55 | 3,00 | 4,40 | |||||||||
| 2017/2018 |
POR2
|
7.04.2018 | MS | Leixoes | 1 - 0 | Santa Clara | 0 - 0 | 2,30 | 2,60 | 2,60 | |||||||||
| 2018/2019 |
HAZ
|
18.07.2018 | MS | Leixoes | 1 - 1 | Santa Clara | - | ||||||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
19.07.2019 | MS | Leixoes | 1 - 0 | Santa Clara | - | ||||||||||||
| 2019/2020 |
POK
|
22.11.2019 | MS |
|
1 - 4 | Santa Clara | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
PORLK
|
23.11.2022 | MS | Leixoes | 2 - 1 |
Santa Clara
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POR2
|
21.08.2023 | MS | Leixoes | 0 - 0 | Santa Clara | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POR2
|
28.01.2024 | MS | Santa Clara | 2 - 0 |
Leixoes
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POR | 17.08 | Santa Clara | 0 - 1 | Moreirense |
|
| AVKL | 21.08 | Santa Clara | 1 - 2 | Shamrock |
|
| AVKL | 28.08 | Shamrock | 0 - 0 | Santa Clara |
|
| POR | 31.08 | Santa Clara | 0 - 0 | Estrela |
|
| POR | 06.09 | Estoril | 0 - 1 | Santa Clara |
|
| POR | 12.09 | Benfica | 1 - 1 |
Santa Clara
|
|
| POR | 20.09 | Santa Clara | 2 - 1 | Alverca |
|
| POR | 27.09 | Santa Clara | 1 - 2 | Tondela |
|
| POR | 04.10 | V.Guimaraes | 2 - 1 | Santa Clara |
|
| POK | 18.10 |
|
0 - 0 |
Santa Clara
|
|
| POR | 25.10 | Santa Clara | v | AVS | |
| PORLC | 29.10 | Braga | v | Santa Clara | |
| POR | 03.11 | Gil Vicente | v | Santa Clara |
| POR2 | 10.08 | Leixoes | 3 - 0 | Felgueiras32 |
|
| POR2 | 17.08 | Benfica II | 1 - 1 | Leixoes |
|
| POR2 | 24.08 | Leixoes | 3 - 2 | Penafiel |
|
| POR2 | 30.08 | Feirense | 2 - 0 |
Leixoes
|
|
| HAZ | 06.09 | Moreirense | 0 - 3 | Leixoes |
|
| POR2 | 13.09 | Leixoes | 0 - 2 | Farense |
|
| POK | 21.09 | Naval 1893 | 0 - 1 | Leixoes |
|
| POR2 | 26.09 | Vizela | 2 - 0 | Leixoes |
|
| POR2 | 05.10 | Leixoes | 0 - 4 | Sporting II |
|
| POK | 19.10 | Amarante | 1 - 2 |
Leixoes
|
|
| POR2 | 25.10 | UniLeiria | v | Leixoes | |
| POR2 | 30.10 | Leixoes | v | Acad. Viseu | |
| POR2 | 02.11 | Paços Ferreira | v | Leixoes |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %22 | 7 | %30 |
|
| Berabere | 21 | %46 | 11 | %48 |
|
| Kaybetti | 15 | %33 | 5 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %28 | 2 | %9 |
|
| Berabere | 11 | %24 | 6 | %26 |
|
| Kaybetti | 22 | %48 | 15 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %33 | 10 | %43 |
|
| Berabere | 20 | %43 | 7 | %30 |
|
| Kaybetti | 11 | %24 | 6 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %22 | 5 | %22 |
|
| Berabere | 23 | %50 | 8 | %35 |
|
| Kaybetti | 13 | %28 | 10 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %39 | 9 | %39 |
|
| Yok | 28 | %61 | 14 | %61 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 26 | %57 | 12 | %52 |
|
| Yok | 20 | %43 | 11 | %48 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %48 | 10 | %43 |
|
| Üst | 24 | %52 | 13 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %24 | 4 | %17 |
|
| Üst | 35 | %76 | 19 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 35 | %76 | 18 | %78 |
|
| Üst | 11 | %24 | 5 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %41 | 11 | %48 |
|
| Üst | 27 | %59 | 12 | %52 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 41 | %89 | 20 | %87 |
|
| Üst | 5 | %11 | 3 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 36 | %78 | 18 | %78 |
|
| Üst | 10 | %22 | 5 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 22 | %48 | 10 | %43 |
|
| 2-3 | 19 | %41 | 10 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %24 | 4 | %17 |
|
| 2-3 | 25 | %54 | 14 | %61 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %21 | 6 | %26 |
|
| X/1 | 6 | %13 | 1 | %4 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 4 | %8 | 3 | %13 |
|
| X/X | 12 | %26 | 5 | %21 |
|
| 2/X | 5 | %10 | 3 | %13 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| X/2 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 2/2 | 5 | %10 | 3 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %26 | 9 | %39 |
|
| X/1 | 11 | %23 | 4 | %17 |
|
| 2/1 | 3 | %6 | 2 | %8 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 8 | %17 | 4 | %17 |
|
| 2/X | 2 | %4 | 2 | %8 |
|
| 1/2 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/2 | 4 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %6 | 1 | %4 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serginho |
K
|
0,45 M € | 40 | ||
| Amoreirinha |
D
|
0,55 M € | 38 | 1 | 1 |
| Mike |
D
|
42 | |||
| Ruben Faria Ribeiro |
D
|
0,20 M € | 11 | ||
| Accioly |
D
|
0,05 M € | 41 | 1 | |
| Malafaia |
O
|
29 | 2 | 1 | |
| Alexandre Ludovic |
O
|
2,50 M € | 21 | ||
| Pedro Pacheco |
O
|
0,10 M € | 42 | 1 | 1 |
| Tiago Ronaldo |
O
|
33 | |||
| Vouho |
F
|
0,35 M € | 21 | 2 | |
| Rafael Batatinha |
F
|
0,45 M € | 18 | 4 | 1 |
| Toplam: | 4,65 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Moura |
K
|
16 | |||
| Pedro Pinto |
D
|
0,55 M € | 39 | ||
| Rasheed Alabi |
D
|
0,40 M € | 11 | 1 | |
| Pedro Tavares |
O
|
7 | |||
| Rui Andre Oliveira Ramos |
O
|
7 | 1 | ||
| Joao Novais |
O
|
1,25 M € | 31 | 4 | 2 |
| Cadinha |
O
|
34 | 1 | 2 | |
| Rui Cardoso |
O
|
19 | 1 | ||
| Alemao |
O
|
37 | 2 | ||
| Lewis Enoh |
F
|
0,35 M € | 18 | 9 | 1 |
| Gonçalo Graça |
F
|
0,35 M € | 43 | 1 | |
| Toplam: | 2,90 M € | 20 | |||
| Clemente | 7 |
| Rafael Batatinha | 4 |
| Joao Ventura | 3 |
| Ricardo Valente | 9 |
| Lewis Enoh | 9 |
| Moedas | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tondela | 46 | 81 | +16 | |
| 2 | Uniao Madeira | 46 | 80 | +30 | |
| 3 | Chaves | 46 | 80 | +23 | |
| 4 | Sporting Covilha | 46 | 80 | +32 | |
| 5 | Sporting Lizbon II | 46 | 78 | +9 | |
| 6 | Benfica II | 46 | 77 | +21 | |
| 7 | CD Feirense | 46 | 75 | +10 | |
| 8 | Freamunde | 46 | 71 | +16 | |
| 9 | Vitoria Guimaraes II | 46 | 65 | +14 | |
| 10 | Beira-Mar | 46 | 63 | +4 | |
| 11 | Farense | 46 | 62 | -3 | |
| 12 | Academico Viseu | 46 | 62 | -1 | |
| 13 | Porto II | 46 | 61 | +2 | |
| 14 | Portimonense | 46 | 60 | -6 | |
| 15 | Oriental Lisboa | 46 | 58 | -12 | |
| 16 | Olhanense | 46 | 55 | -5 | |
| 17 | UD Oliveirense | 46 | 55 | -17 | |
| 18 | Desportivo Aves | 46 | 53 | -6 | |
| 19 | Santa Clara | 46 | 51 | -9 | |
| 20 | Leixoes | 46 | 50 | -14 | |
| 21 | Sporting Braga II | 46 | 49 | -14 | |
| 22 | Atletico CP | 46 | 47 | -14 | |
| 23 | Maritimo II | 46 | 41 | -30 | |
| 24 | Trofense | 46 | 36 | -46 | |