| Tüm Maçlar | ||
| Kayseri Erciyesspor | 8 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Sivasspor | 11 | |
| Kayseri Erciyesspor Evindeki Maçlar | ||
| Kayseri Erciyesspor | 3 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Sivasspor | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 |
T1L
|
6.02.2005 | MS | Sivasspor | 3 - 1 | K.Erciyes | 2 - 1 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2005/2006 |
TSL
|
25.09.2005 | MS |
|
0 - 0 | Sivasspor | 0 - 0 | 2,00 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2005/2006 |
TSL
|
5.03.2006 | MS | Sivasspor | 3 - 0 | K.Erciyes | 1 - 0 | 2,00 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2006/2007 |
TSL
|
9.12.2006 | MS |
|
0 - 0 | Sivasspor | 0 - 0 | 2,20 | 3,00 | 2,50 | |||||||||
| 2006/2007 |
TSL
|
26.05.2007 | MS | Sivasspor | 2 - 1 | K.Erciyes | 0 - 1 | 3,60 | 3,50 | 1,45 | |||||||||
| 2014 |
HAZ
|
31.07.2013 | T | MS | Sivasspor | 1 - 2 | K.Erciyes | 0 - 2 | 1,50 | 3,30 | 3,55 | ||||||||
| 2013/2014 |
TSL
|
25.10.2013 | MS | Sivasspor | 2 - 0 |
K.Erciyes
|
1 - 0 | 1,70 | 3,30 | 3,20 | |||||||||
| 2013/2014 |
TSL
|
23.03.2014 | MS | K.Erciyes | 1 - 1 | Sivasspor | 0 - 0 | 1,70 | 3,30 | 3,20 | |||||||||
| 2014/2015 |
TSL
|
8.12.2014 | MS |
|
1 - 1 | K.Erciyes | 1 - 1 | 1,70 | 3,30 | 3,20 | |||||||||
| 2014/2015 |
TSL
|
4.05.2015 | MS | K.Erciyes | 2 - 3 | Sivasspor | 2 - 0 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| S3-2 | 04.03 | Diyarbekir Spor | 10 - 1 | K.Erciyes |
|
| S3-2 | 10.03 | K.Erciyes | 0 - 9 | Turgutluspor |
|
| S3-2 | 17.03 | 1461 Trabzon | 8 - 1 | K.Erciyes |
|
| S3-2 | 25.03 | K.Erciyes | 0 - 5 | Kırıkhanspor |
|
| S3-2 | 01.04 | Yeşil Bursa | 5 - 3 | K.Erciyes |
|
| S3-2 | 08.04 | K.Erciyes | 0 - 4 | Beykoz İshaklı |
|
| S3-2 | 15.04 |
|
9 - 0 |
K.Erciyes
|
|
| S3-2 | 22.04 | K.Erciyes | 0 - 10 | 52 Orduspor FK |
|
| S3-2 | 29.04 | Muğlaspor | 3 - 0 | K.Erciyes |
|
| S3-2 | 05.05 | K.Erciyes | 0 - 3 | Velimeşespor |
|
| T1L | 24.08 | Amed SK | 4 - 2 | Sivasspor |
|
| T1L | 31.08 | Pendikspor | 2 - 1 | Sivasspor |
|
| T1L | 13.09 | Sivasspor | 1 - 0 | Sarıyer |
|
| TÜK | 17.09 | Sivasspor | 2 - 1 | Şiran |
|
| T1L | 20.09 |
|
0 - 0 | Sivasspor |
|
| T1L | 25.09 | Sivasspor | 5 - 0 | Adana Demir |
|
| T1L | 29.09 | Sakaryaspor | 0 - 3 |
Sivasspor
|
|
| T1L | 05.10 | Sivasspor | 0 - 0 | Serik Spor |
|
| T1L | 19.10 | Keçiörengücü | 0 - 0 | Sivasspor |
|
| T1L | 24.10 | Sivasspor | 1 - 1 |
Hatayspor
|
|
| TÜK | 28.10 | Kepezspor FAŞ | v | Sivasspor | |
| T1L | 01.11 | Ümraniyespor | v | Sivasspor | |
| T1L | 08.11 | Sivasspor | v | Manisa FK |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 5 | %15 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 3.20 | 12 | %35 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 2.00 | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.00 | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 3.20 | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.45 | 17 | %50 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 4.00 | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 3.75 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 4.00 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 1.45 | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | 6 | %18 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 2.10 | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 2.70 | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 2.10 | 18 | %53 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 3.10 | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.40 | 23 | %68 | 9 | %53 |
|
| Yok | 2.05 | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.40 | 22 | %65 | 12 | %71 |
|
| Yok | 2.05 | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.00 | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Üst | 1.05 | 27 | %79 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.00 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Üst | 1.05 | 27 | %79 | 14 | %82 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.85 | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Üst | 1.50 | 20 | %59 | 11 | %65 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.85 | 16 | %47 | 4 | %24 |
|
| Üst | 1.50 | 18 | %53 | 13 | %76 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 22 | %65 | 10 | %59 |
|
| Üst | 2.15 | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 23 | %68 | 9 | %53 |
|
| Üst | 2.15 | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.00 | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 1.75 | 15 | %44 | 5 | %29 |
|
| 4-6 | 2.40 | % | % |
|
||
| 7+ | 16.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.00 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 1.75 | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| 4-6 | 2.40 | % | % |
|
||
| 7+ | 16.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.50 | 7 | %20 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 6.25 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 12.00 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5.25 | 6 | %17 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 13.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/2 | 4.75 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| 2/2 | 3.35 | 4 | %11 | 4 | %23 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.50 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 6.25 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | 25.00 | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| 1/X | 12.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5.25 | 8 | %23 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| X/2 | 4.75 | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 3.35 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zülküf Özer |
K
|
0,40 M € | 9 | ||
| Anıl Karaer |
D
|
0,45 M € | 30 | 2 | |
| Caner Osmanpaşa |
D
|
0,15 M € | 26 | 1 | 1 |
| Emre Öztürk |
D
|
0,10 M € | 13 | ||
| John Boye |
D
|
1,75 M € | 23 | 2 | 1 |
| Pape Diakhate |
D
|
0,60 M € | 8 | 1 | |
| Murat Yıldırım |
O
|
0,20 M € | 32 | 1 | |
| Yacouba Sylla |
O
|
1,50 M € | 27 | 1 | |
| Yasin Pehlivan |
O
|
0,15 M € | 15 | ||
| Björn Vleminckx |
F
|
0,60 M € | 21 | 3 | |
| Oğulcan Çağlayan |
F
|
0,65 M € | 11 | 3 | |
| Toplam: | 6,55 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Necati Ateş |
F
|
Sakat | 0,10 M € | 22 | 2 |
| İlhan Parlak |
F
|
Sakat | 0,10 M € | 8 | |
| Georges Mandjeck |
O
|
Sakat | 0,45 M € | 12 | |
| Edinho |
F
|
Sakat | 0,15 M € | 26 | 10 |
| Serdar Gürler |
O
|
Sakat | 0,10 M € | 10 | 1 |
| Mahmut Özen |
D
|
Sakat | 0,05 M € | 12 |
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ertuğrul Taşkıran |
K
|
0,10 M € | 20 | ||
| Cicinho |
D
|
0,35 M € | 32 | 1 | 1 |
| Manuel da Costa |
D
|
0,75 M € | 24 | 2 | |
| Ümit Kurt |
D
|
0,10 M € | 30 | ||
| İbrahim Öztürk |
D
|
0,02 M € | 13 | 1 | |
| Aatif Chahechouhe |
O
|
0,15 M € | 33 | 13 | |
| Adem Koçak |
O
|
0,55 M € | 31 | ||
| Burhan Eşer |
O
|
0,05 M € | 31 | 6 | 1 |
| Hakan Arslan |
O
|
0,16 M € | 20 | 1 | |
| Kadir Bekmezci |
O
|
0,35 M € | 26 | 1 | |
| John Utaka |
F
|
0,25 M € | 25 | 3 | 1 |
| Toplam: | 2,83 M € | 28 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| İbrahim Toraman |
D
|
Sakat | 0,80 M € | 10 | |
| Korcan Çelikay |
K
|
Sakat | 0,02 M € | 14 | |
| Michael Eneramo |
F
|
Sakat | 0,35 M € | 3 |
| Edinho | 10 |
| Jacques Zoua | 8 |
| Royston Drenthe | 3 |
| Aatif Chahechouhe | 13 |
| Burhan Eşer | 6 |
| Batuhan Karadeniz | 6 |
Ali Palabıyık
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2014/2015 | TSL |
4.05.2015 | MS | Kayseri Erciyesspor | 2 - 3 | Sivasspor | 2 - 0 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | 1,85 | 1,50 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| İçerde | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 20 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 |
| Deplasmanda | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Fatih Tekke | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Sergen Yalçın | 1 | |
| Fatih Tekke Evindeki Maçlar | ||||
| Fatih Tekke | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Sergen Yalçın | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 77 | +25 | |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 74 | +31 | |
| 3 | Beşiktaş | 34 | 69 | +23 | |
| 4 | İstanbul Başakşehir | 34 | 59 | +19 | |
| 5 | Trabzonspor | 34 | 57 | +10 | |
| 6 | Bursaspor | 34 | 57 | +25 | |
| 7 | Mersin İdmanyurdu | 34 | 47 | +6 | |
| 8 | Torku Konyaspor | 34 | 46 | -9 | |
| 9 | Gençlerbirliği | 34 | 40 | +2 | |
| 10 | Gaziantepspor | 34 | 40 | -17 | |
| 11 | Eskişehirspor | 34 | 39 | -7 | |
| 12 | Akhisar Belediyespor | 34 | 38 | -10 | |
| 13 | Kasımpaşa | 34 | 37 | -17 | |
| 14 | Çaykur Rizespor | 34 | 36 | -14 | |
| 15 | Sivasspor | 34 | 36 | -7 | |
| 16 | Karabükspor | 34 | 28 | -20 | |
| 17 | Kayseri Erciyesspor | 34 | 27 | -19 | |
| 18 | Balıkesirspor | 34 | 27 | -21 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.60 | 3.20 | 2.00 | +1h | 1.45 | 4.00 | 3.75 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.35 | 2.15 | 4.00 | 1.05 | 1.85 | 1.50 | 1.35 | 2.15 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.40 | 2.05 | 3.10 | 2.10 | 2.70 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.43 | 1.13 | 1.23 | 4.00 | 1.75 | 2.40 | 16.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.50 | 12.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 6.25 | 5.25 | 4.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 13.00 | 3.35 |
| Maç Skoru | |||||||
| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 |
| 9.00 | 11.50 | 8.00 | 24.00 | 18.00 | 24.00 | 65 | 55 |
| 4:2 | 4:3 | 5+:0 | 5+:1 | 5+:2 | 5+:3 | 5+:4 | |
| 80 | 120 | 80 | 65 | 80 | 150 | 300 | |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 5+:5+ | ||
| 10.50 | 5.25 | 9.00 | 40.00 | 120 | 150 | ||
| 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 |
| 8.00 | 9.00 | 7.00 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | 50 | 35.00 |
| 2:4 | 3:4 | 0:+5 | 1:+5 | 2:+5 | 3:+5 | 4:+5 | |
| 50 | 120 | 55 | 40.00 | 55 | 150 | 250 | |