| Tüm Maçlar | ||
| Sao Bernardo FC | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sao Jose EC | 1 | |
| Sao Bernardo FC Evindeki Maçlar | ||
| Sao Bernardo FC | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sao Jose EC | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 |
BRPL2
|
18.03.2012 | MS | SaoJose EC | 0 - 1 | Bernardo | - | ||||||||||||
| 2014 |
BRPAUK
|
9.08.2014 | MS | Bernardo | 2 - 1 | SaoJose EC | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2014 |
BRPAUK
|
14.09.2014 | MS | SaoJose EC | 2 - 1 | Bernardo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2015 |
BRPAUK
|
8.08.2015 | MS | Bernardo | 1 - 0 | SaoJose EC | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
BRPAUK
|
10.09.2015 | MS | SaoJose EC | 0 - 5 | Bernardo | 0 - 3 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRE3 | 11.08 | Retro | 0 - 1 | Bernardo |
|
| BRE3 | 17.08 |
|
0 - 3 | Figueirense |
|
| BRE3 | 25.08 | Bernardo | 1 - 1 | Nautico |
|
| BRE3 | 30.08 | Floresta | 2 - 0 | Bernardo |
|
| BRE3 | 07.09 | Bernardo | 2 - 2 | Londrina |
|
| BRE3 | 14.09 | Caxias | 0 - 0 | Bernardo |
|
| BRE3 | 21.09 | Floresta | 0 - 0 | Bernardo |
|
| BRE3 | 28.09 | Bernardo | 0 - 1 | Floresta |
|
| BRE3 | 06.10 | Bernardo | 1 - 0 |
Caxias
|
|
| BRE3 | 11.10 | Londrina | 1 - 1 |
Bernardo
|
|
| BREPK | 15.06 | SaoJose EC | 2 - 0 | Taubate |
|
| BREPK | 21.06 | Sao Caetano | 0 - 2 | SaoJose EC |
|
| BREPK | 28.06 | SantoAndre | 0 - 4 | SaoJose EC |
|
| BREPK | 06.07 | SaoJose EC | 2 - 0 | Oeste |
|
| BREPK | 13.07 |
|
1 - 1 |
SaoJose EC
|
|
| BREPK | 20.07 | Taubate | 0 - 2 | SaoJose EC |
|
| BREPK | 27.07 | SaoJose EC | 1 - 2 | Sao Caetano |
|
| BREPK | 03.08 | SaoJose EC | 3 - 1 | SantoAndre |
|
| BREPK | 12.08 | Oeste | 2 - 1 | SaoJose EC |
|
| BREPK | 16.08 | SaoJose EC | 1 - 1 | Santista |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %35 | 5 | %50 |
|
| Berabere | 7 | %35 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 6 | %30 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %35 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 3 | %15 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 10 | %50 | 7 | %70 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %35 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 8 | %40 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %25 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 6 | %30 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 5 | %25 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %45 | 3 | %30 |
|
| Yok | 11 | %55 | 7 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %60 | 4 | %40 |
|
| Yok | 8 | %40 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %25 | 4 | %40 |
|
| Üst | 15 | %75 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Üst | 18 | %90 | 9 | %90 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %55 | 6 | %60 |
|
| Üst | 9 | %45 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %30 | 4 | %40 |
|
| Üst | 14 | %70 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %85 | 9 | %90 |
|
| Üst | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %65 | 9 | %90 |
|
| Üst | 7 | %35 | 1 | %10 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %25 | 4 | %40 |
|
| 2-3 | 12 | %60 | 5 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 11 | %55 | 8 | %80 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %25 | 4 | %40 |
|
| X/1 | 2 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 1/X | 1 | %5 | - | - |
|
| X/X | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| 2/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %25 | 3 | %30 |
|
| X/1 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jelrisson Nunes |
K
|
7 | |||
| Junior Alves |
D
|
12 | |||
| Kaique |
D
|
9 | 1 | ||
| Alex Sandro |
O
|
13 | 1 | ||
| Joao Francisco |
O
|
7 | |||
| Magalhaes |
O
|
0,10 M € | 11 | 2 | |
| Dudu Lima |
O
|
0,05 M € | 13 | ||
| Igor Souza |
O
|
4 | |||
| Vanger |
O
|
1 | |||
| Walterson Silva |
F
|
0,70 M € | 9 | ||
| Diogo França |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0,85 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Moises Francisco Nunes Junior |
K
|
9 | |||
| Gustavo Sergio De Paula |
D
|
10 | |||
| Misael Augusto Rapanelo |
D
|
11 | 2 | ||
| Guilherme Jose David |
O
|
5 | |||
| Arthur Bruno Carvalho Rodrigues |
O
|
11 | 1 | ||
| Sandro Silva |
O
|
0,05 M € | 12 | ||
| Luan |
O
|
12 | |||
| Ronan |
F
|
1 | |||
| Luis Felipe Alves Ferreira |
F
|
12 | 1 | ||
| Claudinei Vitor Mosquete Bassan |
F
|
9 | |||
| Rodrigo Tiago Guilherme dos Santos |
F
|
11 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 3 | |||
| Henan | 8 |
| Jean Carlos | 4 |
| Fellipe Mateus | 3 |
| Maikon Alves De Aquino | 7 |
| Misael Augusto Rapanelo | 2 |
| Claudio Soares Silva | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Andre | 14 | 24 | +6 | |
| 2 | Sao Bento | 14 | 24 | +6 | |
| 3 | Sao Bernardo FC | 14 | 20 | +13 | |
| 4 | Atletico Sorocaba | 14 | 20 | +6 | |
| 5 | Sao Jose EC | 14 | 19 | -7 | |
| 6 | CA Juventus | 14 | 17 | +1 | |
| 7 | Gremio Osasco | 14 | 17 | -12 | |
| 8 | Taubate | 14 | 6 | -13 | |