| Tüm Maçlar | ||
| Volgar Astrakhan | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Khimik Dzerzhinsk | 0 | |
| Volgar Astrakhan Evindeki Maçlar | ||
| Volgar Astrakhan | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Khimik Dzerzhinsk | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
RUS1
|
11.10.2014 | MS | Astrakhan | 2 - 2 | Dzerzhinsk | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
RUS1
|
3.05.2015 | MS | Dzerzhinsk | 2 - 3 | Astrakhan | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUS1 | 25.05 | Astrakhan | 2 - 0 | Kuban Krasnodar |
|
| HAZ | 21.06 | T.Moscow | 2 - 0 | Astrakhan |
|
| HAZ | 26.06 | Astrakhan | 0 - 2 | Baltika |
|
| RKBL | 21.08 | Astrakhan | 3 - 1 | Pobeda |
|
| RKBL | 04.09 | Astrakhan | 1 - 2 | Astrakhan |
|
| RKBL | 25.09 | Astrakhan | 1 - 1 | FK Ufa |
|
| HAZ | 26.01 | Neftekhimi | 0 - 0 | Astrakhan |
|
| RKBL | 20.08 | Astrakhan | 2 - 1 | Chertanovo |
|
| RKBL | 10.09 | Z.Penza | 0 - 1 | Astrakhan |
|
| RKBL | 24.09 | Astrakhan | 1 - 1 | Neftekhimi |
|
| RUS2 | 29.09 | Rodina II | 5 - 0 |
Dzerzhinsk
|
|
| RUS2 | 05.10 | D.Bryansk | 2 - 1 | Dzerzhinsk |
|
| RUS2 | 12.10 | Dzerzhinsk | 0 - 1 | Lipetsk |
|
| RUS2 | 20.10 | Murom | 2 - 1 |
Dzerzhinsk
|
|
| RUS2 | 26.10 |
|
0 - 2 | Irtysh OMSK |
|
| RUS2 | 02.11 |
|
0 - 2 | Dzerzhinsk |
|
| RUS2 | 09.11 |
|
2 - 2 |
Mashuk-KMV
|
|
| RUS2 | 16.11 | Ulyanovsk | 3 - 0 |
Dzerzhinsk
|
|
| RKBL | 20.08 | Dzerzhinsk | 1 - 1 | Amkar |
|
| RKBL | 10.09 | Fankom | 0 - 0 | Dzerzhinsk |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 8 | %24 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 18 | %53 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %56 | 9 | %53 |
|
| Yok | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %56 | 9 | %53 |
|
| Yok | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Üst | 25 | %74 | 13 | %76 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Üst | 27 | %79 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Üst | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Üst | 21 | %62 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
| Üst | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %68 | 13 | %76 |
|
| Üst | 11 | %32 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 8 | %23 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| X/1 | 7 | %20 | 5 | %29 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| X/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 8 | %23 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Buchnev |
K
|
0,15 M € | 27 | 1 | |
| Aleksandr Zhirov |
D
|
1,25 M € | 32 | 1 | |
| Aslan Doguzov |
D
|
18 | |||
| Sergey Terekhov |
D
|
0,40 M € | 32 | 2 | |
| Oleg Aleynik |
O
|
25 | 2 | ||
| Aleksandr Krendelev |
O
|
27 | 4 | ||
| Dmitriy Ivanov |
O
|
22 | 3 | ||
| Ruslan Gazzaev |
O
|
12 | |||
| Khoren Bairamyan |
O
|
0,55 M € | 30 | 2 | |
| Stanislav Murikhin |
F
|
0,25 M € | 8 | ||
| Ruslan Bolov |
F
|
0,15 M € | 23 | 2 | |
| Toplam: | 2,75 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Oleg Chuvaev |
K
|
0,25 M € | 8 | ||
| Oleg Babenkov |
D
|
13 | 2 | ||
| Georgi Dzhikiya |
D
|
8,75 M € | 31 | 2 | |
| Nikolay Nesterenko |
O
|
7 | |||
| Mikhail Gashchenkov |
O
|
0,65 M € | 18 | ||
| Pavel Karasev |
O
|
29 | 4 | ||
| Dmitry Shilov |
O
|
25 | 1 | ||
| Evgeni Chernov |
O
|
0,75 M € | 30 | 1 | |
| Dmitri Zinovich |
O
|
0,10 M € | 11 | 1 | |
| Sergey Kvasov |
O
|
22 | 1 | ||
| Ivan Stolbovoy |
F
|
23 | 5 | ||
| Toplam: | 10,50 M € | 17 | |||
| Aleksandr Alkhazov | 10 |
| Sergey Verkashanskiy | 6 |
| Ivan Lukjanovs | 5 |
| Ivan Stolbovoy | 5 |
| Oleksandr Kasyan | 5 |
| Pavel Karasev | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krylya Sovetov | 34 | 73 | +34 | |
| 2 | Anzhi Makhachkala | 34 | 71 | +38 | |
| 3 | Tosno | 34 | 65 | +14 | |
| 4 | Tom Tomsk | 34 | 64 | +23 | |
| 5 | Gazovik Orenburg | 34 | 58 | +21 | |
| 6 | Shinnik | 34 | 53 | +11 | |
| 7 | Volgar Astrakhan | 34 | 52 | +9 | |
| 8 | Yenisey Krasnoyarsk | 34 | 42 | -3 | |
| 9 | Tyumen | 34 | 42 | +3 | |
| 10 | Luch Vladivostok | 34 | 42 | -6 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 34 | 42 | -11 | |
| 12 | Sokol Saratov | 34 | 41 | -3 | |
| 13 | Volga Nyzhnyi Novgorod | 34 | 40 | -13 | |
| 14 | Baltika Kaliningrad | 34 | 37 | -12 | |
| 15 | SKA-Energiya | 34 | 37 | -14 | |
| 16 | Sakhalin | 34 | 35 | -22 | |
| 17 | Khimik Dzerzhinsk | 34 | 27 | -24 | |
| 18 | Dinamo St. Petersburg | 34 | 13 | -45 | |