| Tüm Maçlar | ||
| Marsilya | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Willem II | 0 | |
| Marsilya Evindeki Maçlar | ||
| Marsilya | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Willem II | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
HAZ
|
27.07.2014 | MS | Marsilya | 5 - 0 | Willem II | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FR1 | 31.01 | Paris FC | 2 - 2 | Marsilya |
|
| FRK | 03.02 | Marsilya | 3 - 0 | Rennes |
|
| FR1 | 08.02 | PSG | 5 - 0 | Marsilya |
|
| FR1 | 14.02 | Marsilya | 2 - 2 | Strasbourg |
|
| FR1 | 20.02 | Brest | 2 - 0 | Marsilya |
|
| FR1 | 01.03 | Marsilya | 3 - 2 | Lyon |
|
| FRK | 04.03 | Marsilya | 2 - 2 | Toulouse |
|
| FR1 | 07.03 | Toulouse | 0 - 1 | Marsilya |
|
| FR1 | 13.03 | Marsilya | 1 - 0 | Auxerre |
|
| FR1 | 22.03 | Marsilya | 1 - 2 | Lille |
|
| FR1 | 05.04 | Monaco | v | Marsilya | |
| FR1 | 10.04 | Marsilya | v | Metz | |
| FR1 | 18.04 | Lorient | v | Marsilya |
| HOL2 | 23.01 | Willem II | 2 - 1 | VVV Venlo |
|
| HOL2 | 02.02 | Ajax II | 2 - 1 | Willem II |
|
| HOL2 | 08.02 | Willem II | 2 - 1 | Waalwijk |
|
| HOL2 | 16.02 | Utrecht II | 1 - 1 | Willem II |
|
| HOL2 | 20.02 | Willem II | 3 - 0 | Vitesse |
|
| HOL2 | 24.02 | Willem II | 0 - 1 | Den Haag |
|
| HOL2 | 27.02 | Emmen | 0 - 3 | Willem II |
|
| HOL2 | 08.03 | Willem II | 1 - 1 |
Den Bosch
|
|
| HOL2 | 13.03 | FC Oss | 1 - 3 | Willem II |
|
| HOL2 | 22.03 | Maastricht | 0 - 5 | Willem II |
|
| HOL2 | 28.03 | Willem II | v | De Graafschap | |
| HOL2 | 03.04 | Willem II | v | PSV II | |
| HOL2 | 06.04 | Roda | v | Willem II |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Fransa Takımları | 69 | |
| Beraberlik | 47 | |
| Hollanda Takımları | 57 | |
| Fransa Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Fransa Takımları | 45 | |
| Beraberlik | 25 | |
| Hollanda Takımları | 23 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
| Berabere | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Yok | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %50 | 2 | %66 |
|
| X/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %16 | - | - |
|
| X/X | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Florian Thauvin |
O
|
3,00 M € | 3 | 3 | |
| Andre-Pierre Gignac |
F
|
7,25 M € | 3 | 3 | |
| Toplam: | 10,25 M € | 6 | |||