Tüm Maçlar | ||
FC Levadia Tallinn | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Saue JK Laagri | 0 |
FC Levadia Tallinn Evindeki Maçlar | ||
FC Levadia Tallinn | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Saue JK Laagri | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 |
![]() |
2.09.2014 | MS | Levadia Tallinn | 5 - 0 | Saue JK | 3 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
EST1 | 19.04 | Tallinna Kalev | 0 - 9 | Levadia Tallinn |
![]() |
EST1 | 23.04 | Paide | 2 - 1 | Levadia Tallinn |
![]() |
EST1 | 26.04 | Levadia Tallinn | 4 - 0 | Tammeka Tartu |
![]() |
EST1 | 04.05 | Nomme Kalju | 2 - 0 | Levadia Tallinn |
![]() |
EST1 | 11.05 |
![]() |
2 - 1 |
Paide
![]() |
![]() |
ESTK | 14.05 | Levadia Tallinn | 1 - 0 | Narva Trans |
![]() |
EST1 | 18.05 | Flora Tallinn | 1 - 0 | Levadia Tallinn |
![]() |
ESTK | 24.05 | Nomme Kalju | 3 - 3 | Levadia Tallinn |
![]() |
EST1 | 28.05 | Levadia Tallinn | 2 - 2 | Vaprus |
![]() |
EST1 | 31.05 | Harju JK | 0 - 1 | Levadia Tallinn |
![]() |
EST1 | 14.06 | Kuressaare | v | Levadia Tallinn | |
EST1 | 18.06 | Levadia Tallinn | v | Tallinna Kalev | |
EST1 | 21.06 | Levadia Tallinn | v | Nomme Kalju |
EST4 | 06.09 | Saue JK | 0 - 4 | Laagri II |
![]() |
EST4 | 10.09 | Keila | 1 - 2 | Saue JK |
![]() |
EST4 | 17.09 | Saue JK | 5 - 0 | JK Poseidon |
![]() |
EST4 | 23.09 | Kose | 1 - 8 | Saue JK |
![]() |
EST4 | 29.09 | Saue JK | 0 - 4 | Vaprus II |
![]() |
EST4 | 08.10 | Raplamaa | 3 - 2 | Saue JK |
![]() |
EST4 | 15.10 | Saue JK | 2 - 3 | Saku Sport |
![]() |
EST4 | 19.10 | Flora III | 6 - 2 | Saue JK |
![]() |
EST4 | 04.11 | Saue JK | 4 - 2 | Hiiumaa |
![]() |
EST4 | 12.11 | Saue JK | 1 - 3 | Nomme United II |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
Yok | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %50 | 2 | %66 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %25 | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Toni Tipuric |
D
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
Jan Penic |
O
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
Igor Subbotin |
O
|
0,20 M € | 1 | 1 | |
Mark Oliver Roosnupp |
F
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
Toplam: | 0,40 M € | 4 |
Igor Subbotin | 1 |
Toni Tipuric | 1 |
Jan Penic | 1 |