| Tüm Maçlar | ||
| Dolny Kubin | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Lokomotiva Zvolen | 2 | |
| Dolny Kubin Evindeki Maçlar | ||
| Dolny Kubin | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Lokomotiva Zvolen | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
SLVK2
|
23.08.2014 | MS | Zvolen | 1 - 0 | DolnyKubin | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
SLVK2
|
8.11.2014 | MS | DolnyKubin | 0 - 2 | Zvolen | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| SLVK | 09.08 | MFK Bytca | 4 - 2 | DolnyKubin |
|
| SLVK | 16.08 | DolnyKubin | 2 - 4 | Podkonice |
|
| SLVK | 23.08 | Sobota | 4 - 0 | DolnyKubin |
|
| SLVK | 30.08 | DolnyKubin | 1 - 1 | Kysucke Nove Me |
|
| SLVK | 06.09 | DolnyKubin | 2 - 6 | Namestovo |
|
| SLVK | 21.09 | Filakovo | 5 - 3 | DolnyKubin |
|
| SLVK | 27.09 | DolnyKubin | 0 - 0 | Fomat |
|
| SLVK | 05.10 | Jednota Banova | 0 - 3 | DolnyKubin |
|
| SLVK | 11.10 | DolnyKubin | 0 - 1 | Banska Byst II |
|
| SLVK | 18.10 | Novohrad Lucene | 1 - 3 | DolnyKubin |
|
| SLVK | 25.10 | DolnyKubin | v | Ruzomber B | |
| SLVK | 01.11 | Oravske Vesele | v | DolnyKubin | |
| SLVK | 08.03 | Banik Kalino | v | DolnyKubin |
| SLVK2 | 30.08 | Zvolen | 1 - 1 | Int.Bratis |
|
| SLVK2 | 05.09 |
|
1 - 1 | Zvolen |
|
| SLVK2 | 13.09 | Zvolen | 1 - 3 | ZlateMoravce |
|
| SLVK2 | 20.09 | L. Mikulas | 0 - 1 | Zvolen |
|
| SLVK2 | 27.09 | Zvolen | 0 - 1 | Povazska |
|
| SLOVK | 01.10 | Sobota | 1 - 6 | Zvolen |
|
| SLVK2 | 05.10 | Slovan B | 2 - 0 |
Zvolen
|
|
| SLVK2 | 15.10 | Zvolen | 3 - 1 | Malzenice |
|
| SLVK2 | 19.10 | Slavia TU Kosic | 1 - 0 | Zvolen |
|
| SLOVK | 22.10 |
|
0 - 1 | Ruzomberok |
|
| SLVK2 | 26.10 | Zilina II | v | Zvolen | |
| SLVK2 | 01.11 | Zvolen | v | Samorin | |
| SLVK2 | 08.11 | S.Lubovna | v | Zvolen |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %38 | 8 | %50 |
|
| Berabere | 4 | %13 | 3 | %19 |
|
| Kaybetti | 16 | %50 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %22 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 10 | %31 | 4 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 22 | %65 | 10 | %59 |
|
| Kaybetti | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %34 | 3 | %19 |
|
| Yok | 21 | %66 | 13 | %81 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %44 | 10 | %59 |
|
| Yok | 19 | %56 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %25 | 5 | %31 |
|
| Üst | 24 | %75 | 11 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| Üst | 22 | %65 | 13 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %47 | 9 | %56 |
|
| Üst | 17 | %53 | 7 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
| Üst | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %75 | 14 | %88 |
|
| Üst | 8 | %25 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %79 | 13 | %76 |
|
| Üst | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %25 | 5 | %31 |
|
| 2-3 | 16 | %50 | 9 | %56 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %35 | 4 | %24 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| X/1 | 9 | %28 | 3 | %18 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 6 | %18 | 4 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 6 | %17 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ondrej Sakar |
K
|
4 | |||
| Morris Pascale |
D
|
2 | |||
| Martin Polak |
D
|
3 | |||
| Jan Jurky |
D
|
4 | |||
| Peter Sopuch |
D
|
21 | |||
| Andrej Kmet |
O
|
4 | |||
| Richard Bartos |
O
|
4 | |||
| Jan Podolsky |
F
|
4 | |||
| Federico Santaguida |
F
|
2 | |||
| Siradji Sani |
F
|
22 | 6 | ||
| Marco Pantone |
F
|
3 | |||
| Toplam: | 6 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Jenco |
K
|
17 | |||
| Ivan Ocenas |
D
|
22 | |||
| Radoslav Kamenec |
D
|
20 | |||
| Guy Pellet |
D
|
19 | |||
| Jozef Menich |
O
|
20 | 1 | ||
| Lukas Kozicka |
O
|
4 | |||
| Erik Liener |
O
|
3 | |||
| Andrej Kamendy |
O
|
18 | 1 | ||
| Oliver Spilar |
F
|
19 | 7 | ||
| Matej Starsi |
F
|
5 | 1 | ||
| Andrej Stevcek |
F
|
2 | 1 | ||
| Michal Janec |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 11 | ||||
| Siradji Sani | 11 |
| Filip Koloredy | 4 |
| Michal Drengubiak | 3 |
| Oliver Spilar | 9 |
| Vladimir Fujak | 5 |
| Stasko Jan | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemplin Michalovce | 22 | 51 | +35 | |
| 2 | Lokomotiva Zvolen | 22 | 39 | +21 | |
| 3 | Partizan Bardejov | 22 | 39 | +19 | |
| 4 | Tatran Presov | 22 | 38 | +17 | |
| 5 | Liptovsky Mikulas | 22 | 37 | +13 | |
| 6 | Poprad | 22 | 28 | -6 | |
| 7 | Rimavska Sobota | 22 | 28 | -6 | |
| 8 | Lokomotiva Kosice | 22 | 24 | -6 | |
| 9 | Dolny Kubin | 22 | 23 | -19 | |
| 10 | Kosice II | 22 | 21 | -11 | |
| 11 | Bodva Moldava | 22 | 19 | -19 | |
| 12 | Slavoj Trebisov | 22 | 16 | -38 | |