| Tüm Maçlar | ||
| Mamelodi Sundowns | 22 | |
| Beraberlik | 17 | |
| Orlando Pirates | 17 | |
| Mamelodi Sundowns Evindeki Maçlar | ||
| Mamelodi Sundowns | 11 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Orlando Pirates | 10 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
GAFPSL
|
4.02.2023 | MS | Orlando Pirates | 0 - 1 | Mamel Sundowns | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GAFPSL
|
20.09.2023 | MS | Orlando Pirates | 0 - 1 | Mamel Sundowns | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GAF8K
|
7.10.2023 | Pen | Orlando Pirates | 0 - 0 | Mamel Sundowns | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GAFPSL
|
17.02.2024 | MS | Mamel Sundowns | 1 - 1 |
Orlando Pirates
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
GAFK
|
1.06.2024 | MS | Mamel Sundowns | 1 - 2 | Orlando Pirates | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GAFPSL
|
8.02.2025 | MS | Mamel Sundowns | 4 - 1 | Orlando Pirates | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
GAFPSL
|
16.03.2025 | MS | Orlando Pirates | 2 - 1 | Mamel Sundowns | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GAF8K
|
16.08.2025 | MS | Orlando Pirates | 1 - 1 | Mamel Sundowns | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GAF8K
|
23.08.2025 | Pen | Mamel Sundowns | 1 - 1 | Orlando Pirates | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GAFPSL
|
1.11.2025 | MS | Mamel Sundowns | 1 - 1 | Orlando Pirates | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GAFPSL | 17.09 | Marumo Gallants | 1 - 1 | Mamel Sundowns |
|
| GAFPSL | 20.09 | Mamel Sundowns | 3 - 1 | Durban City |
|
| GAFPSL | 24.09 | Golden Arrows | 1 - 0 | Mamel Sundowns |
|
| GAFPSL | 27.09 | Mamel Sundowns | 4 - 1 | Richards Bay |
|
| GAFLK | 04.10 |
|
0 - 0 | Marumo Gallants |
|
| CAFŞL | 19.10 | Remo Stars | 1 - 5 | Mamel Sundowns |
|
| CAFŞL | 26.10 | Mamel Sundowns | 2 - 0 | Remo Stars |
|
| GAFPSL | 01.11 | Mamel Sundowns | 1 - 1 | Orlando Pirates |
|
| GAFPSL | 05.11 | Mamel Sundowns | 1 - 0 | TS Galaxy |
|
| CAFŞL | 22.11 | Mamel Sundowns | 3 - 1 | Lupopo |
|
| CAFŞL | 28.11 | MC Alger | v | Mamel Sundowns | |
| GAFPSL | 03.12 | Siwelele | v | Mamel Sundowns | |
| GAFPSL | 20.01 | Mamel Sundowns | v | Orbit College |
| GAFPSL | 30.09 | Orlando Pirates | 2 - 0 | TS Galaxy |
|
| GAFLK | 04.10 | Orlando Pirates | 1 - 0 | Siwelele |
|
| CAFŞL | 19.10 | Lupopo | 3 - 0 | Orlando Pirates |
|
| GAFPSL | 22.10 | Orlando Pirates | 1 - 0 | Polokwane City |
|
| CAFŞL | 25.10 | Orlando Pirates | 3 - 0 | Lupopo |
|
| GAFLK | 28.10 | Orlando Pirates | 2 - 1 | Magesi |
|
| GAFPSL | 01.11 | Mamel Sundowns | 1 - 1 | Orlando Pirates |
|
| GAFPSL | 05.11 | Golden Arrows | 1 - 3 | Orlando Pirates |
|
| GAFLK | 08.11 | Richards Bay | 0 - 1 | Orlando Pirates |
|
| GAFPSL | 25.11 | Orlando Pirates | 2 - 0 | Chippa Utd |
|
| GAFPSL | 29.11 | Durban City | v | Orlando Pirates | |
| GAFPSL | 24.01 | Sekhukhune Utd | v | Orlando Pirates | |
| GAFPSL | 31.01 | Orlando Pirates | v | Mamel Sundowns |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %43 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 11 | %37 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 6 | %20 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 16 | %53 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 3 | %19 |
|
| Berabere | 14 | %47 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 10 | %33 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
| Yok | 17 | %57 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %57 | 8 | %50 |
|
| Yok | 13 | %43 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Üst | 22 | %73 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %20 | 3 | %19 |
|
| Üst | 24 | %80 | 13 | %81 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 8 | %53 |
|
| Üst | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 9 | %56 |
|
| Üst | 15 | %50 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %87 | 11 | %73 |
|
| Üst | 4 | %13 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %80 | 14 | %88 |
|
| Üst | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 18 | %60 | 7 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %20 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 18 | %60 | 11 | %69 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 6 | %40 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %20 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 3 | %18 |
|
| X/1 | 6 | %20 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %10 | 3 | %18 |
|
| X/X | 6 | %20 | 4 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 3 | %18 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thela Ngobeni |
K
|
1 | |||
| Ramahlwe Mphahlele |
D
|
0,20 M € | 29 | 1 | |
| Mario Booysen |
D
|
14 | |||
| Wayne Arendse |
D
|
3 | |||
| Tebogo Langerman |
D
|
21 | |||
| Surprise Mohlomolleng Moriri |
O
|
11 | |||
| Asavela Mbekile |
O
|
8 | |||
| Elias Domingues |
O
|
10 | 1 | ||
| Kudakwashe Mahachi |
F
|
0,10 M € | 13 | 1 | |
| Mame Niang |
F
|
0,20 M € | 8 | 1 | |
| Anthony Laffor |
F
|
17 | 3 | ||
| Toplam: | 0,50 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Brighton Mhlongo |
K
|
20 | |||
| Ntsikelelo Nyauza |
D
|
17 | |||
| Doctor Siyabonga Sangweni |
D
|
24 | 2 | ||
| Rooi Petros Mahamutsa |
D
|
19 | |||
| Thabo Matlaba |
D
|
0,15 M € | 17 | 1 | 1 |
| Menzi Alson Masuku |
O
|
4 | 4 | ||
| Mpho Makola |
O
|
25 | 3 | ||
| Sifiso Myeni |
O
|
26 | 3 | ||
| Lehlohonolo Masalesa |
O
|
0,35 M € | 5 | ||
| Oupa Manyisa |
O
|
0,35 M € | 29 | 6 | |
| Lehlohonolo Majoro |
F
|
0,20 M € | 24 | 8 | 1 |
| Kermit Erasmus |
F
|
1,50 M € | 27 | 9 | |
| Toplam: | 2,55 M € | 36 | |||
| Cuthbert Malajila | 10 |
| Khama Billiat | 7 |
| Teko Modise | 7 |
| Kermit Erasmus | 9 |
| Lehlohonolo Majoro | 8 |
| Oupa Manyisa | 6 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaizer Chiefs | 30 | 69 | +27 | |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 30 | 57 | +20 | |
| 3 | Bidvest Wits | 30 | 52 | +9 | |
| 4 | Orlando Pirates | 30 | 50 | +17 | |
| 5 | Ajax Cape Town | 30 | 44 | -1 | |
| 6 | SuperSport United | 30 | 41 | -1 | |
| 7 | Bloemfontein Celtic | 30 | 40 | +7 | |
| 8 | Maritzburg United | 30 | 40 | +5 | |
| 9 | Free State Stars | 30 | 38 | -5 | |
| 10 | Mpumalanga Black Aces | 30 | 34 | -4 | |
| 11 | Platinum Stars | 30 | 34 | -8 | |
| 12 | Polokwane City | 30 | 34 | -18 | |
| 13 | Pretoria University | 30 | 32 | -4 | |
| 14 | Chippa United | 30 | 30 | -14 | |
| 15 | Moroka Swallows | 30 | 30 | -17 | |
| 16 | AmaZulu | 30 | 27 | -13 | |