Tüm Maçlar | ||
Panionios | 5 | |
Beraberlik | 5 | |
Olympiakos | 45 |
Panionios Evindeki Maçlar | ||
Panionios | 3 | |
Beraberlik | 4 | |
Olympiakos | 19 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 |
![]() |
3.01.2016 | MS | Panionios | 1 - 3 | Olympiakos | 0 - 0 | 9,00 | 4,75 | 1,15 | |||||||||
2016/2017 |
![]() |
15.10.2016 | MS |
![]() |
0 - 2 |
Olympiakos
![]() |
0 - 1 | 6,25 | 3,75 | 1,30 | |||||||||
2016/2017 |
![]() |
26.02.2017 | MS | Olympiakos | 0 - 1 | Panionios | 0 - 1 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | |||||||||
2017/2018 |
![]() |
2.07.2017 | MS | Panionios | 2 - 1 | Olympiakos | 1 - 1 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
14.10.2017 | MS | Panionios | 3 - 4 | Olympiakos | 1 - 3 | 5,50 | 3,60 | 1,35 | |||||||||
2017/2018 |
![]() |
18.02.2018 | MS | Olympiakos | 1 - 0 | Panionios | 0 - 0 | 1,10 | 4,60 | 12,50 | |||||||||
2018/2019 |
![]() |
24.09.2018 | MS | Panionios | 0 - 1 | Olympiakos | 0 - 0 | 6,25 | 3,75 | 1,30 | |||||||||
2018/2019 |
![]() |
2.02.2019 | MS | Olympiakos | 4 - 0 | Panionios | 0 - 0 | 1,35 | 3,80 | 5,00 | |||||||||
2019/2020 |
![]() |
23.11.2019 | MS | Panionios | 1 - 1 | Olympiakos | 0 - 0 | ||||||||||||
2019/2020 |
![]() |
15.02.2020 | MS | Olympiakos | 4 - 0 | Panionios | 4 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
YUN2 | 26.01 | Panionios | 2 - 0 | Kifisia |
![]() |
YUN2 | 02.02 | Panionios | 0 - 1 |
Kalamata
![]() |
![]() |
YUN2 | 22.02 | Kalamata | 2 - 0 | Panionios |
![]() |
YUN2 | 02.03 | Panionios | 0 - 1 | Kifisia |
![]() |
YUN2 | 08.03 | Ilioupoli | 0 - 3 | Panionios |
![]() |
YUN2 | 16.03 | Panionios | 2 - 1 | Egaleo |
![]() |
YUN2 | 30.03 |
![]() |
1 - 2 | Kalamata |
![]() |
YUN2 | 05.04 | Kifisia | 0 - 0 | Panionios |
![]() |
YUN2 | 13.04 | Panionios | 2 - 0 | Ilioupoli |
![]() |
YUN2 | 26.04 | Egaleo | 0 - 4 | Panionios |
![]() |
AVL | 06.03 | Bodo/Glimt | 3 - 0 | Olympiakos |
![]() |
YUN | 09.03 | Olympiakos | 1 - 0 |
OFI
![]() |
![]() |
AVL | 13.03 |
![]() |
2 - 1 | Bodo/Glimt |
![]() |
YUN | 30.03 | Olympiakos | 4 - 2 |
Panathinaikos
![]() |
![]() |
YUK | 02.04 | AEK Atina | 2 - 0 | Olympiakos |
![]() |
YUN | 06.04 |
![]() |
2 - 1 | Olympiakos |
![]() |
YUN | 13.04 |
![]() |
1 - 0 |
AEK Atina
![]() |
![]() |
YUN | 27.04 | AEK Atina | 0 - 2 | Olympiakos |
![]() |
YUN | 04.05 | Olympiakos | 4 - 2 | PAOK |
![]() |
YUN | 11.05 | Panathinaikos | 0 - 1 | Olympiakos |
![]() |
YUK | 17.05 | OFI | v | Olympiakos |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 9 | %30 | 8 | %53 |
|
Berabere | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
Kaybetti | 12 | %40 | 3 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 25 | %83 | 11 | %73 |
|
Berabere | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
Kaybetti | 2 | %7 | 2 | %13 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 30 | %100 | 15 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 30 | %100 | 15 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 15 | %50 | 5 | %33 |
|
Yok | 15 | %50 | 10 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
Yok | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
Üst | 25 | %83 | 12 | %80 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
Üst | 23 | %77 | 11 | %73 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 20 | %67 | 11 | %73 |
|
Üst | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
Üst | 21 | %70 | 11 | %73 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 22 | %73 | 12 | %80 |
|
Üst | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
Üst | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
2-3 | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
2-3 | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 17 | %56 | 8 | %53 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 9 | %30 | 4 | %26 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 16 | %53 | 2 | %13 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 11 | %36 | 11 | %73 |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Leonidas Vokolos | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Jose Luis Mendilibar | 3 |
Leonidas Vokolos Evindeki Maçlar | ||||
Leonidas Vokolos | 0 | |||
Beraberlik | 0 | |||
Jose Luis Mendilibar | 2 | |||
Tüm maçlar |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 30 | 78 | +62 | |
2 | Panathinaikos | 30 | 66 | +41 | |
3 | AEK Atina | 30 | 61 | +27 | |
4 | PAOK | 30 | 51 | +18 | |
5 | Iraklis | 30 | 46 | +5 | |
6 | Ionikos | 30 | 44 | 0 | |
7 | Aris Saloniki | 30 | 44 | -4 | |
8 | Xanthi | 30 | 38 | -13 | |
9 | Panionios | 30 | 36 | -3 | |
10 | Ethnikos Asteras | 30 | 34 | -18 | |
11 | OFI | 30 | 33 | -10 | |
12 | PAS Giannina | 30 | 33 | -13 | |
13 | Panachaiki | 30 | 33 | -17 | |
14 | Paniliakos | 30 | 29 | -20 | |
15 | Kalamata | 30 | 21 | -27 | |
16 | Athinaikos | 30 | 20 | -28 |