| Tüm Maçlar | ||
| Veria | 0 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Apollon Smirnis | 0 | |
| Veria Evindeki Maçlar | ||
| Veria | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Apollon Smirnis | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
YUN
|
3.11.2013 | MS | Apollon Smirnis | 0 - 0 | Veria | 0 - 0 | 2,20 | 2,90 | 2,50 | |||||||||
| 2013/2014 |
YUN
|
1.03.2014 | MS | Veria | 1 - 1 | Apollon Smirnis | 1 - 0 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | |||||||||
| 2014/2015 |
YUK
|
7.01.2015 | MS | Veria | 1 - 1 | Apollon Smirnis | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| YUN2 | 19.04 | Almopos | 2 - 0 | Veria |
|
| YUN2 | 22.04 | Veria | 1 - 2 | Iraklis 1908 |
|
| YUN2 | 28.04 | Panserraikos | 2 - 0 | Veria |
|
| YUN2 | 04.05 | Veria | 1 - 1 | PAO II |
|
| YUN2 | 08.05 | Neapolis | 0 - 1 | Veria |
|
| YUN2 | 19.05 | Veria | 1 - 3 | AE Larissa |
|
| YUN2 | 29.05 | Kalamaria | 0 - 0 | Veria |
|
| YUN2 | 04.06 | Veria | 1 - 0 | A.Karditsas |
|
| YUN2 | 10.06 | Diagoras | 1 - 0 | Veria |
|
| YUN2 | 17.06 | Veria | 3 - 0 | Iraklis Laris. |
|
| YUN2 | 19.04 | Kissamikos | 2 - 0 | Apollon Smirnis |
|
| YUN2 | 23.04 | Apollon Smirnis | 3 - 1 | Episkopi |
|
| YUN2 | 29.04 | Kalamata | 0 - 0 | Apollon Smirnis |
|
| YUN2 | 07.05 | Apollon Smirnis | 2 - 4 | Ilioupoli |
|
| YUN2 | 12.05 | Egaleo | 0 - 0 |
Apollon Smirnis
|
|
| YUN2 | 19.05 | Apollon Smirnis | 1 - 0 | Rouf PAO |
|
| YUN2 | 27.05 | Kallithea | 3 - 0 | Apollon Smirnis |
|
| YUN2 | 03.06 | Apollon Smirnis | 3 - 0 | Proodeytik |
|
| YUN2 | 11.06 | OF Ierapetra | 0 - 1 | Apollon Smirnis |
|
| YUN2 | 18.06 | Apollon Smirnis | 0 - 0 | Kifisia |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %36 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 6 | %55 | 4 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %9 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %27 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 5 | %45 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %27 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Yok | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %82 | 5 | %83 |
|
| Yok | 2 | %18 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %9 | 1 | %17 |
|
| Üst | 10 | %91 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 5 | %83 |
|
| Üst | 5 | %45 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %73 | 5 | %83 |
|
| Üst | 3 | %27 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %9 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 7 | %64 | 4 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %20 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %18 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %9 | 1 | %16 |
|
| X/X | 2 | %18 | 1 | %16 |
|
| 2/X | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %9 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 2 | %18 | 1 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Xabi Ginard |
K
|
3 | |||
| Dimitrios Amarantidis |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| Cyril Kali |
D
|
0,25 M € | 2 | ||
| Pedro Arce |
O
|
0,30 M € | 1 | ||
| Alexandros Vergonis |
O
|
0,20 M € | 2 | 1 | |
| Jokin Esparza |
O
|
0,35 M € | 2 | ||
| Charalampos Pavlidis |
O
|
0,05 M € | 3 | ||
| Branko Ostojic |
O
|
0,30 M € | 3 | ||
| Kenan Bargan |
F
|
0,50 M € | 3 | 1 | |
| Nigel Hasselbaink |
F
|
0,20 M € | 2 | 1 | |
| Ben Nabouhane |
F
|
0,95 M € | 2 | ||
| Toplam: | 3,30 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vangelis Pitkas |
K
|
2 | |||
| Vasilis Golias |
D
|
2 | |||
| Michalis Kyrgias |
D
|
0,10 M € | 3 | ||
| Georgios Georgiou |
D
|
0,35 M € | 3 | ||
| Kostas Chatzis |
O
|
2 | |||
| Giorgos Chatzizisis |
O
|
0,15 M € | 2 | ||
| Wanderson |
O
|
0,05 M € | 3 | 1 | |
| Sebastian Setti |
O
|
0,45 M € | 1 | ||
| Dimitrios Karademitros |
O
|
1 | |||
| Alipio Duarte |
F
|
0,60 M € | 3 | 1 | |
| Leonidas Kyvelidis |
F
|
0,30 M € | 2 | ||
| Toplam: | 2,00 M € | 2 | |||
| Javier Campora | 2 |
| Nicolao Dumitru | 2 |
| Alexandros Vergonis | 1 |
| Igor Angulo | 6 |
| Dimitrios Kotsonis | 2 |
| Dimitrios Souanis | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jose Carlos Granero | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Alekos Vosniadis | 0 | |
| Jose Carlos Granero Evindeki Maçlar | ||||
| Jose Carlos Granero | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Alekos Vosniadis | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veria | 3 | 7 | +5 | |
| 2 | Apollon Smirnis | 3 | 5 | +1 | |
| 3 | Ermionidas-Ermis | 3 | 3 | -2 | |
| 4 | Ergotelis | 3 | 1 | -4 | |