| Tüm Maçlar | ||
| Chavdar Etropole | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Slavia Sofia | 1 | |
| Chavdar Etropole Evindeki Maçlar | ||
| Chavdar Etropole | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Slavia Sofia | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 |
BULK
|
31.03.2010 | Pen | Etropole | 0 - 0 | Slavia Sofia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2010 |
HAZ
|
29.01.2011 | MS | Slavia Sofia | 3 - 0 | Etropole | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BUL3 | 30.09 | Etropole | 2 - 1 | Kyustendil |
|
| BUL3 | 07.10 | Bansko | 2 - 2 | Etropole |
|
| BUL3 | 21.10 | Rilski | 2 - 1 | Etropole |
|
| BUL3 | 27.10 | Etropole | 1 - 0 | Vihren |
|
| BUL3 | 03.11 | Etropole | 1 - 0 | Hebar II |
|
| BUL3 | 08.11 | Etropole | 1 - 0 | BotevIhtiman |
|
| BUL3 | 11.11 | Pirin Razlog | 1 - 3 | Etropole |
|
| BUL3 | 18.11 | Etropole | 8 - 0 | Oborishte |
|
| BUL3 | 25.11 | Slavia II | 0 - 7 | Etropole |
|
| BUL3 | 02.12 | Septemvri II | 0 - 1 | Etropole |
|
| BUL1 | 25.08 | Slavia Sofia | 2 - 0 | Arda |
|
| BUL1 | 30.08 | Slavia Sofia | 2 - 2 |
CSKA Sofia
|
|
| HAZ | 06.09 | Slavia Sofia | 1 - 0 | Montana |
|
| BUL1 | 15.09 | CSKA 1948 | 3 - 1 | Slavia Sofia |
|
| BUL1 | 21.09 | Slavia Sofia | 0 - 0 | Beroe |
|
| BUL1 | 28.09 | Spartak Varna | 1 - 1 | Slavia Sofia |
|
| BUL1 | 03.10 | Slavia Sofia | 2 - 0 | L. Sofia 1929 |
|
| BUL1 | 18.10 |
|
1 - 1 |
Slavia Sofia
|
|
| BUL1 | 25.10 | Slavia Sofia | 0 - 0 | Cherno More |
|
| BULK | 29.10 | S S 94 | 1 - 2 | Slavia Sofia |
|
| BUL1 | 01.11 | Septemvri | v | Slavia Sofia | |
| BUL1 | 09.11 | Slavia Sofia | v | Montana | |
| BUL1 | 22.11 | Botev Vratsa | v | Slavia Sofia |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ivailo Yanachkov |
K
|
1 | |||
| Kalin Shtarkov |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Todor Stoev |
D
|
1 | |||
| Anton Petrov |
D
|
1 | |||
| Radko Mutafchiyski |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Boris Raychev |
D
|
1 | |||
| Petar Tonchev |
O
|
1 | |||
| Velizar Mirchev |
O
|
1 | |||
| Nikolay Nikolov |
O
|
1 | |||
| Petar Paziyski |
O
|
1 | |||
| Aleksandar Ruskov |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rais M'Bolhi |
K
|
0,35 M € | 1 | ||
| Yordan Petkov |
D
|
1 | |||
| Steeve Joseph-Reinette |
D
|
1 | |||
| Atanas Drenovichki |
D
|
1 | |||
| Aleksandar Tomash |
D
|
1 | |||
| Aleksandar Tomash Tomovski |
D
|
1 | |||
| Borislav Georgiev |
O
|
1 | |||
| Daniel Peev |
O
|
1 | |||
| Pavel Popara |
O
|
1 | |||
| Galin Ivanov |
O
|
0,70 M € | 1 | ||
| Nikolay Djulgerov |
O
|
1 | |||
| Juninho |
F
|
0,75 M € | 1 | ||
| Toplam: | 1,80 M € | 0 | |||