Tüm Maçlar | ||
Gil Vicente | 20 | |
Beraberlik | 10 | |
Penafiel | 4 |
Gil Vicente Evindeki Maçlar | ||
Gil Vicente | 14 | |
Beraberlik | 3 | |
Penafiel | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 |
![]() |
17.05.2015 | MS | Penafiel | 2 - 1 | Gil Vicente | 0 - 0 | 2,50 | 2,90 | 2,20 | |||||||||
2015/2016 |
![]() |
10.10.2015 | MS | Gil Vicente | 1 - 0 | Penafiel | 1 - 0 | ||||||||||||
2015/2016 |
![]() |
9.03.2016 | MS | Penafiel | 1 - 0 | Gil Vicente | 1 - 0 | ||||||||||||
2016/2017 |
![]() |
19.10.2016 | MS | Penafiel | 1 - 0 | Gil Vicente | 0 - 0 | ||||||||||||
2016/2017 |
![]() |
15.03.2017 | MS | Gil Vicente | 3 - 1 | Penafiel | 3 - 0 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
18.11.2017 | MS |
![]() |
0 - 0 | Gil Vicente | 0 - 0 | 1,80 | 3,00 | 3,20 | |||||||||
2017/2018 |
![]() |
31.03.2018 | MS |
![]() |
2 - 1 |
Penafiel
![]() |
2 - 1 | 2,50 | 2,90 | 2,20 | |||||||||
2019/2020 |
![]() |
19.10.2019 | MS | Penafiel | 0 - 2 | Gil Vicente | - | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
13.07.2022 | MS | Gil Vicente | 2 - 0 | Penafiel | - | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
17.07.2024 | MS | Gil Vicente | 3 - 1 | Penafiel | - | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
POR | 15.03 | Gil Vicente | 0 - 1 | Santa Clara |
![]() |
POR | 28.03 | Gil Vicente | 0 - 3 | Benfica |
![]() |
POR | 01.04 |
![]() |
1 - 3 |
Gil Vicente
![]() |
![]() |
POR | 06.04 | Gil Vicente | 0 - 1 | Moreirense |
![]() |
POR | 11.04 | Gil Vicente | 0 - 1 | V.Guimaraes |
![]() |
POR | 19.04 |
![]() |
0 - 3 | Gil Vicente |
![]() |
POR | 26.04 | Gil Vicente | 1 - 0 | Farense |
![]() |
POR | 04.05 | Sporting CP | 2 - 1 | Gil Vicente |
![]() |
POR | 10.05 | Gil Vicente | 1 - 1 |
Arouca
![]() |
![]() |
POR | 16.05 | Rio Ave | 1 - 1 | Gil Vicente |
![]() |
POR2 | 08.03 | Penafiel | 3 - 2 | Alverca |
![]() |
POR2 | 15.03 | Acad. Viseu | 1 - 0 | Penafiel |
![]() |
POR2 | 29.03 | Penafiel | 0 - 1 | Maritimo |
![]() |
POR2 | 05.04 | Felgueiras32 | 1 - 0 | Penafiel |
![]() |
POR2 | 14.04 | Mafra | 4 - 2 |
Penafiel
![]() |
![]() |
POR2 | 19.04 |
![]() |
1 - 2 | Feirense |
![]() |
POR2 | 27.04 | Leixoes | 3 - 1 | Penafiel |
![]() |
POR2 | 05.05 | Penafiel | 0 - 1 | Torreense |
![]() |
POR2 | 11.05 | Benfica II | 1 - 1 | Penafiel |
![]() |
POR2 | 15.05 | Penafiel | 0 - 0 | Chaves |
![]() |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.90 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
Berabere | 3.00 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 2.90 | 1 | %25 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.90 | 1 | %33 | - | %0 |
|
Berabere | 3.00 | 1 | %33 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1.90 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4.15 | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 3.40 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
Kaybetti | 1.50 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.50 | 2 | %67 | - | %0 |
|
Berabere | 3.40 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Kaybetti | 4.15 | - | %0 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.65 | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1.80 | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
Kaybetti | 3.65 | 1 | %25 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3.65 | 1 | %33 | - | %0 |
|
Berabere | 1.80 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Kaybetti | 2.65 | 1 | %33 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.65 | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
Yok | 1.70 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.65 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
Yok | 1.70 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 2.70 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1.20 | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 2.70 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
Üst | 1.20 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.50 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
Üst | 1.85 | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.50 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
Üst | 1.85 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.10 | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
Üst | 3.40 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.10 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
Üst | 3.40 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.70 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1.70 | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
4-6 | 3.80 | % | % |
|
||
7+ | 28.00 | % | % |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.70 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1.70 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
4-6 | 3.80 | % | % |
|
||
7+ | 28.00 | % | % |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3.25 | 1 | %25 | - | - |
|
X/1 | 4.50 | 2 | %50 | 2 | %66 |
|
2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
1/X | 15.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 4.25 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
X/2 | 6.00 | - | - | - | - |
|
2/2 | 5.50 | - | - | - | - |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3.25 | 1 | %33 | - | - |
|
X/1 | 4.50 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
1/X | 15.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 4.25 | - | - | - | - |
|
2/X | 14.00 | 1 | %33 | - | - |
|
1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
X/2 | 6.00 | - | - | - | - |
|
2/2 | 5.50 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Adriano |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
Pecks |
D
|
0,60 M € | 1 | ||
Gabriel |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
Manasse Enza-Yamissi |
D
|
1,00 M € | 1 | ||
Evaldo |
D
|
0,40 M € | 1 | 1 | |
Jander |
O
|
0,40 M € | 1 | ||
Luis Silva |
O
|
0,55 M € | 1 | ||
Luan |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
Paulinho |
F
|
4,50 M € | 1 | ||
Rui Caetano |
F
|
1,50 M € | 1 | ||
Simmy |
F
|
2,75 M € | 1 | ||
Marwan Mohsen |
F
|
0,85 M € | 1 | 1 | |
Toplam: | 13,45 M € | 2 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Julio Coelho |
K
|
0,60 M € | 1 | ||
Tony |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
Pedro Ribeiro |
D
|
0,30 M € | 1 | ||
Hector Quinones |
D
|
0,60 M € | 1 | ||
Helder Ferreira |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
Joao Paulo Martins |
O
|
0,60 M € | 1 | ||
Romeu Ribeiro |
O
|
0,40 M € | 1 | ||
Andre Fontes |
O
|
0,75 M € | 1 | ||
Aldair |
F
|
0,15 M € | 1 | ||
Vitor Bruno |
F
|
0,35 M € | 1 | ||
Guedes |
F
|
1,25 M € | 1 | 1 | |
Toplam: | 5,55 M € | 1 |
Marwan Mohsen | 2 |
Joao Vilela | 2 |
Simmy | 1 |
Guedes | 2 |
Aldair | 1 |
Joao Paulo Martins | 1 |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
1.90 | 3.00 | 2.90 | 4.15 | 3.40 | 1.50 | +1h |
IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
1.20 | 2.70 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 1.85 | 1.10 | 3.40 |
Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
1.65 | 1.70 | 2.65 | 1.80 | 3.65 |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
1.16 | 1.15 | 1.47 | 2.70 | 1.70 | 3.80 | 28.00 |
İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
1/1 | 1/X | 1/2 |
3.25 | 15.00 | 25.00 |
X/1 | X/X | X/2 |
4.50 | 4.25 | 6.00 |
2/1 | 2/X | 2/2 |
25.00 | 14.00 | 5.50 |