| Tüm Maçlar | ||
| Persibo Bojonegoro | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Semarang United | 0 | |
| Persibo Bojonegoro Evindeki Maçlar | ||
| Persibo Bojonegoro | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Semarang United | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |  ENDOIPL | 24.04.2011 | MS | Bojonegoro | 3 - 1 | Semarang United | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 Persibo Bojonegoro - Form Durumu
Persibo Bojonegoro - Form Durumu
                | ENDL2 | 04.01 | Bojonegoro | 7 - 0 | Cilegon |   | 
| ENDL2 | 11.01 | Deltras | 3 - 0 | Bojonegoro |   | 
| ENDL2 | 20.01 | Bojonegoro | 1 - 0 | Kudus |   | 
| ENDL2 | 28.01 | Gresik | 4 - 2 | Bojonegoro |   | 
| ENDL2 | 31.01 | Bojonegoro | 3 - 1 | Persewar |   | 
| ENDL2 | 05.02 | Persekat | 2 - 0 | Bojonegoro |   | 
| ENDL2 | 09.02 | Kudus | 1 - 0 | Bojonegoro |   | 
| ENDL2 | 17.02 | Bojonegoro | 2 - 1 | Persekat |   | 
| ENDL2 | 21.02 | Bojonegoro | 0 - 0 | Gresik |   | 
| ENDL2 | 25.02 | Persewar | 2 - 6 | Bojonegoro |   | 
 Semarang United - Form Durumu
Semarang United - Form Durumu
                | ENDOIPL | 20.03 | Manado United | 0 - 2 | Semarang United |   | 
| ENDOIPL | 26.03 | Semarang United | 0 - 1 | Medan Chiefs |   | 
| ENDOIPL | 02.04 | Jakarta FC | 0 - 1 | Semarang United |   | 
| ENDOIPL | 09.04 | PSM Makassar | 2 - 0 | Semarang United |   | 
| ENDOIPL | 16.04 | Semarang United | 0 - 1 | Persebaya |   | 
| ENDOIPL | 24.04 | Bojonegoro | 3 - 1 | Semarang United |   | 
| ENDOIPL | 01.05 | Semarang United | 0 - 0 | Solo |   | 
| ENDOIPL | 08.05 | Persema | 2 - 0 | Semarang United |   | 
| ENDOIPL | 15.05 | Semarang United | 2 - 1 | Persitara Batav |   | 
| ENDOIPL | 22.05 | Bandung | 3 - 1 | Semarang United |   | 
 Persibo Bojonegoro - Maç Sonucu
Persibo Bojonegoro - Maç Sonucu
            | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %44 | 6 | %67 |  | 
| Berabere | 5 | %28 | 2 | %22 |  | 
| Kaybetti | 5 | %28 | 1 | %11 |  | 
 Semarang United - Maç Sonucu
Semarang United - Maç Sonucu
            | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %50 | 3 | %33 |  | 
| Berabere | 1 | %6 | - | %0 |  | 
| Kaybetti | 8 | %44 | 6 | %67 |  | 
 Persibo Bojonegoro
                            - İlk Yarı Sonucu
 Persibo Bojonegoro
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |  | 
| Berabere | 18 | %100 | 9 | %100 |  | 
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |  | 
 Semarang United
                            - İlk Yarı Sonucu
 Semarang United
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |  | 
| Berabere | 18 | %100 | 9 | %100 |  | 
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |  | 
 Persibo Bojonegoro - Karşılıklı Gol
Persibo Bojonegoro - Karşılıklı Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %67 | 6 | %67 |  | 
| Yok | 6 | %33 | 3 | %33 |  | 
 Semarang United
                            - Karşılıklı Gol
Semarang United
                            - Karşılıklı Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %39 | 4 | %44 |  | 
| Yok | 11 | %61 | 5 | %56 |  | 
 Persibo Bojonegoro
                            - 1,5 Altı / Üstü
Persibo Bojonegoro
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %11 | 1 | %11 |  | 
| Üst | 16 | %89 | 8 | %89 |  | 
 Semarang United
                            - 1,5 Altı / Üstü
Semarang United
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %39 | 1 | %11 |  | 
| Üst | 11 | %61 | 8 | %89 |  | 
 Persibo Bojonegoro - 2,5 Altı / Üstü
Persibo Bojonegoro - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %50 | 4 | %44 |  | 
| Üst | 9 | %50 | 5 | %56 |  | 
 Semarang United
                            - 2,5 Altı / Üstü
Semarang United
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %61 | 5 | %56 |  | 
| Üst | 7 | %39 | 4 | %44 |  | 
 Persibo Bojonegoro
                            - 3,5 Altı / Üstü
Persibo Bojonegoro
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %83 | 7 | %78 |  | 
| Üst | 3 | %17 | 2 | %22 |  | 
 Semarang United
                            - 3,5 Altı / Üstü
Semarang United
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %83 | 7 | %78 |  | 
| Üst | 3 | %17 | 2 | %22 |  | 
 Persibo Bojonegoro
                            - Toplam Gol
Persibo Bojonegoro
                            - Toplam Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %11 | 1 | %11 |  | 
| 2-3 | 13 | %72 | 6 | %67 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Semarang United
                            - Toplam Gol
Semarang United
                            - Toplam Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %39 | 1 | %11 |  | 
| 2-3 | 8 | %44 | 6 | %67 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Persibo Bojonegoro
                            - İY / MS
Persibo Bojonegoro
                            - İY / MS
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |  | 
| X/1 | 10 | %55 | 6 | %66 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | 5 | %27 | 2 | %22 |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 3 | %16 | 1 | %11 |  | 
| 2/2 | - | - | - | - |  | 
 Semarang United
                            - İY / MS
Semarang United
                            - İY / MS
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |  | 
| X/1 | 12 | %66 | 6 | %66 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | 1 | %5 | - | - |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 5 | %27 | 3 | %33 |  | 
| 2/2 | - | - | - | - |  | 
 Persibo Bojonegoro - En Golcüler
Persibo Bojonegoro - En Golcüler
             Semarang United - En Golcüler
Semarang United - En Golcüler
                | O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya 1927 | 18 | 40 | +29 | |
| 2 | Persema Malang | 18 | 40 | +18 | |
| 3 | PSM Makassar | 18 | 34 | +18 | |
| 4 | Jakarta FC | 18 | 32 | +13 | |
| 5 | Medan Chiefs | 18 | 32 | +6 | |
| 6 | Persitara Batavia Union | 18 | 31 | +9 | |
| 7 | Bali Devata | 18 | 29 | +5 | |
| 8 | Persibo Bojonegoro | 18 | 29 | +3 | |
| 9 | Semarang United | 18 | 28 | -3 | |
| 10 | Minangkabau | 18 | 27 | +1 | |
| 11 | Atjeh United | 18 | 26 | -1 | |
| 12 | Bintang Medan | 18 | 22 | -1 | |
| 13 | Bogor Raya | 18 | 21 | -2 | |
| 14 | Solo | 18 | 16 | -10 | |
| 15 | Bandung | 18 | 16 | -11 | |
| 16 | Real Mataram | 18 | 16 | -14 | |
| 17 | Manado United | 18 | 15 | -17 | |
| 18 | Tangerang Wolves | 18 | 11 | -17 | |
| 19 | Cendrawasih Papua | 18 | 7 | -26 | |