| Tüm Maçlar | ||
| Metropolitano | 12 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Marcilio Dias | 5 | |
| Metropolitano Evindeki Maçlar | ||
| Metropolitano | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Marcilio Dias | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
BRE4
|
22.08.2010 | MS | Metropolit | 1 - 1 | Marcilio | - | ||||||||||||
| 2011 |
BRCAT1
|
20.01.2011 | MS | Marcilio | 1 - 2 | Metropolit | - | ||||||||||||
| 2011 |
BRCAT1
|
10.03.2011 | MS | Metropolit | 3 - 1 | Marcilio | - | ||||||||||||
| 2012 |
BRCAT1
|
29.01.2012 | MS | Metropolit | 3 - 0 | Marcilio | - | ||||||||||||
| 2012 |
BRCAT1
|
11.03.2012 | MS | Marcilio | 0 - 3 | Metropolit | - | ||||||||||||
| 2014 |
BRCAT1
|
26.01.2014 | MS | Marcilio | 1 - 2 | Metropolit | - | ||||||||||||
| 2015 |
BRCAT1
|
1.02.2015 | MS | Metropolit | 1 - 1 | Marcilio | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2019 |
BRCAT1
|
3.02.2019 | MS | Metropolit | 1 - 2 | Marcilio | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2019 |
BRCAT1
|
24.03.2019 | MS | Marcilio | 0 - 1 |
Metropolit
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
BRCAT1
|
24.03.2021 | MS | Metropolit | 0 - 1 | Marcilio | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| CATA2 | 06.08 | Palhoça | 3 - 1 | Metropolit |
|
| BRCAT2 | 26.05 | Metropolit | 0 - 2 | Blumenau |
|
| BRCAT2 | 02.06 | Tubarao | 1 - 1 | Metropolit |
|
| BRCAT2 | 09.06 | Juventus SC | 0 - 0 | Metropolit |
|
| BRCAT2 | 15.06 | Metropolit | 0 - 0 | Camboriu |
|
| BRCAT2 | 22.06 | Palhoça | 0 - 0 | Metropolit |
|
| BRCAT2 | 29.06 | Metropolit | 3 - 1 | Atlético SC |
|
| BRCAT2 | 12.07 | Carlos Renaux | 3 - 1 | Metropolit |
|
| BRCAT2 | 14.07 | Metropolit | 1 - 1 | Santa Catarina |
|
| BRCAT2 | 21.07 | Caravaggio | 2 - 0 | Metropolit |
|
| BRE4 | 03.06 | Marcilio | 3 - 0 | Sao Luiz |
|
| BRE4 | 07.06 | Sao Luiz | 3 - 0 | Marcilio |
|
| BRE4 | 15.06 | Marcilio | 1 - 2 | Brasil |
|
| BRE4 | 29.06 | Azuriz | 1 - 1 | Marcilio |
|
| BRE4 | 06.07 | Joinville | 1 - 1 | Marcilio |
|
| BRE4 | 15.07 | Marcilio | 1 - 0 | Barra |
|
| BRE4 | 20.07 | Marcilio | 1 - 1 | Guarany |
|
| BRE4 | 27.07 | EC SaoJose | 1 - 1 |
Marcilio
|
|
| BRE4 | 04.08 | Marcilio | 0 - 0 | Int De Limeira |
|
| BRE4 | 09.08 |
|
2 - 1 | Marcilio |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %26 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 9 | %47 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %27 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 9 | %60 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %16 | - | %0 |
|
| Berabere | 10 | %53 | 6 | %67 |
|
| Kaybetti | 6 | %32 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %13 | - | %0 |
|
| Berabere | 5 | %33 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 8 | %53 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %53 | 3 | %33 |
|
| Yok | 9 | %47 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %53 | 3 | %43 |
|
| Yok | 7 | %47 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %26 | 2 | %22 |
|
| Üst | 14 | %74 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %33 | 3 | %43 |
|
| Üst | 10 | %67 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %63 | 7 | %78 |
|
| Üst | 7 | %37 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %53 | 4 | %57 |
|
| Üst | 7 | %47 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %84 | 7 | %78 |
|
| Üst | 3 | %16 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %80 | 7 | %100 |
|
| Üst | 3 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %26 | 2 | %22 |
|
| 2-3 | 11 | %58 | 5 | %56 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %33 | 3 | %43 |
|
| 2-3 | 7 | %47 | 4 | %57 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %10 | - | - |
|
| X/1 | 4 | %21 | 2 | %22 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | - | - |
|
| X/X | 4 | %21 | 3 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %10 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %33 | 4 | %57 |
|
| X/1 | 4 | %26 | 2 | %28 |
|
| 2/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %6 | - | - |
|
| X/X | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %20 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mauricio Kozlinski |
K
|
0,05 M € | 6 | ||
| Elton Avelino |
D
|
9 | 2 | ||
| Altino Cesar da Silva de Andrade |
D
|
8 | |||
| Diego |
D
|
0,60 M € | 8 | ||
| Rodney Aparecido Cardoso |
D
|
9 | 1 | ||
| Maicon |
D
|
6 | |||
| Neris |
O
|
1,25 M € | 8 | ||
| Jose Lucas Machado da Silva |
O
|
8 | |||
| Thiago Silva |
O
|
4 | |||
| Patrick Carneiro |
F
|
0,35 M € | 2 | 1 | |
| Negueba |
F
|
9 | 1 | ||
| Toplam: | 2,25 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tiago de Nobrega Rodrigues |
K
|
4 | |||
| Joao Sena Alves Neto |
D
|
8 | |||
| Allysson Araujo dos Santos |
D
|
8 | |||
| Rogelio |
D
|
8 | 1 | ||
| Thoni |
D
|
9 | |||
| Athos |
O
|
9 | 1 | ||
| Leanderson |
O
|
8 | |||
| Osmane |
O
|
7 | 1 | ||
| Alisson da Cruz Costa |
O
|
6 | |||
| Hiziel Soares |
F
|
0,50 M € | 9 | 1 | |
| Schwenck |
F
|
0,40 M € | 8 | 5 | 1 |
| Toplam: | 0,90 M € | 9 | |||
| Mariano Tripodi | 5 |
| Elton Avelino | 2 |
| Patrick Carneiro | 2 |
| Schwenck | 6 |
| Athos | 2 |
| Hiziel Soares | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapecoense | 9 | 20 | +14 | |
| 2 | Figueirense | 9 | 19 | +4 | |
| 3 | Metropolitano | 9 | 15 | +2 | |
| 4 | Criciuma | 9 | 13 | +1 | |
| 5 | Internacional SC | 9 | 12 | -3 | |
| 6 | Joinville | 9 | 11 | -1 | |
| 7 | Guarani De Palhoça | 9 | 10 | -1 | |
| 8 | Hermann Aichinger | 9 | 6 | -8 | |
| 9 | Marcilio Dias | 9 | 2 | -4 | |
| 10 | Avai | 9 | 1 | -4 | |