| Tüm Maçlar | ||
| University Of Pretoria | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Hoffenheim | 0 | |
| University Of Pretoria Evindeki Maçlar | ||
| University Of Pretoria | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Hoffenheim | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
HAZ
|
11.01.2015 | MS | Pretoria | 1 - 1 | Hoffenheim | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GAF1 | 06.12 | Lions | 2 - 1 |
Pretoria
|
|
| GAF1 | 24.01 | Pretoria | 3 - 2 | Milford |
|
| GAF1 | 27.01 | Cape Town City | 4 - 0 | Pretoria |
|
| GAF1 | 01.02 | Pretoria | 1 - 1 | Kruger Utd |
|
| GAFK | 08.02 | Hungry Lions | 1 - 1 | Pretoria |
|
| GAF1 | 14.02 |
|
2 - 1 | Pretoria |
|
| GAFK | 22.02 | Pretoria | 0 - 1 | Sekhukhune Utd |
|
| GAF1 | 01.03 | Pretoria | 1 - 0 |
Baroka
|
|
| GAF1 | 11.03 | Casric | 1 - 2 | Pretoria |
|
| GAF1 | 15.03 | Pretoria | 1 - 0 | Venda |
|
| GAF1 | 22.03 | Bees | v | Pretoria | |
| GAF1 | 07.04 | Pretoria | v | Highbury | |
| GAF1 | 11.04 | Black Leop | v | Pretoria |
| AL1 | 17.01 | Hoffenheim | 1 - 0 | Leverkusen |
|
| AL1 | 24.01 | E.Frankfurt | 1 - 3 | Hoffenheim |
|
| AL1 | 27.01 | W.Bremen | 0 - 2 |
Hoffenheim
|
|
| AL1 | 31.01 | Hoffenheim | 3 - 1 | Union Berlin |
|
| AL1 | 08.02 | Bayern Münih | 5 - 1 |
Hoffenheim
|
|
| AL1 | 14.02 | Hoffenheim | 3 - 0 | Freiburg |
|
| AL1 | 21.02 | Köln | 2 - 2 | Hoffenheim |
|
| AL1 | 28.02 | Hoffenheim | 0 - 1 | St.Pauli |
|
| AL1 | 07.03 | Heidenheim | 2 - 4 | Hoffenheim |
|
| AL1 | 14.03 | Hoffenheim | 1 - 1 | Wolfsburg |
|
| AL1 | 20.03 | RB Leipzig | v | Hoffenheim | |
| AL1 | 04.04 | Hoffenheim | v | Mainz 05 | |
| AL1 | 10.04 | Augsburg | v | Hoffenheim |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Güney Afrika Takımları | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Almanya Takımları | 1 | |
| Güney Afrika Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Güney Afrika Takımları | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Almanya Takımları | 1 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Yok | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Üst | 5 | %71 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
| Üst | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %14 | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %28 | 2 | %50 |
|
| 2/2 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Atusaye Nyondo |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ermin Bicakcic |
D
|
1,25 M € | 1 | 1 | |
| Tarik Elyounoussi |
F
|
1,75 M € | 3 | 3 | |
| Sven Schipplock |
F
|
0,40 M € | 1 | 1 | |
| Anthony Modeste |
F
|
1,75 M € | 2 | 2 | |
| Adam Szalai |
F
|
0,35 M € | 3 | 4 | |
| Toplam: | 5,50 M € | 11 | |||