| Tüm Maçlar | ||
| Aland United (K) | 11 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Pallokissat (K) | 3 | |
| Aland United (K) Evindeki Maçlar | ||
| Aland United (K) | 6 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Pallokissat (K) | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |  FINKN | 6.06.2015 | MS | Aland United K | 2 - 4 | Pallokissat (K) | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2015 |  FINKN | 15.08.2015 | MS | Pallokissat (K) | 2 - 2 | Aland United K | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |  FINKN | 10.10.2015 | MS | Pallokissat (K) | 3 - 3 | Aland United K | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2016 |  FINKN | 16.04.2016 | MS | Aland United K | 2 - 1 | Pallokissat (K) | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |  FINKN | 18.06.2016 | MS | Pallokissat (K) | 0 - 0 | Aland United K | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |  FINKN | 24.09.2016 | MS | Pallokissat (K) | 1 - 2 | Aland United K | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2017 |  FINKN | 29.04.2017 | MS | Aland United K | 0 - 0 | Pallokissat (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017 |  FINKN | 5.07.2017 | MS | Pallokissat (K) | 3 - 2 | Aland United K | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2018 |  FINKN | 24.03.2018 | MS | Aland United K | 4 - 1 | Pallokissat (K) | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2018 |  FINKN | 26.05.2018 | MS | Pallokissat (K) | 0 - 3 | Aland United K | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 Aland United (K) - Form Durumu
Aland United (K) - Form Durumu
                | FINKN | 07.07 | Ilves (K) | 0 - 1 | Aland United K |   | 
| FINKN | 20.07 | Aland United K | 0 - 1 | HPS |   | 
| FINKN | 27.07 | PK-35 Vantaa(K) | 1 - 1 | Aland United K |   | 
| FINKN | 31.07 | Aland United K | 0 - 1 | JyPK (K) |   | 
| FINKN | 10.08 | Aland United K | 11 - 1 | Uusimaa (K) |   | 
| FINKN | 17.08 | PK-35 | 0 - 1 | Aland United K |   | 
| FINKN | 24.08 | Honka (K) | 0 - 4 | Aland United K |   | 
| FINKN | 31.08 | Aland United K | 3 - 6 | HJK (K) |   | 
| HAZ | 01.02 | AIK | 5 - 1 | Aland United K |   | 
| FİNKSK | 30.07 | Aland United K | 2 - 2 | PK-35 Vantaa(K) |   | 
 Pallokissat (K) - Form Durumu
Pallokissat (K) - Form Durumu
                | FINKN | 21.07 | Pallokissat (K) | 2 - 2 | TPS (K) |   | 
| FINKN | 28.07 | Pallokissat (K) | 0 - 3 | TiPS (K) |   | 
| FINKN | 11.08 | PK-35 Vantaa(K) | 4 - 1 | Pallokissat (K) |   | 
| FINKN | 18.08 | Pallokissat (K) | 1 - 4 | Honka (K) |   | 
| FINKN | 08.09 | Pallokissat (K) | 2 - 5 | ONS (K) |   | 
| FINKN | 15.09 | Pallokissat (K) | 0 - 4 | TiPS (K) |   | 
| FINKN | 23.09 | Ilves (K) | 2 - 0 | Pallokissat (K) |   | 
| FINKN | 30.09 |  ONS (K) | 2 - 1 | Pallokissat (K) |   | 
| FINKN | 13.10 | Pallokissat (K) | 1 - 6 | Ilves (K) |   | 
| FINKN | 20.10 | TiPS (K) | 4 - 1 | Pallokissat (K) |   | 
 Aland United (K) - Maç Sonucu
Aland United (K) - Maç Sonucu
            | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %83 | 10 | %83 |  | 
| Berabere | 3 | %13 | 2 | %17 |  | 
| Kaybetti | 1 | %4 | - | %0 |  | 
 Pallokissat (K) - Maç Sonucu
Pallokissat (K) - Maç Sonucu
            | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %35 | 4 | %33 |  | 
| Berabere | 4 | %17 | - | %0 |  | 
| Kaybetti | 11 | %48 | 8 | %67 |  | 
 Aland United (K)
                            - İlk Yarı Sonucu
 Aland United (K)
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %61 | 7 | %58 |  | 
| Berabere | 9 | %39 | 5 | %42 |  | 
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |  | 
 Pallokissat (K)
                            - İlk Yarı Sonucu
 Pallokissat (K)
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %22 | 2 | %17 |  | 
| Berabere | 13 | %57 | 7 | %58 |  | 
| Kaybetti | 5 | %22 | 3 | %25 |  | 
 Aland United (K) - Karşılıklı Gol
Aland United (K) - Karşılıklı Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %48 | 4 | %33 |  | 
| Yok | 12 | %52 | 8 | %67 |  | 
 Pallokissat (K)
                            - Karşılıklı Gol
Pallokissat (K)
                            - Karşılıklı Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %48 | 4 | %33 |  | 
| Yok | 12 | %52 | 8 | %67 |  | 
 Aland United (K)
                            - 1,5 Altı / Üstü
Aland United (K)
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %9 | 2 | %17 |  | 
| Üst | 21 | %91 | 10 | %83 |  | 
 Pallokissat (K)
                            - 1,5 Altı / Üstü
Pallokissat (K)
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %13 | 1 | %8 |  | 
| Üst | 20 | %87 | 11 | %92 |  | 
 Aland United (K) - 2,5 Altı / Üstü
Aland United (K) - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %30 | 5 | %42 |  | 
| Üst | 16 | %70 | 7 | %58 |  | 
 Pallokissat (K)
                            - 2,5 Altı / Üstü
Pallokissat (K)
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %30 | 2 | %17 |  | 
| Üst | 16 | %70 | 10 | %83 |  | 
 Aland United (K)
                            - 3,5 Altı / Üstü
Aland United (K)
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %39 | 5 | %42 |  | 
| Üst | 14 | %61 | 7 | %58 |  | 
 Pallokissat (K)
                            - 3,5 Altı / Üstü
Pallokissat (K)
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %57 | 7 | %58 |  | 
| Üst | 10 | %43 | 5 | %42 |  | 
 Aland United (K)
                            - Toplam Gol
Aland United (K)
                            - Toplam Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %9 | 2 | %17 |  | 
| 2-3 | 7 | %30 | 3 | %25 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Pallokissat (K)
                            - Toplam Gol
Pallokissat (K)
                            - Toplam Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %13 | 1 | %8 |  | 
| 2-3 | 10 | %43 | 6 | %50 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Aland United (K)
                            - İY / MS
Aland United (K)
                            - İY / MS
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %30 | 7 | %58 |  | 
| X/1 | 4 | %17 | 3 | %25 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | 3 | %13 | 2 | %16 |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 2 | %8 | - | - |  | 
| 2/2 | 7 | %30 | - | - |  | 
 Pallokissat (K)
                            - İY / MS
Pallokissat (K)
                            - İY / MS
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %21 | 3 | %25 |  | 
| X/1 | 7 | %30 | 5 | %41 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | 1 | %4 | - | - |  | 
| X/X | 3 | %13 | - | - |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 3 | %13 | 2 | %16 |  | 
| 2/2 | 4 | %17 | 2 | %16 |  | 
 Aland United (K) - Son Maç Kadrosu
Aland United (K) - Son Maç Kadrosu
            | Oyuncu | P | Değer | Maç |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ellen Ahlström | 
                                K
                             | 15 | |||
| Sanna Svensson | 
                                D
                             | 18 | |||
| Karolin Pettersson | 
                                D
                             | 18 | |||
| Frida Thilen | 
                                D
                             | 18 | |||
| Mariette Karring | 
                                D
                             | 15 | |||
| Tiina Saario | 
                                O
                             | 18 | 13 | ||
| Janelle Cordia | 
                                O
                             | 16 | 3 | ||
| Monica Dolinsky | 
                                O
                             | 16 | 11 | ||
| Jaana Lyytikainen | 
                                O
                             | 17 | 8 | ||
| Adelina Engman | 
                                F
                             | 15 | 8 | ||
| Cynthia Uwak | 
                                F
                             | 17 | 14 | ||
| Toplam: | 57 | ||||
 Pallokissat (K) - Son Maç Kadrosu
Pallokissat (K) - Son Maç Kadrosu
        | Oyuncu | P | Değer | Maç |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Marjukka Mikkonen | 
                            K
                         | 14 | |||
| Piia Jukarainen | 
                            D
                         | 11 | |||
| Maarit Toppinen | 
                            D
                         | 6 | |||
| Janni Mönkkönen | 
                            D
                         | 13 | |||
| Jenni Kuosmanen | 
                            D
                         | 13 | |||
| Heini Makela | 
                            D
                         | 11 | 1 | ||
| Riikka Winter | 
                            O
                         | 9 | |||
| Nelli Berg | 
                            O
                         | 3 | |||
| Neea Berg | 
                            O
                         | 14 | |||
| Anni-Maija Kauppila | 
                            O
                         | 18 | 4 | ||
| Ella-Rosa Huusko | 
                            F
                         | 17 | 6 | ||
| Toplam: | 11 | ||||
 Aland United (K) - En Golcüler
Aland United (K) - En Golcüler
            | Cynthia Uwak | 18 | 
| Monica Dolinsky | 15 | 
| Tiina Saario | 14 | 
 Pallokissat (K) - En Golcüler
Pallokissat (K) - En Golcüler
                | Henna Honkanen | 7 | 
| Ella-Rosa Huusko | 6 | 
| Anni-Maija Kauppila | 6 | 
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aland United (K) | 18 | 47 | +53 | |
| 2 | PK-35 (K) | 18 | 39 | +22 | |
| 3 | Honka (K) | 18 | 38 | +23 | |
| 4 | HJK (K) | 18 | 29 | +2 | |
| 5 | Pallokissat (K) | 18 | 22 | -4 | |
| 6 | Kokkola F10 (K) | 18 | 22 | -5 | |
| 7 | TPS (K) | 18 | 19 | -2 | |
| 8 | ONS (K) | 18 | 19 | -24 | |
| 9 | GBK (K) | 18 | 10 | -30 | |
| 10 | Nice Futis (K) | 18 | 9 | -35 | |