| Tüm Maçlar | ||
| Connahs Quay | 24 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Cefn Druids | 10 | |
| Connahs Quay Evindeki Maçlar | ||
| Connahs Quay | 14 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Cefn Druids | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
GAL
|
16.10.2018 | MS | Connahs | 3 - 1 |
Cefn Druids
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
GAL
|
14.12.2018 | MS | Cefn Druids | 1 - 2 | Connahs | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
GAL
|
10.09.2019 | MS | Connahs | 1 - 0 | Cefn Druids | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
GAL
|
13.12.2019 | MS | Cefn Druids | 2 - 0 | Connahs | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
GAL
|
3.10.2020 | MS | Cefn Druids | 0 - 5 | Connahs | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
GAL
|
20.11.2020 | MS | Connahs | 2 - 1 | Cefn Druids | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
GAL
|
13.08.2021 | MS | Cefn Druids | 0 - 2 | Connahs | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
GAL
|
29.10.2021 | MS | Connahs | 4 - 0 | Cefn Druids | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
GAL
|
15.03.2022 | MS | Connahs | 5 - 0 | Cefn Druids | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
GAL
|
5.04.2022 | MS | Cefn Druids | 0 - 3 | Connahs | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GALLK | 10.09 | Connahs | 1 - 3 | The New Saints |
|
| GAL | 13.09 |
|
1 - 1 | Cardiff MU |
|
| GAL | 20.09 |
|
1 - 3 | Connahs |
|
| GAL | 23.09 | Connahs | 1 - 2 | Caernarfon |
|
| GAL | 27.09 | Barry Town | 0 - 0 | Connahs |
|
| GAL | 04.10 | Connahs | 3 - 0 | Llanelli Town |
|
| GAL | 07.10 | Bala Town | 1 - 3 | Connahs |
|
| GAL | 11.10 | Briton Ferry | 0 - 3 | Connahs |
|
| GALWK | 18.10 | Bala Town | 0 - 3 | Connahs |
|
| GAL | 25.10 | Connahs | 3 - 3 | Haverf |
|
| GAL | 01.11 | Cardiff MU | v | Connahs | |
| GAL | 08.11 | Connahs | v | Penybont | |
| GAL | 15.11 | Connahs | v | Barry Town |
| GALFAW | 04.02 | Mold Alexa | 3 - 4 | Cefn Druids |
|
| GALFAW | 07.02 | Cefn Druids | 0 - 2 | Guilsfield |
|
| GALFAW | 11.02 | Colwyn Bay | 4 - 1 | Cefn Druids |
|
| GALFAW | 17.02 | Cefn Druids | 3 - 0 | ConwyBorough |
|
| GALFAW | 25.02 | Holywell | 4 - 0 | Cefn Druids |
|
| GALFAW | 03.03 | Cefn Druids | 1 - 3 | Porthmadog |
|
| GALFAW | 25.03 | Holyhead | 1 - 1 | Cefn Druids |
|
| GALFAW | 31.03 | Cefn Druids | 1 - 1 | Llandudno |
|
| GALFAW | 07.04 | Cefn Druids | 1 - 2 | RuthinTown |
|
| GALFAW | 15.04 | Prestatyn | 8 - 0 | Cefn Druids |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %33 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 10 | %30 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 12 | %36 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %22 | 3 | %19 |
|
| Berabere | 6 | %19 | 4 | %25 |
|
| Kaybetti | 19 | %59 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %30 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 14 | %42 | 9 | %56 |
|
| Kaybetti | 9 | %27 | 3 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 14 | %44 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 14 | %44 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 24 | %73 | 12 | %75 |
|
| Yok | 9 | %27 | 4 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %63 | 13 | %81 |
|
| Yok | 12 | %38 | 3 | %19 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %12 | 3 | %19 |
|
| Üst | 29 | %88 | 13 | %81 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %19 | 2 | %13 |
|
| Üst | 26 | %81 | 14 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %48 | 8 | %50 |
|
| Üst | 17 | %52 | 8 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %41 | 5 | %31 |
|
| Üst | 19 | %59 | 11 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %64 | 10 | %63 |
|
| Üst | 12 | %36 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %53 | 7 | %44 |
|
| Üst | 15 | %47 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %12 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 17 | %52 | 7 | %44 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %19 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 11 | %34 | 5 | %31 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %9 | - | - |
|
| X/1 | 7 | %21 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| X/X | 4 | %12 | 4 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| X/2 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %25 | 6 | %37 |
|
| X/1 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %18 | 4 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 9 | %28 | 2 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Terry McCormick |
K
|
10 | |||
| Steve Evans |
D
|
0,05 M € | 10 | 1 | |
| George Horan |
D
|
6 | 1 | ||
| Danny Harrison |
O
|
10 | |||
| Jamie Crowther |
O
|
7 | 1 | ||
| Ryan Fraughan |
O
|
0,05 M € | 9 | 2 | |
| Jack Riley |
O
|
10 | |||
| Kevin McIntyre |
O
|
8 | |||
| Sean Miller |
F
|
9 | 3 | ||
| Alan Bull |
F
|
9 | 2 | ||
| Cortez Belle |
F
|
3 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Louis Gray |
K
|
0,15 M € | 10 | ||
| Moses Barnett |
D
|
6 | |||
| Adam Hesp |
D
|
2 | |||
| Bruno Fernandes |
D
|
10 | |||
| Joe Culshaw |
O
|
10 | |||
| Jonathan Breeze |
O
|
9 | |||
| Mark Beech |
O
|
4 | |||
| Derek Taylor |
O
|
10 | 4 | ||
| Jack Laird |
F
|
8 | 1 | ||
| Craig Jones |
F
|
6 | 1 | ||
| Greg Patrick Mills |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 5 | |||
| Sean Miller | 4 |
| Ryan Fraughan | 3 |
| Apai Ukuno | 3 |
| Derek Taylor | 9 |
| Lee Healey | 8 |
| Tom Donegan | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connahs Quay | 10 | 43 | +5 | |
| 2 | Rhyl | 10 | 42 | +5 | |
| 3 | Carmarthen Town | 10 | 42 | 0 | |
| 4 | Bangor City | 10 | 35 | +11 | |
| 5 | Cefn Druids | 10 | 27 | -8 | |
| 6 | Prestatyn Town | 10 | 18 | -13 | |