| Tüm Maçlar | ||
| Gençlerbirliği | 19 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Eskişehirspor | 18 | |
| Gençlerbirliği Evindeki Maçlar | ||
| Gençlerbirliği | 14 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Eskişehirspor | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
TSL
|
4.11.2013 | MS | Gençlerbirliği | 2 - 0 | Eskişehirspor | 1 - 0 | 3,00 | 3,20 | 1,80 | |||||||||
| 2013/2014 |
TSL
|
31.03.2014 | MS | Eskişehirspor | 0 - 1 | Gençlerbirliği | 0 - 0 | 1,60 | 3,40 | 3,55 | |||||||||
| 2014/2015 |
TSL
|
19.09.2014 | MS | Eskişehirspor | 0 - 2 | Gençlerbirliği | 0 - 1 | 1,65 | 3,30 | 3,50 | |||||||||
| 2014/2015 |
TÜK
|
12.02.2015 | MS |
|
3 - 0 |
Eskişehirspor
|
1 - 0 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | |||||||||
| 2014/2015 |
TSL
|
16.02.2015 | MS |
|
1 - 2 | Eskişehirspor | 1 - 1 | 2,20 | 3,20 | 2,30 | |||||||||
| 2015/2016 |
TSL
|
28.12.2015 | MS |
|
2 - 0 | Gençlerbirliği | 2 - 0 | 1,95 | 3,20 | 2,65 | |||||||||
| 2015/2016 |
TSL
|
19.05.2016 | MS | Gençlerbirliği | 3 - 1 | Eskişehirspor | 2 - 1 | 2,30 | 3,00 | 2,30 | |||||||||
| 2017/2018 |
HAZ
|
6.01.2018 | MS | Gençlerbirliği | 1 - 2 | Eskişehirspor | - | ||||||||||||
| 2018/2019 |
T1L
|
26.08.2018 | MS | Gençlerbirliği | 5 - 0 |
Eskişehirspor
|
1 - 0 | 1,10 | 5,00 | 10,00 | |||||||||
| 2018/2019 |
T1L
|
2.02.2019 | MS | Eskişehirspor | 3 - 2 | Gençlerbirliği | 1 - 1 | 3,95 | 3,30 | 1,55 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TSL | 20.09 | Gençlerbirliği | 1 - 0 | Eyüpspor |
|
| TSL | 28.09 | Kayserispor | 1 - 1 |
Gençlerbirliği
|
|
| TSL | 04.10 | Gençlerbirliği | 2 - 2 | Alanyaspor |
|
| TSL | 18.10 | Beşiktaş | 1 - 2 | Gençlerbirliği |
|
| TSL | 26.10 |
|
1 - 2 | Konyaspor |
|
| TSL | 01.11 | Göztepe | 1 - 0 | Gençlerbirliği |
|
| TSL | 07.11 | Gençlerbirliği | 2 - 1 | Başakşehir |
|
| HAZTUR | 16.11 | Antalyaspor | 2 - 1 | Gençlerbirliği |
|
| TSL | 22.11 |
|
3 - 2 |
Gençlerbirliği
|
|
| TSL | 28.11 | Kocaelispor | 1 - 0 | Gençlerbirliği |
|
| TÜK | 02.12 | Sakaryaspor | v | Gençlerbirliği | |
| TSL | 07.12 | Gençlerbirliği | v | Karagümrük | |
| TSL | 12.12 | Kasımpaşa | v | Gençlerbirliği |
| TÜK | 18.09 | Eskişehirspor | 0 - 3 | Muğlaspor |
|
| S3-4 | 21.09 | Eskişehirspor | 2 - 0 | Nazilli Bld |
|
| S3-4 | 28.09 | Altay | 2 - 3 | Eskişehirspor |
|
| S3-4 | 05.10 |
|
1 - 1 | Uşak Spor A.Ş. |
|
| S3-4 | 12.10 | Ayvalıkgücü | 2 - 0 | Eskişehirspor |
|
| S3-4 | 18.10 | Eskişehirspor | 1 - 1 | Denizli İYG |
|
| S3-4 | 26.10 | Afyonspor | 1 - 5 | Eskişehirspor |
|
| S3-4 | 02.11 | Bornova 1877 | 0 - 1 | Eskişehirspor |
|
| S3-4 | 09.11 | Eskişehirspor | 2 - 0 | Söke 1970 SK |
|
| S3-4 | 29.11 | Tire 2021 FK | 0 - 1 | Eskişehirspor |
|
| S3-4 | 07.12 | Eskişehirspor | v | Karşıyaka | |
| S3-4 | 13.12 | Bld.Kütahyaspor | v | Eskişehirspor | |
| S3-4 | 17.12 | Eskişehirspor | v | Balıkesirspor |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.80 | 5 | %50 | 4 | %67 |
|
| Berabere | 3.10 | 4 | %40 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 3.10 | 1 | %10 | 1 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | 6 | %67 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 3.10 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.80 | 3 | %33 | 3 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.55 | 4 | %40 | 4 | %67 |
|
| Berabere | 3.60 | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.55 | 5 | %50 | 2 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.55 | 6 | %67 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 3.60 | 1 | %11 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 3.55 | 2 | %22 | 2 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.35 | 6 | %60 | 5 | %83 |
|
| Berabere | 2.00 | 3 | %30 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 3.50 | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.50 | 5 | %56 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 2.00 | 1 | %11 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 2.35 | 3 | %33 | 3 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.50 | 4 | %40 | 1 | %17 |
|
| Yok | 1.85 | 6 | %60 | 5 | %83 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.50 | 3 | %33 | 3 | %50 |
|
| Yok | 1.85 | 6 | %67 | 3 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 2 | %20 | 1 | %17 |
|
| Üst | 1.10 | 8 | %80 | 5 | %83 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 2 | %22 | 1 | %17 |
|
| Üst | 1.10 | 7 | %78 | 5 | %83 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.75 | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| Üst | 1.60 | 6 | %60 | 4 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.75 | 2 | %22 | 1 | %17 |
|
| Üst | 1.60 | 7 | %78 | 5 | %83 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.30 | 6 | %60 | 3 | %50 |
|
| Üst | 2.30 | 4 | %40 | 3 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.30 | 6 | %67 | 3 | %50 |
|
| Üst | 2.30 | 3 | %33 | 3 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 2 | %20 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 1.80 | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| 4-6 | 2.60 | % | % |
|
||
| 7+ | 16.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 2 | %22 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 1.80 | 4 | %44 | 2 | %33 |
|
| 4-6 | 2.60 | % | % |
|
||
| 7+ | 16.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.70 | 4 | %40 | 4 | %66 |
|
| X/1 | 4.50 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 1 | %10 | - | - |
|
| X/X | 4.75 | 3 | %30 | 1 | %16 |
|
| 2/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 28.00 | 1 | %10 | 1 | %16 |
|
| X/2 | 6.75 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 5.50 | 1 | %10 | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.70 | 6 | %66 | 3 | %50 |
|
| X/1 | 4.50 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.75 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 28.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.75 | 1 | %11 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 5.50 | 2 | %22 | 2 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ferhat Kaplan |
K
|
0,03 M € | 1 | ||
| Ahmet Çalık |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
| Dusko Tosic |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Ferhat Görgülü |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Hakan Aslantaş |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Guy-Michel Landel |
O
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Doğa Kaya |
O
|
0,35 M € | 1 | 1 | |
| Radosav Petrovic |
O
|
1,25 M € | 1 | 1 | |
| Mervan Çelik |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| Bogdan Stancu |
F
|
0,50 M € | 1 | 1 | |
| Moestafa El Kabir |
F
|
0,15 M € | 1 | ||
| Toplam: | 3,73 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Şaşal Vural |
K
|
0,18 M € | 1 | ||
| Berkay Dabanlı |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Sezgin Coşkun |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Mustafa Yumlu |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Ergün Teber |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Andaç Güleryüz |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Toko |
O
|
1,50 M € | 1 | ||
| Serdar Özkan |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Onur Bayramoğlu |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Goran Causic |
O
|
1,75 M € | 1 | 1 | |
| Emre Güral |
F
|
0,20 M € | 1 | ||
| Toplam: | 4,13 M € | 0 | |||
| Berat Tosun | 4 |
| Liviu Antal | 3 |
| Artun Akçakın | 3 |
| Rogelio Funes Mori | 6 |
| Andaç Güleryüz | 2 |
| Erman Kılıç | 2 |
Fırat Aydınus
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2014/2015 | TÜK |
12.02.2015 | MS | Gençlerbirliği | 3 - 0 | Eskişehirspor | 1 - 0 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | 1,75 | 1,60 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 35 | 8 | 10 | 17 | 9 | 2 |
| İçerde | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 19 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Deplasmanda | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| İrfan Buz | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Michael Skibbe | 1 | |
| İrfan Buz Evindeki Maçlar | ||||
| İrfan Buz | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Michael Skibbe | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.80 | 3.10 | 3.10 | 3.55 | 3.60 | 1.55 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.35 | 2.15 | 3.40 | 1.10 | 1.75 | 1.60 | 1.30 | 2.30 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.50 | 1.85 | 2.35 | 2.00 | 3.50 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.14 | 1.14 | 1.55 | 3.40 | 1.80 | 2.60 | 16.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.70 | 13.00 | 28.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.50 | 4.75 | 6.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 12.00 | 5.50 |
| Maç Skoru | |||||||
| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 |
| 6.50 | 7.75 | 7.00 | 13.00 | 10.50 | 20.00 | 32.00 | 32.00 |
| 4:2 | 4:3 | 5+:0 | 5+:1 | 5+:2 | 5+:3 | 5+:4 | |
| 50 | 120 | 50 | 40.00 | 65 | 150 | 250 | |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 5+:5+ | ||
| 9.00 | 5.25 | 9.00 | 32.00 | 150 | 250 | ||
| 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 |
| 9.00 | 13.00 | 10.00 | 28.00 | 24.00 | 28.00 | 100 | 75 |
| 2:4 | 3:4 | 0:+5 | 1:+5 | 2:+5 | 3:+5 | 4:+5 | |
| 120 | 150 | 150 | 120 | 100 | 250 | 400 | |