| Tüm Maçlar | ||
| Baia | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sioni Bolnisi | 0 | |
| Baia Evindeki Maçlar | ||
| Baia | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sioni Bolnisi | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 |
GURCK
|
21.10.2009 | MS | Baia | 3 - 0 | Sioni | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GURC2 | 19.05 | Baia | 3 - 0 | Meshakhte |
|
| GURC2 | 24.05 | T. Kutaisi | 2 - 1 | Baia |
|
| GURCK | 26.08 | Guria | 1 - 3 |
Baia
|
|
| GURCK | 21.10 | Baia | 3 - 0 | Sioni |
|
| GURCK | 03.11 | Baia | 1 - 1 | FC Tskhinvali |
|
| GURCK | 02.12 | FC Tskhinvali | 2 - 1 |
Baia
|
|
| GURCK | 24.08 | Imereti | 0 - 1 | Baia |
|
| GURCK | 10.11 | T. Kutaisi | 0 - 0 | Baia |
|
| GURCK | 17.08 | Baia | 0 - 1 | Chkherimel |
|
| GURCK | 14.09 | Chkherimel | 1 - 3 | Baia |
|
| GURC2 | 31.08 | Sioni | 0 - 3 | Samtredia |
|
| GURC2 | 11.09 | FC Rustavi | 1 - 2 | Sioni |
|
| GURC2 | 15.09 |
|
2 - 4 | Iberia 1999 II |
|
| GURC2 | 19.09 | Sioni | 3 - 5 | L.Tbilisi |
|
| GURC2 | 27.09 | Spaeri | 1 - 0 |
Sioni
|
|
| GURC2 | 02.10 | Sioni | 1 - 2 | Dinamo II |
|
| GURC2 | 06.10 | Gonio | 2 - 2 | Sioni |
|
| GURC2 | 17.10 | Meshakhte | 1 - 0 | Sioni |
|
| GURC2 | 21.10 | Sioni | 1 - 0 | Merani Martvili |
|
| GURC2 | 26.10 | Samtredia | 2 - 1 | Sioni |
|
| GURC2 | 01.11 | Sioni | v | FC Rustavi | |
| GURC2 | 07.11 | Iberia 1999 II | v | Sioni | |
| GURC2 | 21.11 | L.Tbilisi | v | Sioni |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Archil Makatsaria |
K
|
1 | |||
| Roin Oniani |
D
|
1 | |||
| Makar Akubardia |
D
|
1 | |||
| Zurab Ekonia |
D
|
1 | |||
| Levan Tsurtsumia |
O
|
1 | |||
| Valter Guchua |
O
|
1 | |||
| Levan Vartagava |
O
|
1 | |||
| Giorgi Kiria |
O
|
1 | |||
| Nika Dzalamidze |
O
|
0,65 M € | 1 | ||
| Nika Kvekveskiri |
O
|
0,45 M € | 1 | 1 | |
| Rezo Djikia |
F
|
0,20 M € | 1 | 2 | |
| Toplam: | 1,30 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zviad Sturua |
K
|
1 | |||
| Mikheil Kobauri |
D
|
1 | |||
| Tengiz Chikviladze |
D
|
1 | |||
| Davit Svanidze |
D
|
1 | |||
| Mikheil Makhviladze |
D
|
1 | |||
| Aleko Gogoberishvili |
O
|
1 | |||
| Revaz Kemoklidze |
O
|
1 | |||
| Lasha Nozadze |
O
|
1 | |||
| Giorgi Khidesheli |
O
|
1 | |||
| Gogi Pipia |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Mikheil Bobokhidze |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 0 | |||
| Rezo Djikia | 5 |
| Nika Kvekveskiri | 3 |
| Besik Chimakadze | 1 |