Tüm Maçlar | ||
Criciuma | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Real Noroeste | 0 |
Criciuma Evindeki Maçlar | ||
Criciuma | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Real Noroeste | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 |
![]() |
19.03.2015 | MS | Real Noroeste | 1 - 4 | Criciuma | 0 - 2 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
BRK | 26.02 |
![]() |
0 - 1 | Criciuma |
![]() |
BRK | 12.03 | Remo | 1 - 2 | Criciuma |
![]() |
BR2 | 05.04 | Criciuma | 1 - 2 | Operario PR |
![]() |
BR2 | 11.04 | A.Paranaense | 2 - 1 | Criciuma |
![]() |
BR2 | 18.04 | Criciuma | 4 - 0 |
Athletic
![]() |
![]() |
BR2 | 22.04 | Novorizont | 1 - 1 |
Criciuma
![]() |
![]() |
BR2 | 26.04 | Criciuma | 1 - 1 | Remo |
![]() |
BRK | 02.05 | Criciuma | 1 - 0 | Bragantino |
![]() |
BR2 | 05.05 | Chapecoense | 2 - 1 | Criciuma |
![]() |
BR2 | 11.05 | Criciuma | 0 - 0 | Redonda |
![]() |
BR2 | 18.05 | CRB | v | Criciuma | |
BRK | 23.05 | Bragantino | v | Criciuma | |
BR2 | 27.05 | Criciuma | v | Coritiba |
BRCAP | 17.03 | Real Noroeste | 2 - 4 | Vitoria ES |
![]() |
BRCAP | 21.01 | Porto Vitória | 1 - 1 | Real Noroeste |
![]() |
BRCAP | 26.01 | Real Noroeste | 1 - 2 | Rio Branco-VN |
![]() |
BRCAP | 30.01 | Real Noroeste | 2 - 1 | Vilavelhense |
![]() |
BRCAP | 01.02 | Vitoria ES | 1 - 2 | Real Noroeste |
![]() |
BRCAP | 08.02 | Capixaba | 0 - 2 | Real Noroeste |
![]() |
BRCAP | 12.02 | Real Noroeste | 1 - 1 | Jaguare |
![]() |
BRCAP | 16.02 | Nova Venécia | 0 - 2 | Real Noroeste |
![]() |
BRCAP | 20.02 | Real Noroeste | 1 - 1 | Rio Branco |
![]() |
BRCAP | 23.02 | Real Noroeste | 1 - 1 | Desport ES |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %75 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %75 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Yok | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
Yok | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
Üst | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Üst | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
Üst | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Üst | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Üst | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 4 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %33 | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 2 | %66 | 1 | %100 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Luiz Silva |
K
|
0,75 M € | 1 | ||
Rafael |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
Joilson |
D
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
Maicon |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
Romulo |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
Barreto |
O
|
0,55 M € | 1 | ||
Cleber Santana |
O
|
0,90 M € | 1 | ||
Ruan |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
Roger |
F
|
0,75 M € | 1 | ||
Lucca Borges |
F
|
2,00 M € | 1 | 2 | |
Bruno Lopes |
F
|
0,80 M € | 1 | 1 | |
Toplam: | 6,75 M € | 4 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Harrison |
K
|
1 | |||
Alcenil Soares Filho |
D
|
1 | |||
Jeferson Silva dos Santos |
D
|
1 | |||
Danilo Bigasz |
O
|
1 | |||
Waltair Freitas de Lima Junior |
O
|
1 | |||
Sebastian Gonzaga Ribeiro Neto |
O
|
1 | |||
Wanderson |
O
|
1 | |||
Marcio Luiz |
O
|
1 | |||
Pedro Henrique Ferreira da Silva |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
Fabio |
F
|
1 | |||
Sidevaldo Pereira dos Santos |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0,10 M € | 0 |
Lucca Borges | 3 |
Bruno Lopes | 2 |
Jefferson | 1 |