Tüm Maçlar | ||
Baghdad | 8 | |
Beraberlik | 6 | |
Naft | 3 |
Baghdad Evindeki Maçlar | ||
Baghdad | 5 | |
Beraberlik | 2 | |
Naft | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 |
![]() |
10.02.2015 | MS | Baghdad | 1 - 0 | Naft | 0 - 0 | ||||||||||||
2015/2016 |
![]() |
24.04.2016 | MS | Naft | 2 - 2 | Baghdad | 0 - 0 | ||||||||||||
2016/2017 |
![]() |
21.01.2017 | MS | Naft | 1 - 0 | Baghdad | 1 - 0 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
4.12.2017 | MS | Baghdad | 2 - 2 | Naft | 2 - 2 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
19.04.2018 | MS | Naft | 2 - 1 | Baghdad | 0 - 1 | ||||||||||||
2018/2019 |
![]() |
6.10.2018 | MS | Naft | 1 - 1 | Baghdad | 1 - 0 | ||||||||||||
2018/2019 |
![]() |
19.04.2019 | MS | Baghdad | 1 - 0 | Naft | 1 - 0 | ||||||||||||
2020 |
![]() |
21.02.2020 | MS | Naft | 1 - 1 | Baghdad | 0 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
8.12.2023 | MS | Naft | 0 - 1 | Baghdad | 0 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
13.07.2024 | MS | Baghdad | 2 - 2 | Naft | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
IRAK | 21.05 | Minaa Basra | 0 - 2 | Baghdad |
![]() |
IRAK | 26.05 | Baghdad | 1 - 3 | Erbil |
![]() |
IRAK | 29.05 | Al Karkh | 0 - 0 | Baghdad |
![]() |
IRAK | 18.06 | Al-Qasim | 2 - 0 | Baghdad |
![]() |
IRAK | 22.06 | Baghdad | 1 - 1 | Al Kahraba |
![]() |
IRAK | 26.06 | Baghdad | 0 - 2 | Al Jawiya |
![]() |
IRAK | 30.06 | Karbala | 1 - 2 | Baghdad |
![]() |
IRAK | 04.07 | Naft Al-Wasat | 0 - 2 | Baghdad |
![]() |
IRAK | 13.07 | Baghdad | 2 - 2 | Naft |
![]() |
IRKK | 27.02 | Al Talaba | 2 - 0 | Baghdad |
![]() |
IRAK | 23.03 | Naft | 1 - 0 | Al-Qasim |
![]() |
IRAK | 29.03 | Minaa Basra | 2 - 0 | Naft |
![]() |
IRAK | 02.04 | Naft | 0 - 0 | Al Karma |
![]() |
IRAK | 10.04 | Naft | 2 - 0 | Diala |
![]() |
IRAK | 16.04 | Erbil | 2 - 3 | Naft |
![]() |
IRAK | 21.04 | Naft | 0 - 0 | Al Talaba |
![]() |
IRAK | 27.04 | Al Karkh | 1 - 1 | Naft |
![]() |
IRAK | 02.05 | Naft | 2 - 0 | Al Hudod |
![]() |
IRAK | 06.05 | Naft | 1 - 0 | Duhok |
![]() |
IRAK | 12.05 | Newroz | 0 - 1 | Naft |
![]() |
IRAK | 18.05 | Naft | v | NaftMaysan |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %32 | 5 | %45 |
|
Berabere | 9 | %41 | 4 | %36 |
|
Kaybetti | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
Berabere | 6 | %38 | 3 | %38 |
|
Kaybetti | 7 | %44 | 4 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %9 | - | %0 |
|
Berabere | 14 | %64 | 9 | %82 |
|
Kaybetti | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
Berabere | 7 | %44 | 5 | %63 |
|
Kaybetti | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 11 | %50 | 4 | %36 |
|
Yok | 11 | %50 | 7 | %64 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 9 | %56 | 3 | %38 |
|
Yok | 7 | %44 | 5 | %63 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
Üst | 13 | %59 | 6 | %55 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %38 | 5 | %63 |
|
Üst | 10 | %63 | 3 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 16 | %73 | 9 | %82 |
|
Üst | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %56 | 6 | %75 |
|
Üst | 7 | %44 | 2 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 19 | %86 | 10 | %91 |
|
Üst | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %75 | 7 | %88 |
|
Üst | 4 | %25 | 1 | %13 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
2-3 | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 6 | %38 | 5 | %63 |
|
2-3 | 6 | %38 | 2 | %25 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %9 | - | - |
|
X/1 | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %4 | - | - |
|
X/X | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
2/X | 1 | %4 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
2/2 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %12 | 2 | %25 |
|
X/1 | 3 | %18 | 2 | %25 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 2 | %12 | - | - |
|
X/X | 3 | %18 | 3 | %37 |
|
2/X | 1 | %6 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %6 | - | - |
|
2/2 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad Alwakid |
F
|
4 | 6 | ||
Toplam: | 6 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ahmad Abl Almajid |
O
|
1 | 1 | ||
Toplam: | 1 |
Mohammad Alwakid | 8 |
Mustafa Ahmad | 6 |
Bassam Kabel | 2 |
Mustafa Jawda | 6 |
Ayman Hussain | 2 |
Ali Rahim | 1 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Al Shorta | 16 | 40 | +25 | |
2 | Al Minaa Basra | 16 | 25 | +4 | |
3 | Baghdad | 16 | 24 | +4 | |
4 | Duhok | 17 | 24 | -2 | |
5 | Al Talaba | 16 | 17 | 0 | |
6 | Naft Maysan | 16 | 17 | -7 | |
7 | Al Hudod | 16 | 16 | -7 | |
8 | Naft | 16 | 15 | -6 | |
9 | Al Najaf | 16 | 15 | -10 | |
10 | Al Sulimaniya | 1 | 0 | -1 |