| Tüm Maçlar | ||
| Pendikspor | 13 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Maltepespor | 6 | |
| Pendikspor Evindeki Maçlar | ||
| Pendikspor | 9 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Maltepespor | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 |
T2-1
|
8.12.2005 | MS |
|
0 - 1 | Maltepespor | 0 - 0 | 1,30 | 4,00 | 5,50 | |||||||||
| 2005/2006 |
T2B1
|
5.03.2006 | MS | Pendikspor | 3 - 0 | Maltepespor | 0 - 0 | 1,30 | 3,50 | 7,00 | |||||||||
| 2005/2006 |
T2B1
|
30.04.2006 | MS | Maltepespor | 1 - 1 | Pendikspor | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2006/2007 |
T2-3
|
14.09.2006 | MS | Pendikspor | 1 - 2 | Maltepespor | 1 - 0 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | |||||||||
| 2006/2007 |
T2-3
|
15.11.2006 | MS | Maltepespor | 1 - 0 | Pendikspor | 0 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2006/2007 |
COR
|
28.01.2007 | MS | Pendikspor | 3 - 0 | Maltepespor | 2 - 0 | 2,25 | 3,00 | 2,10 | |||||||||
| 2006/2007 |
T2B3
|
4.03.2007 | MS | Maltepespor | 1 - 1 | Pendikspor | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2006/2007 |
T2B3
|
18.04.2007 | MS | Pendikspor | 2 - 0 | Maltepespor | 1 - 0 | 1,90 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
| 2007/2008 |
T2-3
|
2.09.2007 | MS |
|
1 - 3 | Pendikspor | 0 - 1 | 2,90 | 3,00 | 1,75 | |||||||||
| 2007/2008 |
T2-3
|
4.11.2007 | MS | Pendikspor | 2 - 0 | Maltepespor | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| T1L | 16.08 | Pendikspor | 2 - 0 | Bandırmaspor |
|
| T1L | 24.08 | Erzurumspor FK | 3 - 3 | Pendikspor |
|
| T1L | 31.08 | Pendikspor | 2 - 1 | Sivasspor |
|
| T1L | 14.09 | Amed SK | 2 - 1 | Pendikspor |
|
| TÜK | 18.09 | Düzcespor | 3 - 3 | Pendikspor |
|
| T1L | 21.09 | Sarıyer | 0 - 2 | Pendikspor |
|
| T1L | 25.09 | Pendikspor | 4 - 1 |
Sakaryaspor
|
|
| T1L | 29.09 | Keçiörengücü | 0 - 0 | Pendikspor |
|
| T1L | 04.10 | Pendikspor | 3 - 0 | Adana Demir |
|
| T1L | 18.10 | Van Spor FK | 1 - 1 |
Pendikspor
|
|
| T1L | 25.10 | Pendikspor | v | Serik Spor | |
| TÜK | 29.10 | Pendikspor | v | Çorluspor 1947 | |
| T1L | 02.11 | İstanbulspor | v | Pendikspor |
| BAL | 23.03 | Küçükçekmece S | 0 - 0 | Maltepespor |
|
| BAL | 27.03 | Maltepespor | 3 - 0 | Merkezefendi |
|
| BAL | 06.04 | İFA | 6 - 0 | Maltepespor |
|
| BAL | 13.04 | Maltepespor | 2 - 2 |
Şile Yıldızspor
|
|
| BAL | 16.04 | Beylerbeyi 1911 | 2 - 1 |
Maltepespor
|
|
| BAL | 20.04 | Maltepespor | 0 - 2 | Levent FSK |
|
| BAL | 27.04 | Çatalcaspor | 0 - 2 | Maltepespor |
|
| BAL | 04.05 | Maltepespor | 6 - 1 | Beylikdüzüspor |
|
| BAL | 11.05 |
|
0 - 2 | Maltepespor |
|
| BAL | 19.10 | Dikilitaş | 1 - 2 | Maltepespor |
|
| BAL | 01.11 | Anadolu Hisarı | v | Maltepespor | |
| BAL | 05.11 | Maltepespor | v | İzlog Pamukova | |
| BAL | 09.11 | Darıca GB | v | Maltepespor |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %44 | 10 | %56 |
|
| Berabere | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 11 | %31 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 11 | %34 | 3 | %19 |
|
| Kaybetti | 12 | %38 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %39 | 10 | %56 |
|
| Berabere | 8 | %22 | 3 | %17 |
|
| Kaybetti | 9 | %25 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %34 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 9 | %28 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 8 | %25 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %44 | 6 | %33 |
|
| Yok | 20 | %56 | 12 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %56 | 7 | %44 |
|
| Yok | 14 | %44 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %31 | 7 | %39 |
|
| Üst | 25 | %69 | 11 | %61 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %19 | 4 | %25 |
|
| Üst | 26 | %81 | 12 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %64 | 13 | %72 |
|
| Üst | 13 | %36 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %66 | 11 | %69 |
|
| Üst | 11 | %34 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %75 | 14 | %78 |
|
| Üst | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %75 | 12 | %75 |
|
| Üst | 8 | %25 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %31 | 7 | %39 |
|
| 2-3 | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %19 | 4 | %25 |
|
| 2-3 | 18 | %56 | 8 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %30 | 7 | %38 |
|
| X/1 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| X/X | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %21 | 4 | %25 |
|
| X/1 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| X/X | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Emre Arslan |
K
|
0,02 M € | 15 | ||
| Dursunali Durmuş |
D
|
0,02 M € | 17 | 2 | |
| Fikret Durmuş |
D
|
14 | |||
| Murat Tiraki |
D
|
0,02 M € | 16 | ||
| Hayati Şenkaya |
O
|
7.000 € | 11 | ||
| Zeki Korkmaz |
O
|
0,35 M € | 17 | 3 | |
| Ömer Can Sokullu |
O
|
0,55 M € | 15 | 2 | |
| Aytaç Şahinkaya |
O
|
0,02 M € | 5 | 1 | |
| Ahmet Murat Şengül |
O
|
13 | |||
| Şafak Burak Bayman |
F
|
17 | 9 | ||
| Göksu Türkdoğan |
F
|
0,05 M € | 16 | 3 | |
| Toplam: | 1,02 M € | 20 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmi Avcı |
K
|
0,05 M € | 15 | 1 | |
| Yasin Çelik |
D
|
0,02 M € | 10 | ||
| Uğur İmir |
D
|
0,10 M € | 15 | 2 | |
| Kerem Gülbahar |
D
|
0,05 M € | 18 | 2 | |
| Umut Ali Bakır |
D
|
15 | 1 | ||
| Serdar Göçerler |
D
|
0,05 M € | 12 | ||
| Abdullah Boz |
O
|
15 | |||
| Hüseyin Öztürk |
O
|
18 | |||
| Mustafa Akuçan |
O
|
17 | 2 | ||
| Gürkan İzmirlioğlu |
F
|
0,10 M € | 8 | 1 | |
| Şenol Çetin |
F
|
15 | 2 | ||
| Toplam: | 0,37 M € | 9 | |||
| Şafak Burak Bayman | 10 |
| Göksu Türkdoğan | 8 |
| Aytaç Şahinkaya | 5 |
| Murat Aktaş | 8 |
| Gürkan İzmirlioğlu | 7 |
| Deniz Kibar | 6 |
Sedat Eser
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2007/2008 | T2-3 |
4.11.2007 | MS | Pendikspor | 2 - 0 | Maltepespor | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Oktay Çevik | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Hasan Vezir | 0 | |
| Oktay Çevik Evindeki Maçlar | ||||
| Oktay Çevik | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Hasan Vezir | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Şekerspor | 18 | 41 | +22 | |
| 2 | Pendikspor | 18 | 41 | +18 | |
| 3 | Türk Telekom | 18 | 29 | +12 | |
| 4 | Bugsaş Spor | 18 | 27 | +10 | |
| 5 | MKE Kırıkkalespor | 18 | 27 | -7 | |
| 6 | Alibeyköy | 18 | 20 | -7 | |
| 7 | Kırşehirspor | 18 | 18 | -12 | |
| 8 | Küçükköy | 18 | 17 | -8 | |
| 9 | Maltepespor | 18 | 16 | -11 | |
| 10 | Tepecik Belediyespor | 18 | 14 | -17 | |