| Tüm Maçlar | ||
| Mladost Podgorica | 9 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Mogren Budva | 8 | |
| Mladost Podgorica Evindeki Maçlar | ||
| Mladost Podgorica | 6 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Mogren Budva | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
KARA
|
21.09.2013 | MS | OFK Titograd | 0 - 0 | Mogren Budva | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
KARA
|
25.02.2014 | MS | Mogren Budva | 1 - 1 | OFK Titograd | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
KARA
|
5.04.2014 | MS | OFK Titograd | 3 - 2 | Mogren Budva | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
KARAK
|
9.04.2014 | MS | OFK Titograd | 2 - 0 |
Mogren Budva
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
KARAK
|
30.04.2014 | MS | Mogren Budva | 0 - 0 | OFK Titograd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
KARA
|
27.09.2014 | MS | Mogren Budva | 1 - 3 | OFK Titograd | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
KARAK
|
1.10.2014 | MS | Mogren Budva | 1 - 5 | OFK Titograd | - | ||||||||||||
| 2014/2015 |
KARAK
|
22.10.2014 | MS | OFK Titograd | 1 - 2 | Mogren Budva | - | ||||||||||||
| 2014/2015 |
KARA
|
8.03.2015 | MS | OFK Titograd | 3 - 0 | Mogren Budva | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
KARA
|
30.05.2015 | MS |
|
0 - 3 | Mogren Budva | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KARA | 17.04 | Petrovac | 0 - 0 | OFK Titograd |
|
| KARA | 21.04 | JezeroPlav | 0 - 0 | OFK Titograd |
|
| KARA | 25.04 | OFK Titograd | 0 - 2 | B.Podgorica |
|
| KARA | 01.05 | Iskra | 1 - 1 | OFK Titograd |
|
| KARA | 09.05 | OFK Titograd | 1 - 2 | JezeroPlav |
|
| KARA | 14.05 | Zeta | 2 - 1 | OFK Titograd |
|
| KARA | 19.05 | OFK Titograd | 1 - 0 |
Decic Tuzi
|
|
| KARA | 25.05 | Sutjeska | 1 - 2 | OFK Titograd |
|
| KARAK | 27.10 | OFK Titograd | 1 - 0 | FK Jedinstvo |
|
| KARAK | 24.11 |
|
0 - 2 | Decic Tuzi |
|
| KARA | 11.04 | Mogren Budva | 0 - 3 | Bokelj K. |
|
| KARA | 18.04 | Mornar Bar | 3 - 2 | Mogren Budva |
|
| KARA | 25.04 | Mogren Budva | 1 - 1 | Petrovac |
|
| KARA | 02.05 | Grbalj Radan | 2 - 1 |
Mogren Budva
|
|
| KARA | 09.05 | Mogren Budva | 0 - 2 | Lovcen Cetin |
|
| KARA | 16.05 | Sutjeska | 4 - 0 | Mogren Budva |
|
| KARA | 23.05 | Mogren Budva | 1 - 1 | B.Podgorica |
|
| KARA | 30.05 |
|
0 - 3 | Mogren Budva |
|
| KARA | 03.06 |
|
0 - 5 | Decic Tuzi |
|
| KARA | 07.06 | Decic Tuzi | 2 - 1 | Mogren Budva |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %48 | 11 | %65 |
|
| Berabere | 9 | %27 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| Berabere | 6 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 24 | %69 | 15 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %33 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 17 | %52 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 14 | %40 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 16 | %46 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %48 | 6 | %35 |
|
| Yok | 17 | %52 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %43 | 7 | %39 |
|
| Yok | 20 | %57 | 11 | %61 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %30 | 5 | %29 |
|
| Üst | 23 | %70 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %11 | 1 | %6 |
|
| Üst | 31 | %89 | 17 | %94 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %45 | 7 | %41 |
|
| Üst | 18 | %55 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %34 | 3 | %17 |
|
| Üst | 23 | %66 | 15 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %67 | 13 | %76 |
|
| Üst | 11 | %33 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %69 | 11 | %61 |
|
| Üst | 11 | %31 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %30 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 12 | %36 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %11 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 20 | %57 | 10 | %56 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %30 | 7 | %41 |
|
| X/1 | 6 | %18 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 9 | %27 | 3 | %17 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 6 | %18 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %28 | 9 | %50 |
|
| X/1 | 5 | %14 | 4 | %22 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4 | %11 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 7 | %20 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vuk Radovic |
K
|
0,05 M € | 2 | ||
| Dusan Lagator |
D
|
30 | |||
| Luka Pejovic |
D
|
0,45 M € | 30 | ||
| Aleksandar Milic |
D
|
3 | |||
| Radule Zivkovic |
D
|
26 | |||
| Balsa Boricic |
O
|
2 | |||
| Matija Bozanovic |
O
|
3 | |||
| Boyan Oliver Babovic |
O
|
3 | |||
| Ivan Vukovic |
F
|
0,85 M € | 15 | 7 | |
| Zoran Petrovic |
F
|
0,35 M € | 2 | ||
| Bogdan Milic |
F
|
0,55 M € | 33 | 12 | 1 |
| Dragan Obradovic |
F
|
12 | |||
| Toplam: | 2,25 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ilija Djurovic |
K
|
9 | |||
| Goran Grujic |
D
|
8 | |||
| Zoran Mikijelj |
D
|
16 | |||
| Filip Mitrovic |
D
|
0,10 M € | 16 | ||
| Masaki Iinuma |
O
|
12 | 1 | ||
| Kyosuke Goto |
O
|
12 | 1 | ||
| Zijad Adrovic |
O
|
0,10 M € | 25 | 1 | |
| Igor Pocek |
O
|
0,05 M € | 12 | 1 | 1 |
| Danilo Bakic |
O
|
12 | |||
| Nikola Vujosevic |
O
|
3 | |||
| Vladan Karadzic |
F
|
0,05 M € | 10 | 1 | |
| Petar Jovovic |
F
|
14 | 3 | ||
| Toplam: | 0,30 M € | 8 | |||
| Bogdan Milic | 12 |
| Milos Dalac | 8 |
| Ivan Vukovic | 7 |
| Zarko Grbovic | 7 |
| Petar Jovovic | 3 |
| Vule Vujacic | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudar Pljevlja | 33 | 72 | +40 | |
| 2 | Sutjeska Niksic | 33 | 69 | +35 | |
| 3 | Buducnost Podgorica | 33 | 63 | +26 | |
| 4 | Mladost Podgorica | 33 | 57 | +17 | |
| 5 | Grbalj Radanovici | 33 | 52 | +8 | |
| 6 | Lovcen Cetinje | 33 | 50 | +10 | |
| 7 | Petrovac | 33 | 43 | -7 | |
| 8 | Bokelj Kotor | 33 | 41 | -7 | |
| 9 | Zeta Golubovci | 33 | 40 | +4 | |
| 10 | Mornar Bar | 33 | 32 | -29 | |
| 11 | Mogren Budva | 33 | 21 | -44 | |
| 12 | Berane | 33 | 13 | -53 | |