| Tüm Maçlar | ||
| Puerto Montt | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Ovalle | 0 | |
| Puerto Montt Evindeki Maçlar | ||
| Puerto Montt | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Ovalle | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
ŞİLİ2
|
6.12.2014 | MS | Ovalle | 0 - 0 | Montt | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
ŞİLİ2
|
12.04.2015 | MS | Montt | 2 - 2 | Ovalle | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİLİB | 16.08 |
|
1 - 3 | Montt |
|
| ŞİLİB | 24.08 | Montt | 5 - 0 |
Trasandino
|
|
| ŞİLİB | 07.09 | Velasquez | 0 - 0 | Montt |
|
| ŞİLİB | 14.09 |
|
3 - 2 | Melipilla |
|
| ŞİLİB | 05.10 | Prov. Ovalle | 2 - 4 | Montt |
|
| HAZ | 09.10 | Montt | 2 - 1 | Colo Colo |
|
| ŞİLİB | 12.10 | Montt | 4 - 0 | Concon National |
|
| ŞİLİB | 25.10 | Santiago City | 0 - 1 |
Montt
|
|
| ŞİLİB | 09.11 | Montt | 2 - 0 | Osorno |
|
| ŞİLİB | 23.11 | Dep. Linares | 1 - 2 | Montt |
|
| ŞİLİB | 30.11 | Montt | v | Barnechea |
| ŞİLİB | 20.03 | Dep. Linares | 1 - 2 | Ovalle |
|
| ŞİLİB | 26.03 | Ovalle | 2 - 0 |
Melipilla
|
|
| ŞİLİB | 10.04 |
|
1 - 0 | Ovalle |
|
| ŞİLİB | 16.04 | Ovalle | 3 - 1 |
L.Schwager
|
|
| ŞİLİB | 23.04 | Ovalle | 0 - 1 | Mejillones |
|
| ŞİLİB | 30.04 | Colchagua | 0 - 2 | Ovalle |
|
| ŞİLİB | 07.05 | Ovalle | 3 - 1 | Dep. Linares |
|
| ŞİLİB | 14.05 |
|
3 - 0 | Ovalle |
|
| ŞİLİB | 28.05 | Ovalle | 2 - 2 |
MallecoUnido
|
|
| ŞİLİB | 04.06 |
|
3 - 1 |
Ovalle
|
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %66 | 10 | %63 |
|
| Berabere | 6 | %19 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 5 | %16 | 4 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %34 | 3 | %19 |
|
| Berabere | 12 | %38 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 9 | %28 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %19 | 3 | %19 |
|
| Berabere | 20 | %63 | 10 | %63 |
|
| Kaybetti | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %22 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 19 | %59 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %44 | 8 | %50 |
|
| Yok | 18 | %56 | 8 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %47 | 10 | %63 |
|
| Yok | 17 | %53 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %31 | 4 | %25 |
|
| Üst | 22 | %69 | 12 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %22 | 1 | %6 |
|
| Üst | 25 | %78 | 15 | %94 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %53 | 6 | %38 |
|
| Üst | 15 | %47 | 10 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %47 | 6 | %38 |
|
| Üst | 17 | %53 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %66 | 8 | %50 |
|
| Üst | 11 | %34 | 8 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %78 | 12 | %75 |
|
| Üst | 7 | %22 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %31 | 4 | %25 |
|
| 2-3 | 11 | %34 | 4 | %25 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %22 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 18 | %56 | 11 | %69 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| X/1 | 6 | %18 | 6 | %37 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/2 | 10 | %31 | 3 | %18 |
|
| 2/2 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| X/1 | 11 | %34 | 6 | %37 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Perez |
K
|
11 | |||
| Lukas Felipe Riffo Villablanca |
D
|
8 | |||
| Vincent Armando Salas Reyes |
D
|
8 | |||
| Javier Herrera |
D
|
11 | 9 | ||
| Joaquin Diaz |
O
|
10 | 3 | 1 | |
| Jose Bustamante Chacon |
O
|
6 | |||
| Diego Sepulveda |
O
|
11 | |||
| Jonathan Guillermo Nunez Espinoza |
O
|
9 | 1 | ||
| Pablo Corral |
O
|
9 | 4 | 1 | |
| Juan Pablo Abarzua |
O
|
11 | 4 | ||
| Francisco Paolo Roman Suazo |
F
|
11 | 1 | ||
| Toplam: | 22 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cristóbal Antonio López |
K
|
11 | |||
| Felipe Andres Lecaros Ramirez |
D
|
9 | |||
| Joel Tapia |
D
|
9 | |||
| Alem Gorosito Gomez |
D
|
8 | 1 | ||
| Michael Alejandro Araya Tapia |
O
|
10 | |||
| Bastian Araya |
O
|
1 | 1 | ||
| Cesar Andres Castillo |
O
|
10 | 5 | 1 | |
| Miguel Angel Estay Palma |
O
|
10 | 1 | ||
| Ricardo Gustavo Pizarro Castillo |
O
|
8 | |||
| Marco Plaza |
O
|
8 | 1 | ||
| Diego Ignacio Cuellar Vasquez |
F
|
11 | 6 | ||
| Rodrigo Rojas |
F
|
6 | |||
| Toplam: | 15 | ||||
| Javier Herrera | 20 |
| Francisco Paolo Roman Suazo | 8 |
| Pablo Corral | 6 |
| Diego Ignacio Cuellar Vasquez | 11 |
| Cesar Andres Castillo | 9 |
| Ignacio Andres Requena Beck | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Montt | 11 | 25 | +10 | |
| 2 | San Antonio Unido | 11 | 23 | +5 | |
| 3 | Malleco Unido | 11 | 21 | +10 | |
| 4 | Deportes Valdivia | 11 | 20 | +12 | |
| 5 | Melipilla | 11 | 17 | +4 | |
| 6 | Ovalle | 11 | 17 | +4 | |
| 7 | Naval | 11 | 14 | -3 | |
| 8 | Trasandino | 11 | 12 | -5 | |
| 9 | Municipal La Pintana | 11 | 11 | -6 | |
| 10 | Municipal Mejillones | 11 | 8 | -8 | |
| 11 | Deportes Linares | 11 | 8 | -10 | |
| 12 | Deportes Quilicura | 11 | 8 | -13 | |