| Tüm Maçlar | ||
| Lokomotiva Kosice | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Dolny Kubin | 4 | |
| Lokomotiva Kosice Evindeki Maçlar | ||
| Lokomotiva Kosice | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Dolny Kubin | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
SLVK3
|
1.09.2013 | MS | DolnyKubin | 2 - 2 | Lokomotiva | - | ||||||||||||
| 2013/2014 |
SLVK3
|
5.04.2014 | MS | Lokomotiva | 0 - 1 | DolnyKubin | - | ||||||||||||
| 2014/2015 |
SLVK2
|
7.09.2014 | MS | Lokomotiva | 0 - 1 | DolnyKubin | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
SLVK2
|
22.11.2014 | MS | DolnyKubin | 2 - 1 | Lokomotiva | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
SLVK2
|
26.04.2015 | MS | Lokomotiva | 3 - 1 |
DolnyKubin
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
SLVK2
|
30.05.2015 | MS | DolnyKubin | 0 - 1 |
Lokomotiva
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
SLVK3
|
3.08.2024 | MS | DolnyKubin | 0 - 3 | Lokomotiva | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
SLVK3
|
2.03.2025 | MS | Lokomotiva | 2 - 3 | DolnyKubin | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| SLOVK | 03.09 | Geca | 2 - 4 | Lokomotiva |
|
| SLVK3 | 06.09 | Kezmarok | 4 - 1 | Lokomotiva |
|
| SLVK3 | 20.09 | Lokomotiva | 2 - 1 | Slovan Sabinov |
|
| SLOVK | 24.09 | Lokomotiva | 1 - 2 | S.Lubovna |
|
| SLVK3 | 27.09 | Humenne | 3 - 2 | Lokomotiva |
|
| SLVK3 | 04.10 | Lokomotiva | 0 - 0 | Snina |
|
| SLVK3 | 11.10 | Vranov | 1 - 1 | Lokomotiva |
|
| SLVK3 | 18.10 | Lokomotiva | 1 - 4 | Spisska N. |
|
| SLVK3 | 26.10 | MSK Tesla Strop | 4 - 0 | Lokomotiva |
|
| SLVK3 | 01.11 | Lokomotiva | 0 - 4 | Poprad |
|
| SLVK3 | 07.03 | Lokomotiva | v | Lipany | |
| SLVK3 | 14.03 | Lokomotiva | v | Raslavice | |
| SLVK3 | 22.03 | Spisske Podhrad | v | Lokomotiva |
| SLVK | 23.08 | Sobota | 4 - 0 | DolnyKubin |
|
| SLVK | 30.08 | DolnyKubin | 1 - 1 | Kysucke Nove Me |
|
| SLVK | 06.09 | DolnyKubin | 2 - 6 | Namestovo |
|
| SLVK | 21.09 | Filakovo | 5 - 3 | DolnyKubin |
|
| SLVK | 27.09 | DolnyKubin | 0 - 0 | Fomat |
|
| SLVK | 05.10 | Jednota Banova | 0 - 3 | DolnyKubin |
|
| SLVK | 11.10 | DolnyKubin | 0 - 1 | Banska Byst II |
|
| SLVK | 18.10 | Novohrad Lucene | 1 - 3 | DolnyKubin |
|
| SLVK | 25.10 | DolnyKubin | 4 - 2 | Ruzomber B |
|
| SLVK | 01.11 | Oravske Vesele | 4 - 1 | DolnyKubin |
|
| SLVK | 08.03 | Banik Kalino | v | DolnyKubin | |
| SLVK | 14.03 | DolnyKubin | v | MFK Bytca | |
| SLVK | 22.03 | Podkonice | v | DolnyKubin |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %41 | 9 | %56 |
|
| Berabere | 7 | %22 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 12 | %38 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %38 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | 16 | %50 | 11 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %28 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 15 | %47 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 8 | %25 | 4 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %22 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 15 | %47 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 10 | %31 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %53 | 7 | %44 |
|
| Yok | 15 | %47 | 9 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %34 | 8 | %50 |
|
| Yok | 21 | %66 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %25 | 3 | %19 |
|
| Üst | 24 | %75 | 13 | %81 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %25 | 3 | %19 |
|
| Üst | 24 | %75 | 13 | %81 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %44 | 7 | %44 |
|
| Üst | 18 | %56 | 9 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %47 | 6 | %38 |
|
| Üst | 17 | %53 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %66 | 10 | %63 |
|
| Üst | 11 | %34 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %75 | 10 | %63 |
|
| Üst | 8 | %25 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %25 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 13 | %41 | 7 | %44 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %25 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 16 | %50 | 7 | %44 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %28 | 6 | %37 |
|
| X/1 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| X/1 | 9 | %28 | 6 | %37 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Giertl |
K
|
10 | |||
| Pavol Sulak |
D
|
10 | |||
| Marek Petricko |
D
|
8 | 1 | ||
| Lukas Horvath |
D
|
9 | |||
| Peter Sulak |
D
|
8 | |||
| Matej Hejnus |
D
|
7 | |||
| Ronald Konko? |
O
|
3 | 1 | ||
| Tomas Labun |
O
|
9 | 5 | ||
| Jakub Kinsky |
O
|
9 | 3 | ||
| Michal Vilkovsky |
F
|
9 | 5 | ||
| David Fabry |
F
|
3 | |||
| Toplam: | 15 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ondrej Sakar |
K
|
10 | |||
| Peter Sopuch |
D
|
9 | |||
| Martin Polak |
D
|
9 | |||
| Andrej Kmet |
O
|
10 | |||
| Matus Otruba |
O
|
10 | 1 | ||
| Richard Bartos |
O
|
10 | 2 | ||
| Jan Podolsky |
F
|
10 | |||
| Marco Pantone |
F
|
8 | 3 | 1 | |
| Patrik Murin |
F
|
3 | |||
| Kostas Kotatis |
F
|
8 | |||
| Siradji Sani |
F
|
9 | 5 | ||
| Toplam: | 11 | ||||
| Tomas Labun | 16 |
| Michal Vilkovsky | 9 |
| Jakub Kinsky | 4 |
| Siradji Sani | 11 |
| Filip Koloredy | 4 |
| Michal Drengubiak | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiva Kosice | 10 | 46 | +11 | |
| 2 | Rimavska Sobota | 10 | 41 | +2 | |
| 3 | Dolny Kubin | 10 | 40 | +8 | |
| 4 | Kosice II | 10 | 37 | +5 | |
| 5 | Bodva Moldava | 10 | 33 | -2 | |
| 6 | Slavoj Trebisov | 10 | 20 | -24 | |