| Tüm Maçlar | ||
| Harare City | 6 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Chapungu United | 1 | |
| Harare City Evindeki Maçlar | ||
| Harare City | 4 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Chapungu United | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |  ZİMB | 29.05.2015 | MS | Harare Cit | 2 - 0 | Chapungu | - | ||||||||||||
| 2015 |  ZİMB | 19.08.2015 | MS | Chapungu | 1 - 1 | Harare Cit | - | ||||||||||||
| 2016 |  ZİMB | 27.05.2016 | MS | Harare Cit | 0 - 0 | Chapungu | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |  ZİMB | 9.09.2016 | MS | Chapungu | 2 - 1 | Harare Cit | - | ||||||||||||
| 2017 |  ZİMB | 20.05.2017 | MS | Chapungu | 0 - 1 | Harare Cit | - | ||||||||||||
| 2017 |  ZİMB | 28.09.2017 | MS | Harare Cit | 1 - 0 | Chapungu | - | ||||||||||||
| 2018 |  ZİMB | 29.03.2018 | MS | Chapungu | 1 - 1 | Harare Cit | - | ||||||||||||
| 2018 |  ZİMB | 21.07.2018 | MS | Harare Cit | 0 - 0 | Chapungu | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |  ZİMB | 21.04.2019 | MS | Chapungu | 0 - 1 | Harare Cit | - | ||||||||||||
| 2019 |  ZİMB | 29.08.2019 | MS | Harare Cit | 2 - 0 | Chapungu | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 Harare City - Form Durumu
Harare City - Form Durumu
                | ZİMB | 06.10 | Triangle Utd | 3 - 1 | Harare Cit |   | 
| ZİMB | 12.10 | Harare Cit | 3 - 2 | Mushowani |   | 
| ZİMB | 20.10 | Hwange | 0 - 1 | Harare Cit |   | 
| ZİMB | 30.10 | Harare Cit | 2 - 0 | Chicken In |   | 
| ZİMB | 02.11 | Herentals | 0 - 0 | Harare Cit |   | 
| ZİMB | 13.11 | Harare Cit | 2 - 2 | TelOne |   | 
| ZİMB | 17.11 | Kariba | 2 - 2 | Harare Cit |   | 
| ZİMB | 23.11 | Harare Cit | 0 - 2 | Yadah |   | 
| ZİMB | 11.12 | Dynamos | 1 - 3 | Harare Cit |   | 
| ZİMB | 14.12 | Harare Cit | 0 - 0 | Ngezi |   | 
 Chapungu United - Form Durumu
Chapungu United - Form Durumu
                | ZİMB | 05.10 | Chicken In | 1 - 1 | Chapungu |   | 
| ZİMB | 13.10 | Chapungu | 1 - 1 | Herentals |   | 
| ZİMB | 19.10 | TelOne | 0 - 0 | Chapungu |   | 
| ZİMB | 30.10 | Chapungu | 2 - 0 | Kariba |   | 
| ZİMB | 03.11 | Yadah | 1 - 0 | Chapungu |   | 
| ZİMB | 13.11 | Chapungu | 1 - 2 | Dynamos |   | 
| ZİMB | 16.11 | Ngezi | 0 - 0 | Chapungu |   | 
| ZİMB | 24.11 | Chapungu | 0 - 1 | Platinum |   | 
| ZİMB | 11.12 | Manica | 2 - 0 | Chapungu |   | 
| ZİMB | 14.12 | Chapungu | 2 - 2 | Highlander |   | 
 Harare City - Maç Sonucu
Harare City - Maç Sonucu
            | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 6 | %40 |  | 
| Berabere | 15 | %50 | 8 | %53 |  | 
| Kaybetti | 7 | %23 | 1 | %7 |  | 
 Chapungu United - Maç Sonucu
Chapungu United - Maç Sonucu
            | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 3 | %20 |  | 
| Berabere | 12 | %40 | 5 | %33 |  | 
| Kaybetti | 9 | %30 | 7 | %47 |  | 
 Harare City
                            - İlk Yarı Sonucu
 Harare City
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |  | 
| Berabere | 20 | %67 | 11 | %73 |  | 
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |  | 
 Chapungu United
                            - İlk Yarı Sonucu
 Chapungu United
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |  | 
| Berabere | 22 | %73 | 12 | %80 |  | 
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |  | 
 Harare City - Karşılıklı Gol
Harare City - Karşılıklı Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %47 | 7 | %47 |  | 
| Yok | 16 | %53 | 8 | %53 |  | 
 Chapungu United
                            - Karşılıklı Gol
Chapungu United
                            - Karşılıklı Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %37 | 3 | %20 |  | 
| Yok | 19 | %63 | 12 | %80 |  | 
 Harare City
                            - 1,5 Altı / Üstü
Harare City
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %33 | 5 | %33 |  | 
| Üst | 20 | %67 | 10 | %67 |  | 
 Chapungu United
                            - 1,5 Altı / Üstü
Chapungu United
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %40 | 6 | %40 |  | 
| Üst | 18 | %60 | 9 | %60 |  | 
 Harare City - 2,5 Altı / Üstü
Harare City - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %77 | 11 | %73 |  | 
| Üst | 7 | %23 | 4 | %27 |  | 
 Chapungu United
                            - 2,5 Altı / Üstü
Chapungu United
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %70 | 12 | %80 |  | 
| Üst | 9 | %30 | 3 | %20 |  | 
 Harare City
                            - 3,5 Altı / Üstü
Harare City
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %87 | 13 | %87 |  | 
| Üst | 4 | %13 | 2 | %13 |  | 
 Chapungu United
                            - 3,5 Altı / Üstü
Chapungu United
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %93 | 14 | %93 |  | 
| Üst | 2 | %7 | 1 | %7 |  | 
 Harare City
                            - Toplam Gol
Harare City
                            - Toplam Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %33 | 5 | %33 |  | 
| 2-3 | 16 | %53 | 8 | %53 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Chapungu United
                            - Toplam Gol
Chapungu United
                            - Toplam Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %40 | 6 | %40 |  | 
| 2-3 | 16 | %53 | 8 | %53 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Harare City
                            - İY / MS
Harare City
                            - İY / MS
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |  | 
| X/1 | 9 | %30 | 5 | %33 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | 10 | %33 | 5 | %33 |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |  | 
| 2/2 | - | - | - | - |  | 
 Chapungu United
                            - İY / MS
Chapungu United
                            - İY / MS
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |  | 
| X/1 | 11 | %36 | 6 | %40 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | 7 | %23 | 3 | %20 |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 4 | %13 | 3 | %20 |  | 
| 2/2 | - | - | - | - |  | 
 Harare City - En Golcüler
Harare City - En Golcüler
             Chapungu United - En Golcüler
Chapungu United - En Golcüler
                | O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken Inn | 30 | 61 | +22 | |
| 2 | Dynamos | 30 | 57 | +16 | |
| 3 | Platinum | 30 | 55 | +29 | |
| 4 | Triangle United | 30 | 49 | +21 | |
| 5 | CAPS United | 30 | 46 | +6 | |
| 6 | Highlanders | 30 | 41 | +6 | |
| 7 | Harare City | 30 | 39 | +1 | |
| 8 | Hwange | 30 | 39 | 0 | |
| 9 | Chapungu United | 30 | 39 | -1 | |
| 10 | Kariba | 30 | 38 | +3 | |
| 11 | How Mine | 30 | 35 | -6 | |
| 12 | Tsholotsho | 30 | 31 | -10 | |
| 13 | Buffaloes | 30 | 29 | -18 | |
| 14 | Flame Lilly | 30 | 26 | -11 | |
| 15 | Wha Wha | 30 | 23 | -34 | |
| 16 | Dongo | 30 | 22 | -24 | |