| Tüm Maçlar | ||
| Haiti | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Honduras | 4 | |
| Haiti Evindeki Maçlar | ||
| Haiti | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Honduras | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 |
GK
|
5.07.2009 | MS | Honduras | 1 - 0 | Haiti | 0 - 0 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | |||||||||
| 2013 |
GK
|
9.07.2013 | T | MS | Haiti | 0 - 2 | Honduras | 0 - 1 | 4,00 | 3,30 | 1,55 | ||||||||
| 2015 |
GK
|
14.07.2015 | T | MS | Haiti | 1 - 0 | Honduras | 1 - 0 | 3,75 | 3,50 | 1,55 | ||||||||
| 2023 |
GK
|
3.07.2023 | MS | Honduras | 2 - 1 | Haiti | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
DKE
|
6.09.2025 | MS | Haiti | 0 - 0 | Honduras | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
DKE
|
14.10.2025 | MS | Honduras | 3 - 0 | Haiti | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 22.03 |
|
0 - 3 | Haiti |
|
| DKE | 08.06 | Aruba | 0 - 5 | Haiti |
|
| DKE | 11.06 | Haiti | 1 - 5 | Curaçao |
|
| GK | 16.06 | Haiti | 0 - 1 | Suudi Arabistan |
|
| GK | 20.06 | Trinidad-Tobago | 1 - 1 |
Haiti
|
|
| GK | 23.06 | ABD | 2 - 1 | Haiti |
|
| DKE | 06.09 | Haiti | 0 - 0 | Honduras |
|
| DKE | 10.09 | Kosta Rika | 3 - 3 | Haiti |
|
| DKE | 10.10 | Nikaragua | 0 - 3 | Haiti |
|
| DKE | 14.10 | Honduras | 3 - 0 | Haiti |
|
| DKE | 14.11 | Haiti | v | Kosta Rika | |
| DKE | 19.11 | Haiti | v | Nikaragua |
| DKE | 11.06 | Honduras | 2 - 0 | Antigua |
|
| GK | 18.06 | Kanada | 6 - 0 | Honduras |
|
| GK | 22.06 | Honduras | 2 - 0 | El Salvador |
|
| GK | 25.06 | Honduras | 2 - 1 | Curaçao |
|
| GK | 29.06 | Panama | 1 - 1 | Honduras |
|
| GK | 03.07 | Meksika | 1 - 0 | Honduras |
|
| DKE | 06.09 | Haiti | 0 - 0 | Honduras |
|
| DKE | 10.09 | Honduras | 2 - 0 | Nikaragua |
|
| DKE | 10.10 | Honduras | 0 - 0 | Kosta Rika |
|
| DKE | 14.10 | Honduras | 3 - 0 | Haiti |
|
| DKE | 14.11 | Nikaragua | v | Honduras | |
| DKE | 19.11 | Kosta Rika | v | Honduras |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.50 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.55 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.55 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.50 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3.75 | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.80 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.30 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2.90 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.90 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.80 | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.25 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2.05 | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.15 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.15 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.05 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4.25 | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.70 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1.65 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.70 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1.65 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.70 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1.20 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.70 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 1.20 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.50 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1.85 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.50 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Üst | 1.85 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 3.40 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3.40 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.70 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| 2-3 | 1.70 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | 3.80 | % | % |
|
||
| 7+ | 28.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.70 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1.70 | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | 3.80 | % | % |
|
||
| 7+ | 28.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7.00 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 7.75 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | 32.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.50 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/X | 17.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3.75 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2.40 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7.00 | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| X/1 | 7.75 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 32.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.50 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 17.00 | 1 | %20 | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3.75 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2.40 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Johny Placide |
K
|
1,25 M € | 3 | ||
| Frantz Bertin |
D
|
2 | |||
| Kim Jaggy |
D
|
0,25 M € | 3 | ||
| Jean Alcenat |
D
|
0,45 M € | 2 | ||
| Jerome Mechack |
D
|
0,05 M € | 3 | ||
| Pascal Millien |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Kevin Lafrance |
O
|
0,25 M € | 2 | ||
| Donald Guerrier |
O
|
0,70 M € | 3 | ||
| James Marcelin |
O
|
0,15 M € | 3 | ||
| Duckens Nazon |
F
|
1,35 M € | 3 | 2 | |
| Kervens Belfort |
F
|
0,25 M € | 2 | ||
| Toplam: | 4,80 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Donis Escober |
K
|
0,45 M € | 3 | ||
| Jhony Palacios |
D
|
0,65 M € | 3 | ||
| Brayan Beckeles |
D
|
0,20 M € | 3 | ||
| Maynor Figueroa |
D
|
1,00 M € | 3 | ||
| Wilmer Crisanto |
D
|
3 | |||
| Jorge Aaron Claros |
O
|
0,35 M € | 2 | ||
| Alfredo Antonio Mejia |
O
|
0,45 M € | 2 | ||
| Andy Najar |
O
|
2,75 M € | 3 | 1 | |
| Mario Martinez |
O
|
0,15 M € | 3 | ||
| Erick Andino |
F
|
1 | |||
| Choco Lozano |
F
|
1,75 M € | 3 | ||
| Toplam: | 7,75 M € | 1 | |||
| Duckens Nazon | 2 |
| Carlos Israel Discua | 1 |
| Andy Najar | 1 |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 3.75 | 3.50 | 1.55 | +1h | 1.80 | 3.30 | 2.90 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.20 | 2.70 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 1.85 | 1.10 | 3.40 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.70 | 1.65 | 4.25 | 2.05 | 2.15 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.81 | 1.10 | 1.07 | 2.70 | 1.70 | 3.80 | 28.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 7.00 | 14.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 7.75 | 5.50 | 3.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 32.00 | 17.00 | 2.40 |