| Tüm Maçlar | ||
| Adanaspor | 8 | |
| Beraberlik | 17 | |
| Fenerbahçe | 27 | |
| Adanaspor Evindeki Maçlar | ||
| Adanaspor | 4 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Fenerbahçe | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 |
TSL
|
17.03.2000 | MS |
|
2 - 4 | Adanaspor | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2000/2001 |
TSL
|
20.10.2000 | MS | Adanaspor | 1 - 1 | Fenerbahçe | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2000/2001 |
TSL
|
1.04.2001 | MS | Fenerbahçe | 4 - 0 | Adanaspor | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2002/2003 |
TSL
|
18.10.2002 | S | MS | Fenerbahçe | 1 - 1 | Adanaspor | 1 - 1 | |||||||||||
| 2002/2003 |
TSL
|
6.04.2003 | MS | Adanaspor | 3 - 1 |
Fenerbahçe
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
TSL
|
24.10.2003 | MS | Fenerbahçe | 3 - 0 | Adanaspor | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
TSL
|
27.03.2004 | MS | Adanaspor | 1 - 2 | Fenerbahçe | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
TSL
|
15.01.2017 | MS | Fenerbahçe | 2 - 2 | Adanaspor | 1 - 2 | 1,05 | 6,00 | 12,00 | |||||||||
| 2016/2017 |
TSL
|
3.06.2017 | MS | Adanaspor | 1 - 3 | Fenerbahçe | 1 - 2 | 6,25 | 4,70 | 1,20 | |||||||||
| 2023/2024 |
TÜK
|
17.01.2024 | MS | Fenerbahçe | 6 - 0 | Adanaspor | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| T2L-K | 24.08 | Adanaspor | 0 - 6 | Isparta 32 Spor |
|
| T2L-K | 30.08 | Kırklarelispor | 4 - 0 | Adanaspor |
|
| TÜK | 03.09 | Dersimspor | 3 - 0 | Adanaspor |
|
| T2L-K | 07.09 | Adanaspor | 0 - 5 | Menemen FK |
|
| T2L-K | 13.09 | 68 Aksaray Bld. | 5 - 1 | Adanaspor |
|
| T2L-K | 21.09 | Adanaspor | 0 - 6 | Bursaspor |
|
| T2L-K | 28.09 | Maraş İstiklal | 6 - 0 | Adanaspor |
|
| T2L-K | 05.10 | Adanaspor | 0 - 6 | Güzide Gebze SK |
|
| T2L-K | 12.10 | Fethiyespor | 7 - 0 | Adanaspor |
|
| T2L-K | 19.10 | Adanaspor | 2 - 5 | Mardin 1969 |
|
| T2L-K | 25.10 | Ankara Demir | v | Adanaspor | |
| T2L-K | 02.11 | Adanaspor | v | Somaspor | |
| T2L-K | 08.11 | Aliağa F.A.Ş. | v | Adanaspor |
| TSL | 31.08 | Gençlerbirliği | 1 - 3 | Fenerbahçe |
|
| TSL | 14.09 | Fenerbahçe | 1 - 0 |
Trabzonspor
|
|
| TSL | 17.09 | Fenerbahçe | 2 - 2 | Alanyaspor |
|
| TSL | 21.09 |
|
1 - 1 | Fenerbahçe |
|
| AVL | 24.09 | Dinamo Zagreb | 3 - 1 | Fenerbahçe |
|
| TSL | 28.09 | Fenerbahçe | 2 - 0 | Antalyaspor |
|
| AVL | 02.10 | Fenerbahçe | 2 - 1 | Nice |
|
| TSL | 05.10 | Samsunspor | 0 - 0 | Fenerbahçe |
|
| TSL | 19.10 | Fenerbahçe | 2 - 1 |
Karagümrük
|
|
| AVL | 23.10 | Fenerbahçe | 1 - 0 | Stuttgart |
|
| TSL | 27.10 | Gaziantep FK | v | Fenerbahçe | |
| TSL | 02.11 | Beşiktaş | v | Fenerbahçe | |
| AVL | 06.11 | V.Plzen | v | Fenerbahçe |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 14 | %41 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %44 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Yok | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %76 | 14 | %82 |
|
| Yok | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| Üst | 27 | %79 | 15 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Üst | 27 | %82 | 15 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Üst | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Üst | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
| Üst | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %61 | 9 | %53 |
|
| Üst | 13 | %39 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 14 | %41 | 10 | %59 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 14 | %42 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %32 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 4 | %11 | 4 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 12 | %35 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Atilla Küçüktaka |
K
|
6 | |||
| Rosen Kirilov |
D
|
21 | 1 | ||
| Serkan Bekiroğlu |
D
|
0,10 M € | 27 | ||
| Volkan Bekiroğlu |
D
|
0,40 M € | 33 | 1 | |
| Korhan Ataaşık |
O
|
3 | |||
| Engin Özdemir |
O
|
18 | 3 | ||
| Oğuz Çetin |
O
|
33 | 3 | ||
| Ercan Yörük |
O
|
19 | |||
| Altan Aksoy |
O
|
0,40 M € | 28 | 9 | |
| Hayati Köse |
O
|
30 | 1 | ||
| Atakan Sancarbarlaz |
F
|
27 | 2 | ||
| Toplam: | 0,90 M € | 18 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Oğuz Dağlaroğlu |
K
|
0,05 M € | 4 | 1 | |
| Abdullah Ercan |
D
|
29 | 1 | ||
| Serkan Özsoy |
D
|
0,05 M € | 24 | 1 | |
| Uche Okechukwu |
D
|
11 | |||
| Saffet Akbaş |
D
|
10 | |||
| Ogün Temizkanoğlu |
D
|
28 | 2 | 1 | |
| Gökhan Bozkaya |
O
|
7 | 1 | ||
| Tayfun Korkut |
O
|
33 | 1 | ||
| John Moshoeu |
O
|
21 | 2 | ||
| Tufan Apaydın |
O
|
7.000 € | 9 | ||
| Viorel Moldovan |
F
|
26 | 18 | 1 | |
| Toplam: | 0,11 M € | 26 | |||
| Cenk İşler | 11 |
| Alban Bushi | 9 |
| Altan Aksoy | 9 |
| Viorel Moldovan | 18 |
| Elvir Bolic | 11 |
| Yaw Preko | 7 |
Metin Tokat
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1999/2000 | TSL |
30.10.1999 | MS | Adanaspor | 1 - 3 | Fenerbahçe | 1 - 1 | ||||||||
| 1998/1999 | TSL |
14.02.1999 | MS | Fenerbahçe | 6 - 0 | Adanaspor | 3 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| İçerde | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 41 | 20 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| Deplasmanda | 23 | 11 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Nejat Biyediç | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Zdenek Zeman | 1 | |
| Nejat Biyediç Evindeki Maçlar | ||||
| Nejat Biyediç | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Zdenek Zeman | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 79 | +54 | |
| 2 | Beşiktaş | 34 | 75 | +47 | |
| 3 | Gaziantepspor | 34 | 62 | +22 | |
| 4 | Fenerbahçe | 34 | 61 | +15 | |
| 5 | Gençlerbirliği | 34 | 56 | +10 | |
| 6 | Trabzonspor | 34 | 53 | +6 | |
| 7 | Samsunspor | 34 | 52 | +8 | |
| 8 | Denizlispor | 34 | 47 | -2 | |
| 9 | Adanaspor | 34 | 45 | -4 | |
| 10 | Bursaspor | 34 | 42 | -12 | |
| 11 | MP Antalyaspor | 34 | 41 | -16 | |
| 12 | Kocaelispor | 34 | 40 | -14 | |
| 13 | MKE Ankaragücü | 34 | 39 | -11 | |
| 14 | Erzurumspor | 34 | 38 | -21 | |
| 15 | İstanbulspor | 34 | 37 | -5 | |
| 16 | Altay | 34 | 37 | -9 | |
| 17 | Göztepe | 34 | 26 | -28 | |
| 18 | Vanspor | 34 | 18 | -40 | |